XSBP - Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 41 |
| G.7 | 812 |
| G.6 | 2725 8220 7537 |
| G.5 | 8959 |
| G.4 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 |
| G.3 | 42312 03255 |
| G.2 | 74120 |
| G.1 | 37429 |
| Đ.B | 876950 |
| K.T | 8K1-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
12
12
18
20
20
25
29
37
41
44
50
52
55
59
71
82
91
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50, 20(2) | 0 |
| 1 | 12(2), 18 | 91(2), 71, 41 | 1 |
| 2 | 29, 20(2), 25 | 12(2), 82, 52 | 2 |
| 3 | 37 | - | 3 |
| 4 | 44, 41 | 44 | 4 |
| 5 | 50, 55, 52, 59 | 55, 25 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 71 | 37 | 7 |
| 8 | 82 | 18 | 8 |
| 9 | 91(2) | 29, 59 | 9 |
XSBP Thứ 7 ngày 25/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 69 |
| G.7 | 052 |
| G.6 | 4798 1063 6649 |
| G.5 | 0343 |
| G.4 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 |
| G.3 | 35798 69341 |
| G.2 | 44841 |
| G.1 | 55559 |
| Đ.B | 758950 |
| K.T | 7K4-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
20
35
41
41
43
45
48
49
50
52
59
63
63
69
86
97
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50, 20 | 0 |
| 1 | - | 41(2) | 1 |
| 2 | 20 | 52 | 2 |
| 3 | 35 | 63(2), 43 | 3 |
| 4 | 41(2), 48, 45, 43, 49 | - | 4 |
| 5 | 50, 59, 52 | 35, 45 | 5 |
| 6 | 63(2), 69 | 86 | 6 |
| 7 | - | 97 | 7 |
| 8 | 86 | 98(2), 48 | 8 |
| 9 | 98(2), 97 | 59, 49, 69 | 9 |
XSBP Thứ 7 ngày 18/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 11 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 9799 3160 5556 |
| G.5 | 4588 |
| G.4 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 |
| G.3 | 14168 90798 |
| G.2 | 88305 |
| G.1 | 72964 |
| Đ.B | 962811 |
| K.T | 7K3-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
05
11
11
18
23
28
39
56
60
61
64
68
81
83
88
91
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 60 | 0 |
| 1 | 11(2), 18 | 11(2), 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 28 | - | 2 |
| 3 | 39 | 23, 83 | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 56 | 05 | 5 |
| 6 | 64, 68, 61, 60 | 56 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 81, 83, 88 | 68, 98, 18, 28, 88 | 8 |
| 9 | 98, 99, 91 | 39, 99 | 9 |
XSBP Thứ 7 ngày 11/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 715 |
| G.6 | 7390 5458 4974 |
| G.5 | 0877 |
| G.4 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 |
| G.3 | 48388 92355 |
| G.2 | 72550 |
| G.1 | 95576 |
| Đ.B | 087990 |
| K.T | 7K2-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
08
15
33
37
39
50
52
53
55
58
67
74
76
77
88
90
90
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 90(2), 50 | 0 |
| 1 | 15 | - | 1 |
| 2 | - | 52 | 2 |
| 3 | 33, 39, 37 | 33, 53 | 3 |
| 4 | - | 74 | 4 |
| 5 | 50, 55, 53, 52, 58 | 55, 15 | 5 |
| 6 | 67 | 76, 96 | 6 |
| 7 | 76, 77, 74 | 67, 37, 77 | 7 |
| 8 | 88 | 88, 08, 58 | 8 |
| 9 | 90(2), 96 | 39 | 9 |
XSBP Thứ 7 ngày 04/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 2860 6359 5270 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 |
| G.3 | 67239 87340 |
| G.2 | 46111 |
| G.1 | 37773 |
| Đ.B | 660209 |
| K.T | 7K1-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
09
11
13
35
39
40
51
55
59
60
64
67
70
70
73
73
75
81
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 40, 70(2), 60 | 0 |
| 1 | 11, 13 | 11, 51, 81 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 39, 35 | 73(2), 13 | 3 |
| 4 | 40 | 64 | 4 |
| 5 | 55, 51, 59 | 35, 75, 55 | 5 |
| 6 | 67, 64, 60 | - | 6 |
| 7 | 73(2), 75, 70(2) | 67 | 7 |
| 8 | 81 | - | 8 |
| 9 | - | 09, 39, 59 | 9 |
XSBP Thứ 7 ngày 27/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 70 |
| G.7 | 488 |
| G.6 | 4266 9522 7084 |
| G.5 | 0518 |
| G.4 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
| G.3 | 34668 57100 |
| G.2 | 37665 |
| G.1 | 37597 |
| Đ.B | 311230 |
| K.T | 6K4-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
00
08
18
19
22
30
40
43
65
66
68
69
70
83
84
86
88
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 30, 00, 40, 70 | 0 |
| 1 | 19, 18 | - | 1 |
| 2 | 22 | 22 | 2 |
| 3 | 30 | 83, 43 | 3 |
| 4 | 43, 40 | 84 | 4 |
| 5 | - | 65 | 5 |
| 6 | 65, 68, 69, 66 | 86, 66 | 6 |
| 7 | 70 | 97 | 7 |
| 8 | 86, 83, 84, 88 | 68, 08, 18, 88 | 8 |
| 9 | 97 | 19, 69 | 9 |
XSBP Thứ 7 ngày 20/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 60 |
| G.7 | 116 |
| G.6 | 1811 4140 4480 |
| G.5 | 0752 |
| G.4 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 |
| G.3 | 93703 99949 |
| G.2 | 06338 |
| G.1 | 88820 |
| Đ.B | 660290 |
| K.T | 6K3-N26 |
Thống kê loto trực tiếp
03
11
15
16
20
21
27
38
40
49
52
57
60
77
80
87
90
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 90, 20, 40, 80, 60 | 0 |
| 1 | 15, 11, 16 | 21, 11 | 1 |
| 2 | 20, 21, 27 | 52 | 2 |
| 3 | 38 | 03 | 3 |
| 4 | 49, 40 | - | 4 |
| 5 | 57, 52 | 15 | 5 |
| 6 | 60 | 16 | 6 |
| 7 | 77 | 27, 57, 77, 87 | 7 |
| 8 | 87, 80 | 38 | 8 |
| 9 | 90, 99 | 49, 99 | 9 |

