XSDL - Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 98 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 4836 0854 5156 |
| G.5 | 3422 |
| G.4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G.3 | 98543 46168 |
| G.2 | 02044 |
| G.1 | 34341 |
| Đ.B | 681870 |
| K.T | ĐL8K1 |
Thống kê loto trực tiếp
22
24
28
36
36
37
41
43
44
52
54
56
58
68
70
88
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | - | 41 | 1 |
| 2 | 28, 24, 22 | 52, 22 | 2 |
| 3 | 37, 36(2) | 43 | 3 |
| 4 | 41, 44, 43 | 44, 24, 94, 54 | 4 |
| 5 | 52, 54, 56, 58 | - | 5 |
| 6 | 68 | 36(2), 56 | 6 |
| 7 | 70 | 37 | 7 |
| 8 | 88 | 68, 28, 88, 58, 98 | 8 |
| 9 | 94, 98 | - | 9 |
XSDL Chủ nhật ngày 26/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 1330 |
| G.4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 19171 48529 |
| G.2 | 92805 |
| G.1 | 56378 |
| Đ.B | 038254 |
| K.T | ĐL7K4 |
Thống kê loto trực tiếp
00
05
10
11
29
30
30
34
46
48
53
54
61
65
65
71
78
81
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 00, 30(2), 10 | 0 |
| 1 | 11, 10 | 71, 61, 81, 11 | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 34, 30(2) | 53 | 3 |
| 4 | 46, 48 | 54, 34 | 4 |
| 5 | 54, 53 | 05, 65(2) | 5 |
| 6 | 61, 65(2) | 46 | 6 |
| 7 | 78, 71 | - | 7 |
| 8 | 81 | 78, 48 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
XSDL Chủ nhật ngày 19/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 36 |
| G.7 | 910 |
| G.6 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 3182 |
| G.4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 32207 76311 |
| G.2 | 18224 |
| G.1 | 47409 |
| Đ.B | 087842 |
| K.T | ĐL7K3 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
09
10
11
22
24
36
42
43
44
45
59
81
82
83
84
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 03 | 10 | 0 |
| 1 | 11, 10 | 11, 81 | 1 |
| 2 | 24, 22 | 42, 82, 22 | 2 |
| 3 | 36 | 43, 03, 83 | 3 |
| 4 | 42, 43, 45, 44 | 24, 94, 84, 44 | 4 |
| 5 | 59 | 45 | 5 |
| 6 | - | 36 | 6 |
| 7 | - | 07 | 7 |
| 8 | 84, 81, 82, 83 | - | 8 |
| 9 | 94 | 09, 59 | 9 |
XSDL Chủ nhật ngày 12/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 65 |
| G.7 | 579 |
| G.6 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 7721 |
| G.4 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 70723 06136 |
| G.2 | 61616 |
| G.1 | 48236 |
| Đ.B | 579838 |
| K.T | ĐL7K2 |
Thống kê loto trực tiếp
05
06
16
17
17
21
21
23
32
34
36
36
38
65
79
80
81
83
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 05 | 80 | 0 |
| 1 | 16, 17(2) | 21(2), 81 | 1 |
| 2 | 23, 21(2) | 32 | 2 |
| 3 | 38, 36(2), 32, 34 | 23, 83 | 3 |
| 4 | - | 34 | 4 |
| 5 | - | 05, 65 | 5 |
| 6 | 65 | 36(2), 16, 06 | 6 |
| 7 | 79 | 17(2) | 7 |
| 8 | 80, 83, 81 | 38 | 8 |
| 9 | - | 79 | 9 |
XSDL Chủ nhật ngày 05/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 52 |
| G.7 | 070 |
| G.6 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 5024 |
| G.4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 48961 86106 |
| G.2 | 47535 |
| G.1 | 14259 |
| Đ.B | 522666 |
| K.T | ĐL7K1 |
Thống kê loto trực tiếp
02
06
06
24
32
33
35
38
50
52
54
59
61
66
70
71
74
74
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2), 02 | 50, 70 | 0 |
| 1 | - | 61, 71 | 1 |
| 2 | 24 | 32, 02, 52 | 2 |
| 3 | 35, 33, 38, 32 | 33 | 3 |
| 4 | - | 54, 74(2), 24 | 4 |
| 5 | 59, 54, 50, 52 | 35 | 5 |
| 6 | 66, 61 | 66, 06(2) | 6 |
| 7 | 71, 74(2), 70 | - | 7 |
| 8 | - | 38 | 8 |
| 9 | - | 59 | 9 |
XSDL Chủ nhật ngày 28/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 16 |
| G.7 | 017 |
| G.6 | 7944 0026 1675 |
| G.5 | 9976 |
| G.4 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G.3 | 30446 52689 |
| G.2 | 88765 |
| G.1 | 49624 |
| Đ.B | 635343 |
| K.T | ĐL6K4 |
Thống kê loto trực tiếp
16
17
23
24
26
43
44
45
46
52
59
65
65
70
74
75
76
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | 17, 16 | - | 1 |
| 2 | 24, 23, 26 | 52 | 2 |
| 3 | - | 43, 23 | 3 |
| 4 | 43, 46, 45, 44 | 24, 74, 44 | 4 |
| 5 | 59, 52 | 65(2), 45, 75 | 5 |
| 6 | 65(2) | 46, 76, 26, 16 | 6 |
| 7 | 70, 74, 76, 75 | 17 | 7 |
| 8 | 89 | - | 8 |
| 9 | - | 89, 59 | 9 |
XSDL Chủ nhật ngày 21/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 324 |
| G.6 | 5596 0459 8035 |
| G.5 | 9357 |
| G.4 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G.3 | 61552 22567 |
| G.2 | 87012 |
| G.1 | 29616 |
| Đ.B | 911911 |
| K.T | ĐL6K3 |
Thống kê loto trực tiếp
05
10
11
12
16
24
35
35
39
52
57
59
59
65
67
75
84
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 10 | 0 |
| 1 | 11, 16, 12, 10 | 11 | 1 |
| 2 | 24 | 12, 52 | 2 |
| 3 | 39, 35(2) | - | 3 |
| 4 | - | 84, 24 | 4 |
| 5 | 52, 59(2), 57 | 05, 65, 35(2), 75 | 5 |
| 6 | 67, 65 | 16, 96 | 6 |
| 7 | 75 | 67, 57 | 7 |
| 8 | 84 | - | 8 |
| 9 | 96 | 39, 59(2) | 9 |

