XSKG - Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 12 |
| G.7 | 713 |
| G.6 | 2155 2745 1882 |
| G.5 | 3714 |
| G.4 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 |
| G.3 | 26207 56932 |
| G.2 | 12858 |
| G.1 | 78298 |
| Đ.B | 853883 |
| K.T | 8K1 |
Thống kê loto trực tiếp
07
12
13
14
16
20
26
31
32
37
45
55
58
80
82
83
89
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 20, 80 | 0 |
| 1 | 16, 14, 13, 12 | 31 | 1 |
| 2 | 20, 26 | 32, 82, 12 | 2 |
| 3 | 32, 37, 31 | 83, 13 | 3 |
| 4 | 45 | 14 | 4 |
| 5 | 58, 55 | 55, 45 | 5 |
| 6 | - | 16, 26 | 6 |
| 7 | - | 07, 37 | 7 |
| 8 | 83, 80, 89, 82 | 98, 58 | 8 |
| 9 | 98 | 89 | 9 |
XSKG Chủ nhật ngày 26/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 99 |
| G.7 | 619 |
| G.6 | 3526 0385 8806 |
| G.5 | 4419 |
| G.4 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 |
| G.3 | 90441 78234 |
| G.2 | 29251 |
| G.1 | 14356 |
| Đ.B | 016554 |
| K.T | 7K4 |
Thống kê loto trực tiếp
03
06
19
19
25
26
34
41
46
51
54
56
56
69
70
85
86
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 70 | 0 |
| 1 | 19(2) | 51, 41 | 1 |
| 2 | 25, 26 | - | 2 |
| 3 | 34 | 03 | 3 |
| 4 | 41, 46 | 54, 34 | 4 |
| 5 | 54, 56(2), 51 | 25, 85 | 5 |
| 6 | 69 | 56(2), 46, 86, 26, 06 | 6 |
| 7 | 70 | - | 7 |
| 8 | 86, 85 | - | 8 |
| 9 | 99 | 69, 19(2), 99 | 9 |
XSKG Chủ nhật ngày 19/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 80 |
| G.7 | 871 |
| G.6 | 3004 2143 2681 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 |
| G.3 | 64457 30871 |
| G.2 | 12877 |
| G.1 | 30176 |
| Đ.B | 310228 |
| K.T | 7K3 |
Thống kê loto trực tiếp
04
08
10
23
28
37
42
43
57
65
71
71
76
77
80
81
90
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04 | 90, 10, 80 | 0 |
| 1 | 10 | 71(2), 81 | 1 |
| 2 | 28, 23 | 42 | 2 |
| 3 | 37 | 23, 43 | 3 |
| 4 | 42, 43 | 04 | 4 |
| 5 | 57 | 65 | 5 |
| 6 | 65 | 76 | 6 |
| 7 | 76, 77, 71(2) | 77, 57, 37 | 7 |
| 8 | 81, 80 | 28, 98, 08 | 8 |
| 9 | 98, 90 | - | 9 |
XSKG Chủ nhật ngày 12/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 99 |
| G.7 | 455 |
| G.6 | 8335 7796 0344 |
| G.5 | 7846 |
| G.4 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 |
| G.3 | 28938 00448 |
| G.2 | 43178 |
| G.1 | 05117 |
| Đ.B | 913490 |
| K.T | 7K2 |
Thống kê loto trực tiếp
16
16
17
27
35
38
44
46
48
55
61
76
78
90
91
93
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90 | 0 |
| 1 | 17, 16(2) | 61, 91 | 1 |
| 2 | 27 | - | 2 |
| 3 | 38, 35 | 93 | 3 |
| 4 | 48, 46, 44 | 44 | 4 |
| 5 | 55 | 35, 55 | 5 |
| 6 | 61 | 16(2), 76, 46, 96 | 6 |
| 7 | 78, 76 | 17, 27 | 7 |
| 8 | - | 78, 38, 48 | 8 |
| 9 | 90, 91, 93, 96, 99 | 99 | 9 |
XSKG Chủ nhật ngày 05/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 7265 8985 0528 |
| G.5 | 9993 |
| G.4 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 |
| G.3 | 71478 06496 |
| G.2 | 71687 |
| G.1 | 94837 |
| Đ.B | 503680 |
| K.T | 7K1 |
Thống kê loto trực tiếp
26
28
36
37
42
43
57
62
65
68
71
75
78
80
85
87
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 80 | 0 |
| 1 | - | 71 | 1 |
| 2 | 28, 26 | 42, 62 | 2 |
| 3 | 37, 36 | 43, 93 | 3 |
| 4 | 43, 42 | - | 4 |
| 5 | 57 | 75, 65, 85 | 5 |
| 6 | 68, 62, 65 | 96, 36, 26 | 6 |
| 7 | 78, 71, 75 | 37, 87, 57 | 7 |
| 8 | 80, 87, 85 | 78, 68, 28 | 8 |
| 9 | 96, 93 | - | 9 |
XSKG Chủ nhật ngày 28/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 50 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 7643 0528 4896 |
| G.5 | 5170 |
| G.4 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 |
| G.3 | 53661 36531 |
| G.2 | 41824 |
| G.1 | 59033 |
| Đ.B | 359852 |
| K.T | 6K4 |
Thống kê loto trực tiếp
24
28
31
33
37
43
50
50
52
61
67
70
90
95
96
96
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90, 70, 50(2) | 0 |
| 1 | - | 61, 31 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 52 | 2 |
| 3 | 33, 31, 37 | 33, 43 | 3 |
| 4 | 43 | 24 | 4 |
| 5 | 52, 50(2) | 95 | 5 |
| 6 | 61, 67 | 96(2) | 6 |
| 7 | 70 | 37, 67 | 7 |
| 8 | - | 98, 28 | 8 |
| 9 | 98, 96(2), 95, 99, 90 | 99 | 9 |
XSKG Chủ nhật ngày 21/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 302 |
| G.6 | 1431 5864 3045 |
| G.5 | 8849 |
| G.4 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 |
| G.3 | 12387 36590 |
| G.2 | 18572 |
| G.1 | 51277 |
| Đ.B | 097913 |
| K.T | 6K3 |
Thống kê loto trực tiếp
02
10
13
28
31
35
45
47
49
49
64
72
77
87
88
90
96
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 13, 10 | 31 | 1 |
| 2 | 28 | 72, 02 | 2 |
| 3 | 35, 31 | 13 | 3 |
| 4 | 47, 49(2), 45 | 64 | 4 |
| 5 | - | 35, 45 | 5 |
| 6 | 64 | 96 | 6 |
| 7 | 77, 72 | 77, 87, 47, 97 | 7 |
| 8 | 87, 88 | 88, 28 | 8 |
| 9 | 90, 97, 96 | 49(2) | 9 |

