XSHCM - Kết quả Xổ số TP.HCM - SXHCM hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 08 |
| G.7 | 545 |
| G.6 | 6957 3371 4547 |
| G.5 | 1608 |
| G.4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 |
| G.3 | 40469 00395 |
| G.2 | 87891 |
| G.1 | 72911 |
| Đ.B | 574027 |
| K.T | 8B2 |
Thống kê loto trực tiếp
08
08
09
11
21
22
26
27
31
45
47
50
57
69
71
75
91
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 08(2) | 50 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 91, 31, 21, 71 | 1 |
| 2 | 27, 22, 21, 26 | 22 | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 47, 45 | - | 4 |
| 5 | 50, 57 | 95, 75, 45 | 5 |
| 6 | 69 | 26 | 6 |
| 7 | 75, 71 | 27, 57, 47 | 7 |
| 8 | - | 08(2) | 8 |
| 9 | 91, 95 | 69, 09 | 9 |
XSHCM Thứ 7 ngày 01/08/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 67 |
| G.7 | 586 |
| G.6 | 3042 5431 5269 |
| G.5 | 3328 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 |
| G.3 | 98472 70683 |
| G.2 | 66056 |
| G.1 | 91532 |
| Đ.B | 752169 |
| K.T | 8A7 |
Thống kê loto trực tiếp
03
08
28
29
31
32
42
47
56
66
67
69
69
69
72
83
86
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | - | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | 29, 28 | 32, 72, 42 | 2 |
| 3 | 32, 31 | 83, 03 | 3 |
| 4 | 47, 42 | - | 4 |
| 5 | 56 | - | 5 |
| 6 | 69(3), 66, 67 | 56, 66, 86 | 6 |
| 7 | 72 | 47, 67 | 7 |
| 8 | 83, 86 | 08, 98, 28 | 8 |
| 9 | 98 | 69(3), 29 | 9 |
XSHCM Thứ 2 ngày 27/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 80 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 0535 5214 4780 |
| G.5 | 9985 |
| G.4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 |
| G.3 | 45415 72394 |
| G.2 | 27362 |
| G.1 | 83905 |
| Đ.B | 578824 |
| K.T | 7E2 |
Thống kê loto trực tiếp
05
14
15
23
24
35
44
53
62
66
68
80
80
85
86
89
92
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 80(2) | 0 |
| 1 | 15, 14 | - | 1 |
| 2 | 24, 23 | 62, 92 | 2 |
| 3 | 35 | 53, 23 | 3 |
| 4 | 44 | 24, 94, 14, 44 | 4 |
| 5 | 53 | 05, 15, 85, 35 | 5 |
| 6 | 62, 66, 68 | 86, 66 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 86, 89, 85, 80(2) | 68 | 8 |
| 9 | 94, 92 | 89 | 9 |
XSHCM Thứ 7 ngày 25/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 01 |
| G.7 | 037 |
| G.6 | 1786 6853 1870 |
| G.5 | 1716 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 |
| G.3 | 47947 26122 |
| G.2 | 10883 |
| G.1 | 45291 |
| Đ.B | 304240 |
| K.T | 7D7 |
Thống kê loto trực tiếp
01
01
16
22
22
33
37
40
47
48
53
59
70
72
80
83
86
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 40, 80, 70 | 0 |
| 1 | 16 | 91, 01(2) | 1 |
| 2 | 22(2) | 22(2), 72 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 83, 33, 53 | 3 |
| 4 | 40, 47, 48 | - | 4 |
| 5 | 59, 53 | - | 5 |
| 6 | - | 16, 86 | 6 |
| 7 | 72, 70 | 47, 37 | 7 |
| 8 | 83, 80, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 91 | 59 | 9 |
XSHCM Thứ 2 ngày 20/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 28 |
| G.7 | 409 |
| G.6 | 4728 5592 3783 |
| G.5 | 8972 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 |
| G.3 | 07273 11601 |
| G.2 | 39304 |
| G.1 | 87113 |
| Đ.B | 008556 |
| K.T | 7D2 |
Thống kê loto trực tiếp
01
03
04
09
12
13
16
28
28
36
37
56
64
72
73
83
83
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01, 03, 09 | - | 0 |
| 1 | 13, 12, 16 | 01 | 1 |
| 2 | 28(2) | 12, 72, 92 | 2 |
| 3 | 36, 37 | 13, 73, 83(2), 03 | 3 |
| 4 | - | 04, 64 | 4 |
| 5 | 56 | - | 5 |
| 6 | 64 | 56, 36, 16 | 6 |
| 7 | 73, 72 | 37 | 7 |
| 8 | 83(2) | 28(2) | 8 |
| 9 | 92 | 09 | 9 |
XSHCM Thứ 7 ngày 18/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 78 |
| G.7 | 342 |
| G.6 | 7042 7726 0734 |
| G.5 | 5799 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 |
| G.3 | 29076 17449 |
| G.2 | 78893 |
| G.1 | 59174 |
| Đ.B | 246882 |
| K.T | 7C7 |
Thống kê loto trực tiếp
12
13
26
34
41
42
42
49
66
70
73
74
76
78
82
93
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | 12, 13 | 41 | 1 |
| 2 | 26 | 82, 12, 42(2) | 2 |
| 3 | 34 | 93, 73, 13 | 3 |
| 4 | 49, 41, 42(2) | 74, 94, 34 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 66 | 76, 66, 26 | 6 |
| 7 | 74, 76, 70, 73, 78 | - | 7 |
| 8 | 82 | 78 | 8 |
| 9 | 93, 94, 99 | 49, 99 | 9 |
XSHCM Thứ 2 ngày 13/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 16 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 3498 1040 1591 |
| G.5 | 7645 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 |
| G.3 | 04976 02576 |
| G.2 | 64476 |
| G.1 | 76748 |
| Đ.B | 256022 |
| K.T | 7C2 |
Thống kê loto trực tiếp
06
13
16
19
19
22
33
40
43
45
48
53
76
76
76
91
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 40 | 0 |
| 1 | 19(2), 13, 16 | 91 | 1 |
| 2 | 22 | 22 | 2 |
| 3 | 33 | 43, 33, 13, 53 | 3 |
| 4 | 48, 43, 45, 40 | - | 4 |
| 5 | 53 | 45 | 5 |
| 6 | - | 76(3), 96, 06, 16 | 6 |
| 7 | 76(3) | - | 7 |
| 8 | - | 48, 98 | 8 |
| 9 | 96, 98, 91 | 19(2) | 9 |

