XSBTR - Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 25 |
| G.7 | 597 |
| G.6 | 5412 8408 1532 |
| G.5 | 0033 |
| G.4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 |
| G.3 | 38881 15033 |
| G.2 | 74949 |
| G.1 | 54070 |
| Đ.B | 514919 |
| K.T | K29-T07 |
Thống kê loto trực tiếp
01
04
07
08
12
12
18
19
25
32
33
33
49
59
62
70
81
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 01, 08 | 70 | 0 |
| 1 | 19, 12(2), 18 | 81, 01 | 1 |
| 2 | 25 | 62, 12(2), 32 | 2 |
| 3 | 33(2), 32 | 33(2) | 3 |
| 4 | 49 | 04 | 4 |
| 5 | 59 | 25 | 5 |
| 6 | 62 | - | 6 |
| 7 | 70 | 07, 97 | 7 |
| 8 | 81 | 18, 08 | 8 |
| 9 | 97 | 19, 49, 59 | 9 |
XSBTR Thứ 3 ngày 14/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 42 |
| G.7 | 457 |
| G.6 | 2427 4215 9827 |
| G.5 | 0921 |
| G.4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 |
| G.3 | 41478 00179 |
| G.2 | 08596 |
| G.1 | 56088 |
| Đ.B | 681119 |
| K.T | K28-T07 |
Thống kê loto trực tiếp
15
19
21
23
23
27
27
42
50
57
59
78
79
85
88
88
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | 19, 15 | 21 | 1 |
| 2 | 23(2), 21, 27(2) | 42 | 2 |
| 3 | - | 23(2) | 3 |
| 4 | 42 | - | 4 |
| 5 | 59, 50, 57 | 85, 15 | 5 |
| 6 | - | 96 | 6 |
| 7 | 78, 79 | 27(2), 57 | 7 |
| 8 | 88(2), 85 | 88(2), 78, 98 | 8 |
| 9 | 96, 98 | 19, 79, 59 | 9 |
XSBTR Thứ 3 ngày 07/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 05 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 1669 4092 7478 |
| G.5 | 7271 |
| G.4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 |
| G.3 | 74773 87723 |
| G.2 | 00083 |
| G.1 | 59078 |
| Đ.B | 877777 |
| K.T | K27-T07 |
Thống kê loto trực tiếp
05
06
23
38
39
45
65
69
71
73
77
78
78
78
81
83
92
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 05 | - | 0 |
| 1 | - | 81, 71 | 1 |
| 2 | 23 | 92 | 2 |
| 3 | 38, 39 | 83, 73, 23 | 3 |
| 4 | 45 | - | 4 |
| 5 | - | 65, 45, 05 | 5 |
| 6 | 65, 69 | 96, 06 | 6 |
| 7 | 77, 78(3), 73, 71 | 77 | 7 |
| 8 | 83, 81 | 78(3), 38 | 8 |
| 9 | 96, 92 | 69, 39 | 9 |
XSBTR Thứ 3 ngày 30/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 66 |
| G.7 | 250 |
| G.6 | 1802 8288 9256 |
| G.5 | 7587 |
| G.4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 |
| G.3 | 69534 55091 |
| G.2 | 10253 |
| G.1 | 61687 |
| Đ.B | 773221 |
| K.T | K26-T06 |
Thống kê loto trực tiếp
02
02
14
21
34
41
50
53
54
56
66
78
87
87
88
91
92
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 50 | 0 |
| 1 | 14 | 21, 91, 41 | 1 |
| 2 | 21 | 02(2), 92 | 2 |
| 3 | 34 | 53 | 3 |
| 4 | 41 | 34, 14, 54 | 4 |
| 5 | 53, 54, 56, 50 | 95 | 5 |
| 6 | 66 | 56, 66 | 6 |
| 7 | 78 | 87(2) | 7 |
| 8 | 87(2), 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 91, 92, 95 | - | 9 |
XSBTR Thứ 3 ngày 23/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 25 |
| G.7 | 293 |
| G.6 | 4296 3570 7282 |
| G.5 | 6908 |
| G.4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 |
| G.3 | 79709 90908 |
| G.2 | 17901 |
| G.1 | 48700 |
| Đ.B | 034315 |
| K.T | K25-T06 |
Thống kê loto trực tiếp
00
01
08
08
09
15
25
35
36
69
70
70
72
78
82
83
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09, 08(2) | 00, 70(2) | 0 |
| 1 | 15 | 01 | 1 |
| 2 | 25 | 72, 82 | 2 |
| 3 | 35, 36 | 83, 93 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | - | 15, 35, 25 | 5 |
| 6 | 69 | 36, 96 | 6 |
| 7 | 78, 72, 70(2) | - | 7 |
| 8 | 83, 82 | 08(2), 78 | 8 |
| 9 | 96, 93 | 09, 69 | 9 |
XSBTR Thứ 3 ngày 16/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 83 |
| G.7 | 002 |
| G.6 | 0431 1781 1492 |
| G.5 | 1903 |
| G.4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 |
| G.3 | 76731 06402 |
| G.2 | 69953 |
| G.1 | 77764 |
| Đ.B | 691272 |
| K.T | K24-T06 |
Thống kê loto trực tiếp
02
02
03
23
31
31
35
53
64
71
72
79
79
81
83
85
92
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 03 | - | 0 |
| 1 | - | 31(2), 71, 81 | 1 |
| 2 | 23 | 72, 02(2), 92 | 2 |
| 3 | 31(2), 35 | 53, 23, 03, 83 | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 53 | 85, 35 | 5 |
| 6 | 64 | - | 6 |
| 7 | 72, 79(2), 71 | - | 7 |
| 8 | 85, 81, 83 | 98 | 8 |
| 9 | 98, 92 | 79(2) | 9 |
XSBTR Thứ 3 ngày 09/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 717 |
| G.6 | 7622 2093 9358 |
| G.5 | 9172 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 |
| G.3 | 33559 63705 |
| G.2 | 84571 |
| G.1 | 68673 |
| Đ.B | 910547 |
| K.T | K23-T06 |
Thống kê loto trực tiếp
00
03
05
17
22
34
47
47
53
58
59
64
71
72
73
79
89
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 03, 00 | 00 | 0 |
| 1 | 17 | 71 | 1 |
| 2 | 22 | 72, 22 | 2 |
| 3 | 34 | 73, 53, 03, 93 | 3 |
| 4 | 47(2) | 64, 34 | 4 |
| 5 | 59, 53, 58 | 05 | 5 |
| 6 | 64 | - | 6 |
| 7 | 73, 71, 79, 72 | 47(2), 17 | 7 |
| 8 | 89 | 58 | 8 |
| 9 | 93 | 59, 89, 79 | 9 |

