XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMN hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 | 4867 | 6588 |
| 0593 | 3131 | 3670 | |
| 5348 | 0548 | 9501 | |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 | 10149 | 44078 |
| 13786 | 59317 | 02042 | |
| 58671 | 08464 | 01604 | |
| 06858 | 63611 | 52838 | |
| 56387 | 20248 | 95288 | |
| 95574 | 73940 | 23604 | |
| 21141 | 74747 | 55299 | |
| G.3 | 34150 | 95096 | 95472 |
| 64151 | 56949 | 31367 | |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| Đ.B | 008402 | 867898 | 282199 |
| K.T | 7K3 | K3T7 | K3T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
00
02
06
10
10
16
17
34
41
48
50
51
58
71
74
86
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 00, 06 | 00, 50, 10(2) | 0 |
| 1 | 17, 10(2), 16 | 51, 71, 41 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 34 | 93 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 74, 34 | 4 |
| 5 | 50, 51, 58 | - | 5 |
| 6 | - | 86, 06, 16 | 6 |
| 7 | 71, 74 | 17, 87 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 58, 48 | 8 |
| 9 | 93 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
11
11
17
31
40
47
48
48
49
49
64
67
74
90
96
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 90 | 0 |
| 1 | 17, 11(2) | 11(2), 31 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 49(2), 48(2), 40, 47 | 74, 64 | 4 |
| 5 | - | 05 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 96 | 6 |
| 7 | 74 | 17, 47, 67 | 7 |
| 8 | - | 98, 48(2) | 8 |
| 9 | 98, 99, 96, 90 | 99, 49(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
04
04
08
38
42
42
50
67
69
70
72
78
88
88
96
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04(2), 01 | 50, 70 | 0 |
| 1 | - | 01 | 1 |
| 2 | - | 42(2), 72 | 2 |
| 3 | 38 | - | 3 |
| 4 | 42(2) | 04(2) | 4 |
| 5 | 50 | - | 5 |
| 6 | 67, 69 | 96 | 6 |
| 7 | 72, 78, 70 | 67 | 7 |
| 8 | 88(2) | 08, 78, 38, 88(2) | 8 |
| 9 | 99(2), 96 | 99(2), 69 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 | 4415 | 6193 |
| 9611 | 2927 | 8563 | |
| 4288 | 9735 | 1264 | |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 | 15745 | 34254 |
| 10993 | 90096 | 65279 | |
| 90963 | 17661 | 58378 | |
| 35884 | 80852 | 53818 | |
| 10410 | 53410 | 37095 | |
| 97093 | 72295 | 64652 | |
| 32999 | 94913 | 65183 | |
| G.3 | 92425 | 81701 | 75292 |
| 62190 | 89733 | 42218 | |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| Đ.B | 061248 | 214463 | 708297 |
| K.T | 7K2 | K2T7 | K2T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
02
10
11
11
13
25
37
48
48
51
63
84
88
89
90
93
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 13, 10, 11(2) | 51, 11(2) | 1 |
| 2 | 25 | 02 | 2 |
| 3 | 37 | 13, 93(2), 63 | 3 |
| 4 | 48(2) | 84 | 4 |
| 5 | 51 | 25 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | - | 37 | 7 |
| 8 | 89, 84, 88 | 48(2), 88 | 8 |
| 9 | 90, 93(2), 99 | 89, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
10
13
14
15
27
33
35
45
52
59
61
61
63
68
79
95
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 10 | 0 |
| 1 | 14, 10, 13, 15 | 61(2), 01 | 1 |
| 2 | 27 | 52 | 2 |
| 3 | 33, 35 | 63, 33, 13 | 3 |
| 4 | 45 | 14 | 4 |
| 5 | 52, 59 | 45, 95, 15, 35 | 5 |
| 6 | 63, 61(2), 68 | 96 | 6 |
| 7 | 79 | 27 | 7 |
| 8 | - | 68 | 8 |
| 9 | 96, 95 | 59, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
16
18
18
46
48
52
54
63
64
78
79
83
92
93
95
96
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 0 |
| 1 | 18(2), 16 | - | 1 |
| 2 | - | 92, 52 | 2 |
| 3 | - | 83, 03, 93, 63 | 3 |
| 4 | 46, 48 | 54, 64 | 4 |
| 5 | 54, 52 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 64 | 46, 96, 16 | 6 |
| 7 | 79, 78 | 97 | 7 |
| 8 | 83 | 18(2), 78, 48 | 8 |
| 9 | 97, 96, 92, 95, 93 | 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 01/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 | 7091 | 9019 |
| 8045 | 1328 | 0561 | |
| 1138 | 7354 | 3546 | |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 | 03373 | 59570 |
| 80044 | 53884 | 57697 | |
| 23699 | 70056 | 98437 | |
| 02035 | 07429 | 85030 | |
| 75696 | 11028 | 96609 | |
| 85688 | 89572 | 76370 | |
| 32183 | 23095 | 19765 | |
| G.3 | 73329 | 47326 | 63858 |
| 87510 | 60434 | 37673 | |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| Đ.B | 986546 | 210203 | 778087 |
| K.T | 7K1 | K1T7 | K1T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
10
25
29
29
34
35
38
43
44
45
46
61
77
83
88
94
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10 | 0 |
| 1 | 10 | 61 | 1 |
| 2 | 25, 29(2) | - | 2 |
| 3 | 35, 38, 34 | 83, 43 | 3 |
| 4 | 46, 44, 43, 45 | 94, 44, 34 | 4 |
| 5 | - | 25, 35, 45 | 5 |
| 6 | 61 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 77 | 77 | 7 |
| 8 | 88, 83 | 88, 38 | 8 |
| 9 | 94, 99, 96 | 29(2), 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
26
28
28
29
34
40
45
54
56
58
72
73
78
83
84
91
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 40 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 26, 29, 28(2) | 72 | 2 |
| 3 | 34 | 03, 83, 73 | 3 |
| 4 | 45, 40 | 34, 84, 54 | 4 |
| 5 | 58, 56, 54 | 95, 45 | 5 |
| 6 | - | 26, 56 | 6 |
| 7 | 73, 72, 78 | - | 7 |
| 8 | 83, 84 | 58, 28(2), 78 | 8 |
| 9 | 95, 91 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
09
19
30
37
44
46
58
61
65
65
70
70
73
87
96
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 70(2), 30 | 0 |
| 1 | 19 | 01, 61 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 37, 30 | 73 | 3 |
| 4 | 44, 46 | 44 | 4 |
| 5 | 58 | 65(2) | 5 |
| 6 | 65(2), 61 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 73, 70(2) | 87, 97(2), 37 | 7 |
| 8 | 87 | 58 | 8 |
| 9 | 97(2), 96 | 09, 19 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 24/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 | 6222 | 4123 |
| 5510 | 6083 | 6180 | |
| 6000 | 5766 | 7593 | |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 | 91239 | 08520 |
| 33300 | 03431 | 60060 | |
| 94093 | 85348 | 59992 | |
| 80059 | 05875 | 15974 | |
| 94271 | 32953 | 26604 | |
| 75481 | 50880 | 82452 | |
| 85112 | 67662 | 06773 | |
| G.3 | 61806 | 32613 | 43600 |
| 85880 | 90185 | 61539 | |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| Đ.B | 162714 | 783007 | 314160 |
| K.T | 6K4 | K4T6 | K4T6 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
00
00
06
10
12
14
17
37
59
61
70
71
80
81
83
84
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00(2) | 80, 70, 00(2), 10 | 0 |
| 1 | 14, 12, 17, 10 | 71, 81, 61 | 1 |
| 2 | - | 12 | 2 |
| 3 | 37 | 93, 83 | 3 |
| 4 | - | 14, 84 | 4 |
| 5 | 59 | - | 5 |
| 6 | 61 | 06 | 6 |
| 7 | 70, 71 | 37, 87, 17 | 7 |
| 8 | 87, 80, 81, 84, 83 | - | 8 |
| 9 | 93 | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
13
18
22
31
39
48
53
57
62
65
66
75
80
83
85
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 03 | 80 | 0 |
| 1 | 13, 18 | 31 | 1 |
| 2 | 22 | 62, 22 | 2 |
| 3 | 39, 31 | 13, 53, 03, 83 | 3 |
| 4 | 48 | - | 4 |
| 5 | 53, 57 | 65, 85, 75 | 5 |
| 6 | 65, 62, 66 | 96, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 07, 57 | 7 |
| 8 | 85, 80, 83 | 48, 18 | 8 |
| 9 | 96 | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
07
20
20
23
37
39
44
52
60
60
73
74
80
92
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 04 | 60(2), 00, 20(2), 80 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 20(2), 23 | 92, 52 | 2 |
| 3 | 39, 37 | 73, 23, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 74, 04 | 4 |
| 5 | 52 | - | 5 |
| 6 | 60(2) | - | 6 |
| 7 | 74, 73 | 07, 37 | 7 |
| 8 | 80 | - | 8 |
| 9 | 92, 93, 99 | 39, 99 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 17/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 0759 | 5762 | 7232 |
| 9753 | 0363 | 9450 | |
| 4064 | 2817 | 0035 | |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 97848 | 85340 | 03769 |
| 19970 | 49029 | 30462 | |
| 75409 | 33570 | 27195 | |
| 47228 | 30495 | 04482 | |
| 72765 | 10862 | 70295 | |
| 03381 | 07133 | 72767 | |
| 66287 | 30077 | 62337 | |
| G.3 | 56818 | 99464 | 01957 |
| 17770 | 31786 | 77329 | |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| Đ.B | 884900 | 756536 | 748498 |
| K.T | 6K3 | K3T6 | K3T6 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
00
09
18
24
26
28
48
50
53
59
64
65
65
70
70
81
87
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 00, 50, 70(2) | 0 |
| 1 | 18 | 81 | 1 |
| 2 | 26, 28, 24 | - | 2 |
| 3 | - | 53 | 3 |
| 4 | 48 | 64, 24 | 4 |
| 5 | 50, 59, 53 | 65(2) | 5 |
| 6 | 65(2), 64 | 26 | 6 |
| 7 | 70(2) | 87 | 7 |
| 8 | 81, 87 | 18, 48, 28 | 8 |
| 9 | 99 | 09, 59, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
17
29
33
36
40
44
46
58
60
62
62
63
64
64
70
77
86
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 70, 60 | 0 |
| 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 29 | 62(2) | 2 |
| 3 | 36, 33 | 33, 63 | 3 |
| 4 | 40, 46, 44 | 64(2), 44 | 4 |
| 5 | 58 | 95 | 5 |
| 6 | 64(2), 62(2), 63, 60 | 36, 86, 46 | 6 |
| 7 | 70, 77 | 77, 17 | 7 |
| 8 | 86 | 58 | 8 |
| 9 | 95 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
17
22
26
29
32
33
35
37
50
57
62
63
67
69
82
95
95
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 22, 29, 26 | 22, 62, 82, 32 | 2 |
| 3 | 37, 32, 35, 33 | 63, 33 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 57, 50 | 95(2), 35 | 5 |
| 6 | 63, 69, 62, 67 | 26 | 6 |
| 7 | - | 57, 67, 37, 17 | 7 |
| 8 | 82 | 98 | 8 |
| 9 | 98, 95(2) | 29, 69 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 10/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 | 3235 | 4905 |
| 0365 | 5311 | 8177 | |
| 7746 | 5008 | 6940 | |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 | 06579 | 97113 |
| 11163 | 42032 | 75514 | |
| 44054 | 65758 | 87455 | |
| 25445 | 65412 | 46247 | |
| 36655 | 87004 | 87109 | |
| 86549 | 09877 | 39100 | |
| 99012 | 27530 | 47226 | |
| G.3 | 40693 | 21680 | 61433 |
| 98509 | 24154 | 23332 | |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| Đ.B | 910292 | 364957 | 712879 |
| K.T | 6K2 | K2T6 | K2T6 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
09
12
13
16
21
31
33
45
46
49
54
55
63
65
92
93
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 0 |
| 1 | 12, 16, 13 | 21, 31 | 1 |
| 2 | 21 | 92, 12 | 2 |
| 3 | 31, 33 | 93, 63, 13, 33 | 3 |
| 4 | 45, 49, 46 | 94, 54 | 4 |
| 5 | 54, 55 | 45, 55, 65 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 16, 46 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | - | 98 | 8 |
| 9 | 92, 98, 93, 94 | 09, 49 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
08
11
12
30
31
32
35
44
54
57
58
63
77
79
80
82
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 00 | 80, 30, 00 | 0 |
| 1 | 12, 11 | 31, 11 | 1 |
| 2 | - | 32, 12, 82 | 2 |
| 3 | 31, 32, 30, 35 | 63 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 54, 04 | 4 |
| 5 | 57, 54, 58 | 35 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | 79, 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 80, 82 | 58, 08 | 8 |
| 9 | - | 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
05
09
13
14
26
32
33
40
43
47
54
55
75
77
78
79
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 | 00, 40, 90 | 0 |
| 1 | 13, 14 | - | 1 |
| 2 | 26 | 32 | 2 |
| 3 | 33, 32 | 33, 13, 43 | 3 |
| 4 | 47, 43, 40 | 14, 54 | 4 |
| 5 | 55, 54 | 75, 55, 05 | 5 |
| 6 | - | 26 | 6 |
| 7 | 79, 75, 78, 77 | 47, 77 | 7 |
| 8 | - | 78 | 8 |
| 9 | 90 | 79, 09 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 03/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 | 5125 | 0407 |
| 2908 | 3297 | 6913 | |
| 5544 | 1039 | 3382 | |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 | 23534 | 64781 |
| 90421 | 39426 | 82461 | |
| 31971 | 60870 | 53567 | |
| 71186 | 19855 | 58401 | |
| 40430 | 46418 | 32825 | |
| 19303 | 60162 | 21625 | |
| 75637 | 42476 | 57445 | |
| G.3 | 05225 | 15152 | 50762 |
| 66061 | 94736 | 91154 | |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| Đ.B | 644186 | 783481 | 686457 |
| K.T | 6K1 | K1T6 | K1T6 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
03
08
12
21
25
30
34
37
40
44
51
53
61
71
71
86
86
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 30, 40 | 0 |
| 1 | 12 | 71(2), 61, 21, 51 | 1 |
| 2 | 25, 21 | 12 | 2 |
| 3 | 34, 30, 37 | 03, 53 | 3 |
| 4 | 44, 40 | 34, 44 | 4 |
| 5 | 51, 53 | 95, 25 | 5 |
| 6 | 61 | 86(2) | 6 |
| 7 | 71(2) | 37 | 7 |
| 8 | 86(2) | 08 | 8 |
| 9 | 95 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
10
18
25
26
34
36
38
39
48
48
52
54
55
62
70
76
81
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 70 | 0 |
| 1 | 10, 18 | 81 | 1 |
| 2 | 26, 25 | 52, 62 | 2 |
| 3 | 38, 36, 34, 39 | - | 3 |
| 4 | 48(2) | 34, 54 | 4 |
| 5 | 52, 55, 54 | 55, 25 | 5 |
| 6 | 62 | 36, 26, 76 | 6 |
| 7 | 70, 76 | 97 | 7 |
| 8 | 81 | 38, 18, 48(2) | 8 |
| 9 | 97 | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
07
08
13
25
25
45
54
57
57
61
62
67
75
81
82
85
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 01, 08, 07 | - | 0 |
| 1 | 13 | 81, 61, 01 | 1 |
| 2 | 25(2) | 02, 62, 82 | 2 |
| 3 | - | 13 | 3 |
| 4 | 45 | 54 | 4 |
| 5 | 57(2), 54 | 85, 25(2), 45, 75 | 5 |
| 6 | 62, 61, 67 | - | 6 |
| 7 | 75 | 57(2), 67, 07 | 7 |
| 8 | 85, 81, 82 | 08 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |

