XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMN hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 | 2044 | 7408 |
| 9161 | 9472 | 2897 | |
| 9160 | 7827 | 8938 | |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989 | 50245 | 97838 |
| 45311 | 89665 | 11665 | |
| 60984 | 20642 | 59324 | |
| 35209 | 90596 | 71008 | |
| 53528 | 33643 | 78014 | |
| 87063 | 34304 | 07373 | |
| 93210 | 40686 | 46479 | |
| G.3 | 53324 | 11030 | 91772 |
| 84484 | 05943 | 02045 | |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| Đ.B | 658328 | 685468 | 577545 |
| K.T | 8K1 | K1T8 | K1T8 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
04
09
10
11
14
15
24
28
28
36
60
61
63
84
84
88
89
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | 10, 60 | 0 |
| 1 | 14, 11, 10, 15 | 11, 61 | 1 |
| 2 | 28(2), 24 | - | 2 |
| 3 | 36 | 63 | 3 |
| 4 | - | 14, 24, 84(2), 04 | 4 |
| 5 | - | 15 | 5 |
| 6 | 63, 61, 60 | 36 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 89(2), 84(2), 88 | 28(2), 88 | 8 |
| 9 | - | 89(2), 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
13
27
29
30
42
43
43
44
45
47
52
62
65
68
72
86
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 30 | 0 |
| 1 | 13 | - | 1 |
| 2 | 29, 27 | 52, 42, 72, 62 | 2 |
| 3 | 30 | 13, 43(2) | 3 |
| 4 | 43(2), 45, 42, 44, 47 | 04, 44 | 4 |
| 5 | 52 | 45, 65 | 5 |
| 6 | 68, 65, 62 | 96, 86 | 6 |
| 7 | 72 | 27, 47 | 7 |
| 8 | 86 | 68 | 8 |
| 9 | 96 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
08
08
09
14
24
30
38
38
45
45
51
65
72
72
73
79
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2), 00, 09 | 30, 00 | 0 |
| 1 | 14 | 51 | 1 |
| 2 | 24 | 72(2) | 2 |
| 3 | 30, 38(2) | 73 | 3 |
| 4 | 45(2) | 24, 14 | 4 |
| 5 | 51 | 45(2), 65 | 5 |
| 6 | 65 | - | 6 |
| 7 | 72(2), 73, 79 | 97 | 7 |
| 8 | - | 38(2), 08(2) | 8 |
| 9 | 97 | 79, 09 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 29/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 6748 | 9175 | 4725 |
| 9016 | 1289 | 2702 | |
| 4961 | 8144 | 8237 | |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 80339 | 15472 | 42861 |
| 34403 | 50438 | 27558 | |
| 21537 | 85298 | 43416 | |
| 67338 | 72945 | 27788 | |
| 64780 | 70496 | 75133 | |
| 26335 | 83568 | 28637 | |
| 58834 | 98616 | 44602 | |
| G.3 | 53950 | 64728 | 54864 |
| 15576 | 78711 | 25065 | |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| Đ.B | 225620 | 897277 | 707565 |
| K.T | 7K5 | K5T7 | K5T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
03
16
18
20
34
35
37
38
39
47
48
50
61
76
76
76
80
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 20, 50, 80 | 0 |
| 1 | 18, 16 | 61 | 1 |
| 2 | 20 | - | 2 |
| 3 | 39, 37, 38, 35, 34 | 03 | 3 |
| 4 | 48, 47 | 34 | 4 |
| 5 | 50 | 35 | 5 |
| 6 | 61 | 76(3), 16 | 6 |
| 7 | 76(3) | 37, 47 | 7 |
| 8 | 80 | 18, 38, 48 | 8 |
| 9 | 99 | 99, 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
11
16
17
28
38
44
45
53
54
56
68
72
75
77
88
89
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 11, 16, 17 | 11 | 1 |
| 2 | 28 | 72 | 2 |
| 3 | 38 | 53 | 3 |
| 4 | 45, 44 | 44, 54 | 4 |
| 5 | 53, 56, 54 | 45, 75 | 5 |
| 6 | 68 | 96, 16, 56 | 6 |
| 7 | 77, 72, 75 | 77, 17 | 7 |
| 8 | 88, 89 | 88, 28, 38, 98, 68 | 8 |
| 9 | 98, 96 | 89 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
02
16
25
33
37
37
38
56
58
61
64
65
65
67
67
77
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | - | 0 |
| 1 | 16 | 61 | 1 |
| 2 | 25 | 02(2) | 2 |
| 3 | 33, 37(2), 38 | 33 | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 56, 58 | 65(2), 25 | 5 |
| 6 | 65(2), 67(2), 64, 61 | 56, 16 | 6 |
| 7 | 77 | 67(2), 37(2), 77 | 7 |
| 8 | 88 | 58, 88, 38 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 15/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 | 4867 | 6588 |
| 0593 | 3131 | 3670 | |
| 5348 | 0548 | 9501 | |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 | 10149 | 44078 |
| 13786 | 59317 | 02042 | |
| 58671 | 08464 | 01604 | |
| 06858 | 63611 | 52838 | |
| 56387 | 20248 | 95288 | |
| 95574 | 73940 | 23604 | |
| 21141 | 74747 | 55299 | |
| G.3 | 34150 | 95096 | 95472 |
| 64151 | 56949 | 31367 | |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| Đ.B | 008402 | 867898 | 282199 |
| K.T | 7K3 | K3T7 | K3T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
00
02
06
10
10
16
17
34
41
48
50
51
58
71
74
86
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 00, 06 | 00, 50, 10(2) | 0 |
| 1 | 17, 10(2), 16 | 51, 71, 41 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 34 | 93 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 74, 34 | 4 |
| 5 | 50, 51, 58 | - | 5 |
| 6 | - | 86, 06, 16 | 6 |
| 7 | 71, 74 | 17, 87 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 58, 48 | 8 |
| 9 | 93 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
11
11
17
31
40
47
48
48
49
49
64
67
74
90
96
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 90 | 0 |
| 1 | 17, 11(2) | 11(2), 31 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 49(2), 48(2), 40, 47 | 74, 64 | 4 |
| 5 | - | 05 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 96 | 6 |
| 7 | 74 | 17, 47, 67 | 7 |
| 8 | - | 98, 48(2) | 8 |
| 9 | 98, 99, 96, 90 | 99, 49(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
04
04
08
38
42
42
50
67
69
70
72
78
88
88
96
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04(2), 01 | 50, 70 | 0 |
| 1 | - | 01 | 1 |
| 2 | - | 42(2), 72 | 2 |
| 3 | 38 | - | 3 |
| 4 | 42(2) | 04(2) | 4 |
| 5 | 50 | - | 5 |
| 6 | 67, 69 | 96 | 6 |
| 7 | 72, 78, 70 | 67 | 7 |
| 8 | 88(2) | 08, 78, 38, 88(2) | 8 |
| 9 | 99(2), 96 | 99(2), 69 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 | 4415 | 6193 |
| 9611 | 2927 | 8563 | |
| 4288 | 9735 | 1264 | |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 | 15745 | 34254 |
| 10993 | 90096 | 65279 | |
| 90963 | 17661 | 58378 | |
| 35884 | 80852 | 53818 | |
| 10410 | 53410 | 37095 | |
| 97093 | 72295 | 64652 | |
| 32999 | 94913 | 65183 | |
| G.3 | 92425 | 81701 | 75292 |
| 62190 | 89733 | 42218 | |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| Đ.B | 061248 | 214463 | 708297 |
| K.T | 7K2 | K2T7 | K2T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
02
10
11
11
13
25
37
48
48
51
63
84
88
89
90
93
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 13, 10, 11(2) | 51, 11(2) | 1 |
| 2 | 25 | 02 | 2 |
| 3 | 37 | 13, 93(2), 63 | 3 |
| 4 | 48(2) | 84 | 4 |
| 5 | 51 | 25 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | - | 37 | 7 |
| 8 | 89, 84, 88 | 48(2), 88 | 8 |
| 9 | 90, 93(2), 99 | 89, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
10
13
14
15
27
33
35
45
52
59
61
61
63
68
79
95
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 10 | 0 |
| 1 | 14, 10, 13, 15 | 61(2), 01 | 1 |
| 2 | 27 | 52 | 2 |
| 3 | 33, 35 | 63, 33, 13 | 3 |
| 4 | 45 | 14 | 4 |
| 5 | 52, 59 | 45, 95, 15, 35 | 5 |
| 6 | 63, 61(2), 68 | 96 | 6 |
| 7 | 79 | 27 | 7 |
| 8 | - | 68 | 8 |
| 9 | 96, 95 | 59, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
16
18
18
46
48
52
54
63
64
78
79
83
92
93
95
96
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 0 |
| 1 | 18(2), 16 | - | 1 |
| 2 | - | 92, 52 | 2 |
| 3 | - | 83, 03, 93, 63 | 3 |
| 4 | 46, 48 | 54, 64 | 4 |
| 5 | 54, 52 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 64 | 46, 96, 16 | 6 |
| 7 | 79, 78 | 97 | 7 |
| 8 | 83 | 18(2), 78, 48 | 8 |
| 9 | 97, 96, 92, 95, 93 | 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 01/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 | 7091 | 9019 |
| 8045 | 1328 | 0561 | |
| 1138 | 7354 | 3546 | |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 | 03373 | 59570 |
| 80044 | 53884 | 57697 | |
| 23699 | 70056 | 98437 | |
| 02035 | 07429 | 85030 | |
| 75696 | 11028 | 96609 | |
| 85688 | 89572 | 76370 | |
| 32183 | 23095 | 19765 | |
| G.3 | 73329 | 47326 | 63858 |
| 87510 | 60434 | 37673 | |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| Đ.B | 986546 | 210203 | 778087 |
| K.T | 7K1 | K1T7 | K1T7 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
10
25
29
29
34
35
38
43
44
45
46
61
77
83
88
94
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10 | 0 |
| 1 | 10 | 61 | 1 |
| 2 | 25, 29(2) | - | 2 |
| 3 | 35, 38, 34 | 83, 43 | 3 |
| 4 | 46, 44, 43, 45 | 94, 44, 34 | 4 |
| 5 | - | 25, 35, 45 | 5 |
| 6 | 61 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 77 | 77 | 7 |
| 8 | 88, 83 | 88, 38 | 8 |
| 9 | 94, 99, 96 | 29(2), 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
26
28
28
29
34
40
45
54
56
58
72
73
78
83
84
91
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 40 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 26, 29, 28(2) | 72 | 2 |
| 3 | 34 | 03, 83, 73 | 3 |
| 4 | 45, 40 | 34, 84, 54 | 4 |
| 5 | 58, 56, 54 | 95, 45 | 5 |
| 6 | - | 26, 56 | 6 |
| 7 | 73, 72, 78 | - | 7 |
| 8 | 83, 84 | 58, 28(2), 78 | 8 |
| 9 | 95, 91 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
09
19
30
37
44
46
58
61
65
65
70
70
73
87
96
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 70(2), 30 | 0 |
| 1 | 19 | 01, 61 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 37, 30 | 73 | 3 |
| 4 | 44, 46 | 44 | 4 |
| 5 | 58 | 65(2) | 5 |
| 6 | 65(2), 61 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 73, 70(2) | 87, 97(2), 37 | 7 |
| 8 | 87 | 58 | 8 |
| 9 | 97(2), 96 | 09, 19 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 24/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 | 6222 | 4123 |
| 5510 | 6083 | 6180 | |
| 6000 | 5766 | 7593 | |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 | 91239 | 08520 |
| 33300 | 03431 | 60060 | |
| 94093 | 85348 | 59992 | |
| 80059 | 05875 | 15974 | |
| 94271 | 32953 | 26604 | |
| 75481 | 50880 | 82452 | |
| 85112 | 67662 | 06773 | |
| G.3 | 61806 | 32613 | 43600 |
| 85880 | 90185 | 61539 | |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| Đ.B | 162714 | 783007 | 314160 |
| K.T | 6K4 | K4T6 | K4T6 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
00
00
06
10
12
14
17
37
59
61
70
71
80
81
83
84
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00(2) | 80, 70, 00(2), 10 | 0 |
| 1 | 14, 12, 17, 10 | 71, 81, 61 | 1 |
| 2 | - | 12 | 2 |
| 3 | 37 | 93, 83 | 3 |
| 4 | - | 14, 84 | 4 |
| 5 | 59 | - | 5 |
| 6 | 61 | 06 | 6 |
| 7 | 70, 71 | 37, 87, 17 | 7 |
| 8 | 87, 80, 81, 84, 83 | - | 8 |
| 9 | 93 | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
13
18
22
31
39
48
53
57
62
65
66
75
80
83
85
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 03 | 80 | 0 |
| 1 | 13, 18 | 31 | 1 |
| 2 | 22 | 62, 22 | 2 |
| 3 | 39, 31 | 13, 53, 03, 83 | 3 |
| 4 | 48 | - | 4 |
| 5 | 53, 57 | 65, 85, 75 | 5 |
| 6 | 65, 62, 66 | 96, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 07, 57 | 7 |
| 8 | 85, 80, 83 | 48, 18 | 8 |
| 9 | 96 | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
07
20
20
23
37
39
44
52
60
60
73
74
80
92
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 04 | 60(2), 00, 20(2), 80 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 20(2), 23 | 92, 52 | 2 |
| 3 | 39, 37 | 73, 23, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 74, 04 | 4 |
| 5 | 52 | - | 5 |
| 6 | 60(2) | - | 6 |
| 7 | 74, 73 | 07, 37 | 7 |
| 8 | 80 | - | 8 |
| 9 | 92, 93, 99 | 39, 99 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 17/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 0759 | 5762 | 7232 |
| 9753 | 0363 | 9450 | |
| 4064 | 2817 | 0035 | |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 97848 | 85340 | 03769 |
| 19970 | 49029 | 30462 | |
| 75409 | 33570 | 27195 | |
| 47228 | 30495 | 04482 | |
| 72765 | 10862 | 70295 | |
| 03381 | 07133 | 72767 | |
| 66287 | 30077 | 62337 | |
| G.3 | 56818 | 99464 | 01957 |
| 17770 | 31786 | 77329 | |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| Đ.B | 884900 | 756536 | 748498 |
| K.T | 6K3 | K3T6 | K3T6 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
00
09
18
24
26
28
48
50
53
59
64
65
65
70
70
81
87
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 00, 50, 70(2) | 0 |
| 1 | 18 | 81 | 1 |
| 2 | 26, 28, 24 | - | 2 |
| 3 | - | 53 | 3 |
| 4 | 48 | 64, 24 | 4 |
| 5 | 50, 59, 53 | 65(2) | 5 |
| 6 | 65(2), 64 | 26 | 6 |
| 7 | 70(2) | 87 | 7 |
| 8 | 81, 87 | 18, 48, 28 | 8 |
| 9 | 99 | 09, 59, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
17
29
33
36
40
44
46
58
60
62
62
63
64
64
70
77
86
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 70, 60 | 0 |
| 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 29 | 62(2) | 2 |
| 3 | 36, 33 | 33, 63 | 3 |
| 4 | 40, 46, 44 | 64(2), 44 | 4 |
| 5 | 58 | 95 | 5 |
| 6 | 64(2), 62(2), 63, 60 | 36, 86, 46 | 6 |
| 7 | 70, 77 | 77, 17 | 7 |
| 8 | 86 | 58 | 8 |
| 9 | 95 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
17
22
26
29
32
33
35
37
50
57
62
63
67
69
82
95
95
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 22, 29, 26 | 22, 62, 82, 32 | 2 |
| 3 | 37, 32, 35, 33 | 63, 33 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 57, 50 | 95(2), 35 | 5 |
| 6 | 63, 69, 62, 67 | 26 | 6 |
| 7 | - | 57, 67, 37, 17 | 7 |
| 8 | 82 | 98 | 8 |
| 9 | 98, 95(2) | 29, 69 | 9 |

