XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 6477 | 2835 |
| 7369 | 9050 | |
| 6219 | 4474 | |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133 | 37028 |
| 88474 | 59747 | |
| 65309 | 24425 | |
| 94223 | 53505 | |
| 01320 | 70996 | |
| 71257 | 37359 | |
| 49886 | 55504 | |
| G.3 | 03539 | 70923 |
| 53371 | 40892 | |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| Đ.B | 300142 | 598069 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
09
19
19
20
23
29
33
39
42
57
69
69
71
74
74
77
86
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 20 | 0 |
| 1 | 19(2) | 71 | 1 |
| 2 | 29, 23, 20 | 42 | 2 |
| 3 | 39, 33 | 33, 23 | 3 |
| 4 | 42 | 74(2) | 4 |
| 5 | 57 | - | 5 |
| 6 | 69(2) | 86 | 6 |
| 7 | 71, 74(2), 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 98 | 8 |
| 9 | 98 | 19(2), 29, 39, 09, 69(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
04
05
07
14
23
25
28
34
35
47
50
59
69
74
92
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 04, 07 | 50 | 0 |
| 1 | 14 | - | 1 |
| 2 | 23, 28, 25 | 92 | 2 |
| 3 | 35, 34 | 93, 03, 23 | 3 |
| 4 | 47 | 04, 74, 14, 34 | 4 |
| 5 | 59, 50 | 25, 05, 35 | 5 |
| 6 | 69 | 96 | 6 |
| 7 | 74 | 47, 07 | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 93, 92, 96 | 69, 59 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 31/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 01 | 79 |
| G.7 | 613 | 860 |
| G.6 | 5311 | 3109 |
| 8572 | 1159 | |
| 2115 | 9892 | |
| G.5 | 3116 | 4833 |
| G.4 | 06651 | 79611 |
| 04952 | 71561 | |
| 26185 | 28599 | |
| 50300 | 36247 | |
| 13439 | 14347 | |
| 55765 | 79034 | |
| 00078 | 26959 | |
| G.3 | 08346 | 52574 |
| 04363 | 57797 | |
| G.2 | 68407 | 20859 |
| G.1 | 06738 | 80490 |
| Đ.B | 988459 | 509439 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
00
01
07
11
13
15
16
38
39
46
51
52
59
63
65
72
78
85
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 01 | 00 | 0 |
| 1 | 16, 11, 15, 13 | 51, 11, 01 | 1 |
| 2 | - | 52, 72 | 2 |
| 3 | 38, 39 | 63, 13 | 3 |
| 4 | 46 | - | 4 |
| 5 | 59, 51, 52 | 85, 65, 15 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 46, 16 | 6 |
| 7 | 78, 72 | 07 | 7 |
| 8 | 85 | 38, 78 | 8 |
| 9 | - | 59, 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
09
11
33
34
39
47
47
59
59
59
60
61
74
79
90
92
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 90, 60 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 61 | 1 |
| 2 | - | 92 | 2 |
| 3 | 39, 34, 33 | 33 | 3 |
| 4 | 47(2) | 74, 34 | 4 |
| 5 | 59(3) | - | 5 |
| 6 | 61, 60 | - | 6 |
| 7 | 74, 79 | 97, 47(2) | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 97, 99, 92 | 39, 59(3), 99, 09, 79 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 24/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 5901 | 8428 |
| 5050 | 1105 | |
| 0958 | 7990 | |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23480 | 50704 |
| 42715 | 35971 | |
| 45253 | 02509 | |
| 48499 | 07937 | |
| 02729 | 98425 | |
| 49915 | 12200 | |
| 23676 | 60918 | |
| G.3 | 00097 | 54335 |
| 43149 | 33420 | |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| Đ.B | 435804 | 334758 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
01
04
06
15
15
27
29
30
49
50
53
58
64
76
80
91
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 01 | 30, 80, 50 | 0 |
| 1 | 15(2) | 91, 01 | 1 |
| 2 | 29, 27 | - | 2 |
| 3 | 30 | 53 | 3 |
| 4 | 49 | 04, 64 | 4 |
| 5 | 53, 50, 58 | 15(2) | 5 |
| 6 | 64 | 06, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 97, 27 | 7 |
| 8 | 80 | 58 | 8 |
| 9 | 97, 99, 91 | 49, 99, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
05
05
09
18
19
20
25
27
28
35
37
58
63
71
76
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 04, 09, 00 | 20, 00, 90 | 0 |
| 1 | 19, 18 | 71 | 1 |
| 2 | 20, 25, 28, 27 | - | 2 |
| 3 | 35, 37 | 63 | 3 |
| 4 | - | 04 | 4 |
| 5 | 58 | 05(2), 35, 25 | 5 |
| 6 | 63 | 76 | 6 |
| 7 | 71, 76 | 37, 27 | 7 |
| 8 | - | 58, 18, 28 | 8 |
| 9 | 90 | 19, 09 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 17/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 5750 | 2035 |
| 7951 | 2386 | |
| 0006 | 5987 | |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 14141 | 35810 |
| 34116 | 74870 | |
| 61066 | 01411 | |
| 41687 | 74070 | |
| 79530 | 79993 | |
| 26614 | 55261 | |
| 68877 | 37288 | |
| G.3 | 60706 | 95282 |
| 63268 | 43636 | |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| Đ.B | 592264 | 235581 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
04
05
05
06
06
14
16
23
30
41
50
51
64
66
68
77
82
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06(2), 05(2) | 30, 50 | 0 |
| 1 | 16, 14 | 41, 51 | 1 |
| 2 | 23 | 82 | 2 |
| 3 | 30 | 23 | 3 |
| 4 | 41 | 64, 04, 14 | 4 |
| 5 | 50, 51 | 05(2) | 5 |
| 6 | 64, 68, 66 | 06(2), 16, 66 | 6 |
| 7 | 77 | 87, 77 | 7 |
| 8 | 82, 87 | 68 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
10
11
35
36
43
61
70
70
78
80
81
82
86
86
87
88
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 80, 10, 70(2) | 0 |
| 1 | 10, 11 | 81, 11, 61 | 1 |
| 2 | - | 82, 02 | 2 |
| 3 | 36, 35 | 93, 43 | 3 |
| 4 | 43 | - | 4 |
| 5 | - | 35 | 5 |
| 6 | 61 | 36, 86(2) | 6 |
| 7 | 78, 70(2) | 87 | 7 |
| 8 | 81, 80, 82, 88, 86(2), 87 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 93 | - | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 10/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 | 7101 |
| 1905 | 6885 | |
| 4339 | 1149 | |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 | 88614 |
| 71129 | 07418 | |
| 73904 | 97383 | |
| 81468 | 05159 | |
| 71438 | 33286 | |
| 83502 | 76643 | |
| 71475 | 17753 | |
| G.3 | 25421 | 83006 |
| 30224 | 72043 | |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| Đ.B | 725065 | 325299 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
00
02
04
05
05
21
23
24
29
38
39
39
44
54
65
68
75
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 04, 02, 00 | 00 | 0 |
| 1 | - | 21 | 1 |
| 2 | 21, 24, 29, 23 | 02 | 2 |
| 3 | 39(2), 38 | 23 | 3 |
| 4 | 44 | 24, 44, 04, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 65, 05(2), 75, 95 | 5 |
| 6 | 65, 68 | - | 6 |
| 7 | 75 | - | 7 |
| 8 | - | 68, 38 | 8 |
| 9 | 95 | 39(2), 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
06
14
18
22
30
32
37
43
43
49
53
59
83
85
86
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 01 | 30 | 0 |
| 1 | 14, 18 | 01 | 1 |
| 2 | 22 | 32, 22 | 2 |
| 3 | 32, 37, 30 | 93, 43(2), 83, 53 | 3 |
| 4 | 43(2), 49 | 14 | 4 |
| 5 | 59, 53 | 85 | 5 |
| 6 | - | 06, 86 | 6 |
| 7 | - | 37 | 7 |
| 8 | 83, 86, 85 | 18 | 8 |
| 9 | 99, 93 | 99, 59, 49 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 | 0618 |
| 7893 | 5735 | |
| 3378 | 6554 | |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 | 77560 |
| 95513 | 09660 | |
| 14955 | 84145 | |
| 75289 | 51169 | |
| 48046 | 90263 | |
| 36599 | 91173 | |
| 64986 | 19529 | |
| G.3 | 42971 | 27854 |
| 10479 | 71139 | |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| Đ.B | 072277 | 364600 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
13
46
46
55
66
69
71
77
78
79
79
81
82
86
87
89
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 13 | 81, 71 | 1 |
| 2 | - | 82 | 2 |
| 3 | - | 13, 93 | 3 |
| 4 | 46(2) | - | 4 |
| 5 | 55 | 55 | 5 |
| 6 | 69, 66 | 46(2), 86, 66 | 6 |
| 7 | 77, 71, 79(2), 78 | 77, 87 | 7 |
| 8 | 81, 89, 86, 82, 87 | 78 | 8 |
| 9 | 99, 93 | 69, 79(2), 89, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
01
05
18
29
31
35
39
45
54
54
54
60
60
61
63
69
73
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 01 | 00, 60(2) | 0 |
| 1 | 18 | 31, 01, 61 | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 31, 39, 35 | 63, 73 | 3 |
| 4 | 45 | 54(3) | 4 |
| 5 | 54(3) | 05, 45, 35 | 5 |
| 6 | 60(2), 69, 63, 61 | - | 6 |
| 7 | 73 | - | 7 |
| 8 | - | 18 | 8 |
| 9 | - | 39, 69, 29 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 26/06/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 8879 | 3208 |
| 6183 | 2711 | |
| 2686 | 9528 | |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 30499 | 59641 |
| 19103 | 85329 | |
| 86790 | 75869 | |
| 76416 | 54519 | |
| 25964 | 83757 | |
| 81520 | 57043 | |
| 21143 | 21967 | |
| G.3 | 51545 | 77929 |
| 16287 | 97471 | |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| Đ.B | 520773 | 443945 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
01
03
05
16
20
28
40
43
45
64
73
79
83
86
87
90
90
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 90(2), 20, 40 | 0 |
| 1 | 16 | 01 | 1 |
| 2 | 28, 20 | - | 2 |
| 3 | - | 73, 03, 43, 83 | 3 |
| 4 | 45, 43, 40 | 64 | 4 |
| 5 | - | 45, 05 | 5 |
| 6 | 64 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 73, 79 | 87 | 7 |
| 8 | 87, 83, 86 | 28 | 8 |
| 9 | 99, 90(2) | 99, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
08
11
19
28
29
29
41
43
45
54
54
57
67
69
71
71
79
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | - | 0 |
| 1 | 19, 11 | 71(2), 41, 11 | 1 |
| 2 | 29(2), 28 | - | 2 |
| 3 | - | 43 | 3 |
| 4 | 45, 41, 43 | 54(2) | 4 |
| 5 | 57, 54(2) | 45, 05 | 5 |
| 6 | 69, 67 | - | 6 |
| 7 | 79, 71(2) | 57, 67 | 7 |
| 8 | - | 08, 28 | 8 |
| 9 | - | 79, 29(2), 69, 19 | 9 |

