XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMN hôm nay | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 | 1335 | 4798 | 5337 |
| 6853 | 7370 | 1063 | 5741 | |
| 1870 | 7815 | 6649 | 6091 | |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 | 42413 | 38063 | 82715 |
| 55859 | 51435 | 85935 | 60440 | |
| 00822 | 14558 | 19448 | 13072 | |
| 20501 | 65538 | 71397 | 08220 | |
| 77680 | 30384 | 52020 | 52678 | |
| 81233 | 32651 | 41986 | 85466 | |
| 80148 | 97517 | 63645 | 34174 | |
| G.3 | 47947 | 37533 | 35798 | 16375 |
| 26122 | 38904 | 69341 | 34534 | |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| Đ.B | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| K.T | 7D7 | 7K4 | 7K4-N26 | K4T7 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
01
01
16
22
22
33
37
40
47
48
53
59
70
72
80
83
86
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 40, 80, 70 | 0 |
| 1 | 16 | 91, 01(2) | 1 |
| 2 | 22(2) | 22(2), 72 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 83, 33, 53 | 3 |
| 4 | 40, 47, 48 | - | 4 |
| 5 | 59, 53 | - | 5 |
| 6 | - | 16, 86 | 6 |
| 7 | 72, 70 | 47, 37 | 7 |
| 8 | 83, 80, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 91 | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
13
15
17
29
33
35
35
35
35
38
51
58
70
74
83
84
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 70 | 0 |
| 1 | 13, 17, 15 | 51 | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 35(4), 33, 38 | 33, 13, 83 | 3 |
| 4 | - | 74, 04, 84 | 4 |
| 5 | 58, 51 | 35(4), 15 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 74, 70 | 17 | 7 |
| 8 | 89, 84, 83 | 58, 38 | 8 |
| 9 | - | 89, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
20
35
41
41
43
45
48
49
50
52
59
63
63
69
86
97
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50, 20 | 0 |
| 1 | - | 41(2) | 1 |
| 2 | 20 | 52 | 2 |
| 3 | 35 | 63(2), 43 | 3 |
| 4 | 41(2), 48, 45, 43, 49 | - | 4 |
| 5 | 50, 59, 52 | 35, 45 | 5 |
| 6 | 63(2), 69 | 86 | 6 |
| 7 | - | 97 | 7 |
| 8 | 86 | 98(2), 48 | 8 |
| 9 | 98(2), 97 | 59, 49, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
15
20
27
34
37
40
41
45
65
66
72
74
75
78
78
91
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 20 | 0 |
| 1 | 15 | 41, 91 | 1 |
| 2 | 27, 20 | 72 | 2 |
| 3 | 34, 37 | - | 3 |
| 4 | 40, 45, 41 | 34, 74 | 4 |
| 5 | - | 95, 65, 75, 15, 45 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 75, 72, 78(2), 74 | 27, 37 | 7 |
| 8 | - | 78(2) | 8 |
| 9 | 95, 91, 99 | 99 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 24/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 64 | 75 | 51 |
| G.7 | 143 | 416 | 197 |
| G.6 | 0138 | 1424 | 5397 |
| 0656 | 5248 | 6514 | |
| 9456 | 6008 | 4063 | |
| G.5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G.4 | 40942 | 09498 | 40536 |
| 54996 | 91237 | 72228 | |
| 55386 | 92968 | 77843 | |
| 98684 | 98607 | 83725 | |
| 50879 | 16162 | 58826 | |
| 72950 | 24318 | 36277 | |
| 34067 | 31700 | 49365 | |
| G.3 | 50164 | 40454 | 36126 |
| 33762 | 17103 | 93355 | |
| G.2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G.1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| Đ.B | 356052 | 544210 | 007403 |
| K.T | 47VL30 | 07K30 | 35TV30 |
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thống kê loto trực tiếp
21
25
38
42
43
50
52
56
56
62
64
64
67
79
84
86
87
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | - | 21 | 1 |
| 2 | 21, 25 | 52, 62, 42 | 2 |
| 3 | 38 | 43 | 3 |
| 4 | 42, 43 | 64(2), 84 | 4 |
| 5 | 52, 50, 56(2) | 25 | 5 |
| 6 | 64(2), 62, 67 | 96, 86, 56(2) | 6 |
| 7 | 79 | 67, 87 | 7 |
| 8 | 86, 84, 87 | 38 | 8 |
| 9 | 96 | 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
03
07
07
08
10
16
18
24
28
37
48
54
62
68
75
85
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07(2), 00, 08 | 10, 00 | 0 |
| 1 | 10, 18, 16 | - | 1 |
| 2 | 28, 24 | 62 | 2 |
| 3 | 37 | 03 | 3 |
| 4 | 48 | 54, 24 | 4 |
| 5 | 54 | 85, 75 | 5 |
| 6 | 68, 62 | 16 | 6 |
| 7 | 75 | 37, 07(2) | 7 |
| 8 | 85 | 28, 98, 68, 18, 48, 08 | 8 |
| 9 | 98 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
14
21
25
26
26
27
28
36
43
51
55
57
63
65
77
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 0 |
| 1 | 14 | 21, 51 | 1 |
| 2 | 21, 26(2), 28, 25, 27 | - | 2 |
| 3 | 36 | 03, 43, 63 | 3 |
| 4 | 43 | 14 | 4 |
| 5 | 57, 55, 51 | 55, 25, 65 | 5 |
| 6 | 65, 63 | 26(2), 36 | 6 |
| 7 | 77 | 57, 77, 27, 97(2) | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 97(2) | - | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 23/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 4462 | 1100 | 0853 |
| 8615 | 2474 | 6209 | |
| 7088 | 2387 | 5837 | |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 26992 | 75915 | 21731 |
| 57172 | 69015 | 67943 | |
| 58983 | 88846 | 46348 | |
| 55973 | 06156 | 92029 | |
| 98388 | 69343 | 53981 | |
| 76392 | 53629 | 02690 | |
| 95566 | 85373 | 01735 | |
| G.3 | 28240 | 52336 | 32437 |
| 17405 | 87873 | 53653 | |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| Đ.B | 656393 | 273992 | 218850 |
| K.T | 7K4 | AG-7K4 | 7K4 |
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Thống kê loto trực tiếp
00
05
15
20
40
40
62
66
72
73
83
86
88
88
92
92
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00, 40(2), 20 | 0 |
| 1 | 15 | - | 1 |
| 2 | 20 | 92(2), 72, 62 | 2 |
| 3 | - | 93, 83, 73 | 3 |
| 4 | 40(2) | - | 4 |
| 5 | - | 05, 15 | 5 |
| 6 | 66, 62 | 86, 66, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | - | 7 |
| 8 | 86, 83, 88(2) | 88(2) | 8 |
| 9 | 93, 92(2), 96 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
08
15
15
19
29
35
36
43
46
52
56
73
73
74
87
92
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 00 | 00 | 0 |
| 1 | 15(2), 19 | - | 1 |
| 2 | 29 | 92(2), 52 | 2 |
| 3 | 35, 36 | 73(2), 43 | 3 |
| 4 | 46, 43 | 74 | 4 |
| 5 | 56, 52 | 35, 15(2) | 5 |
| 6 | - | 36, 46, 56 | 6 |
| 7 | 73(2), 74 | 87 | 7 |
| 8 | 87 | 08 | 8 |
| 9 | 92(2) | 29, 19 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
09
13
29
31
35
37
37
43
48
50
53
53
68
81
84
90
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 05 | 50, 90 | 0 |
| 1 | 13 | 31, 81 | 1 |
| 2 | 29 | 92 | 2 |
| 3 | 37(2), 31, 35 | 53(2), 43, 13 | 3 |
| 4 | 43, 48 | 84 | 4 |
| 5 | 50, 53(2) | 35, 05 | 5 |
| 6 | 68 | - | 6 |
| 7 | - | 37(2) | 7 |
| 8 | 81, 84 | 68, 48 | 8 |
| 9 | 92, 90 | 29, 09 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 21/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 5412 | 2797 | 0373 |
| 8408 | 2510 | 9776 | |
| 1532 | 8651 | 1807 | |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 07262 | 23592 | 19670 |
| 48512 | 70377 | 34160 | |
| 41504 | 84650 | 05872 | |
| 05459 | 25234 | 04696 | |
| 87907 | 76943 | 24319 | |
| 90901 | 81688 | 99833 | |
| 67418 | 22099 | 47146 | |
| G.3 | 38881 | 42532 | 28842 |
| 15033 | 53682 | 27991 | |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| Đ.B | 514919 | 673257 | 379882 |
| K.T | K29-T07 | 07C | T7-K3 |
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thống kê loto trực tiếp
01
04
07
08
12
12
18
19
25
32
33
33
49
59
62
70
81
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 01, 08 | 70 | 0 |
| 1 | 19, 12(2), 18 | 81, 01 | 1 |
| 2 | 25 | 62, 12(2), 32 | 2 |
| 3 | 33(2), 32 | 33(2) | 3 |
| 4 | 49 | 04 | 4 |
| 5 | 59 | 25 | 5 |
| 6 | 62 | - | 6 |
| 7 | 70 | 07, 97 | 7 |
| 8 | 81 | 18, 08 | 8 |
| 9 | 97 | 19, 49, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
10
26
32
34
36
43
50
51
57
58
77
82
82
84
88
92
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50, 10 | 0 |
| 1 | 10 | 51 | 1 |
| 2 | 26 | 32, 82(2), 92 | 2 |
| 3 | 32, 34, 36 | 43 | 3 |
| 4 | 43 | 84, 34 | 4 |
| 5 | 57, 58, 50, 51 | - | 5 |
| 6 | - | 26, 36 | 6 |
| 7 | 77 | 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | 84, 82(2), 88 | 58, 88 | 8 |
| 9 | 92, 99, 97 | 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
07
19
33
42
42
44
46
60
60
63
70
72
73
76
82
91
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 70, 60(2) | 0 |
| 1 | 19 | 91 | 1 |
| 2 | - | 82, 42(2), 72 | 2 |
| 3 | 33 | 63, 33, 73 | 3 |
| 4 | 42(2), 46, 44 | 44 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 63, 60(2) | 96, 46, 76 | 6 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 07 | 7 |
| 8 | 82 | - | 8 |
| 9 | 91, 96 | 19 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 20/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 28 | 20 | 91 |
| G.7 | 409 | 524 | 785 |
| G.6 | 4728 | 2440 | 3742 |
| 5592 | 9107 | 4703 | |
| 3783 | 0253 | 9238 | |
| G.5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G.4 | 76012 | 47209 | 58415 |
| 20936 | 49258 | 36328 | |
| 10883 | 41358 | 74579 | |
| 66037 | 51158 | 64592 | |
| 69616 | 73571 | 08040 | |
| 46064 | 26498 | 94692 | |
| 12103 | 49738 | 47531 | |
| G.3 | 07273 | 40432 | 48106 |
| 11601 | 26247 | 28796 | |
| G.2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G.1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| Đ.B | 008556 | 957501 | 536266 |
| K.T | 7D2 | V29 | 26-T07K3 |
TP.HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Thống kê loto trực tiếp
01
03
04
09
12
13
16
28
28
36
37
56
64
72
73
83
83
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01, 03, 09 | - | 0 |
| 1 | 13, 12, 16 | 01 | 1 |
| 2 | 28(2) | 12, 72, 92 | 2 |
| 3 | 36, 37 | 13, 73, 83(2), 03 | 3 |
| 4 | - | 04, 64 | 4 |
| 5 | 56 | - | 5 |
| 6 | 64 | 56, 36, 16 | 6 |
| 7 | 73, 72 | 37 | 7 |
| 8 | 83(2) | 28(2) | 8 |
| 9 | 92 | 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
07
09
20
24
24
29
32
38
40
47
50
53
58
58
58
71
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09, 07 | 50, 40, 20 | 0 |
| 1 | - | 01, 71 | 1 |
| 2 | 24(2), 29, 20 | 32 | 2 |
| 3 | 32, 38 | 53 | 3 |
| 4 | 47, 40 | 24(2) | 4 |
| 5 | 58(3), 50, 53 | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 71 | 47, 07 | 7 |
| 8 | - | 58(3), 98, 38 | 8 |
| 9 | 98 | 29, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
06
15
28
31
32
38
40
42
66
79
85
87
91
92
92
95
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03 | 40 | 0 |
| 1 | 15 | 31, 91 | 1 |
| 2 | 28 | 32, 92(2), 42 | 2 |
| 3 | 32, 31, 38 | 03 | 3 |
| 4 | 40, 42 | - | 4 |
| 5 | - | 95, 15, 85 | 5 |
| 6 | 66 | 66, 06, 96 | 6 |
| 7 | 79 | 87 | 7 |
| 8 | 87, 85 | 28, 38 | 8 |
| 9 | 95, 96, 92(2), 91 | 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 19/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 5916 | 3004 | 4644 |
| 3248 | 2143 | 6422 | |
| 7386 | 2681 | 6783 | |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657 | 06037 | 14894 |
| 50741 | 55223 | 01559 | |
| 73041 | 65942 | 37943 | |
| 97878 | 08198 | 80545 | |
| 00520 | 48790 | 21584 | |
| 04712 | 57310 | 66381 | |
| 74001 | 58265 | 32803 | |
| G.3 | 17485 | 64457 | 32207 |
| 36461 | 30871 | 76311 | |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| Đ.B | 486026 | 310228 | 087842 |
| K.T | TG-C7 | 7K3 | ĐL7K3 |
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Thống kê loto trực tiếp
01
12
16
20
23
26
27
41
41
48
57
61
73
78
78
85
86
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 16 | 61, 41(2), 01 | 1 |
| 2 | 26, 20, 23, 27 | 12 | 2 |
| 3 | - | 73, 23 | 3 |
| 4 | 41(2), 48 | - | 4 |
| 5 | 57 | 85 | 5 |
| 6 | 61 | 26, 16, 86 | 6 |
| 7 | 78(2), 73 | 57, 27 | 7 |
| 8 | 88, 85, 86 | 78(2), 88, 48 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
08
10
23
28
37
42
43
57
65
71
71
76
77
80
81
90
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04 | 90, 10, 80 | 0 |
| 1 | 10 | 71(2), 81 | 1 |
| 2 | 28, 23 | 42 | 2 |
| 3 | 37 | 23, 43 | 3 |
| 4 | 42, 43 | 04 | 4 |
| 5 | 57 | 65 | 5 |
| 6 | 65 | 76 | 6 |
| 7 | 76, 77, 71(2) | 77, 57, 37 | 7 |
| 8 | 81, 80 | 28, 98, 08 | 8 |
| 9 | 98, 90 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
09
10
11
22
24
36
42
43
44
45
59
81
82
83
84
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 03 | 10 | 0 |
| 1 | 11, 10 | 11, 81 | 1 |
| 2 | 24, 22 | 42, 82, 22 | 2 |
| 3 | 36 | 43, 03, 83 | 3 |
| 4 | 42, 43, 45, 44 | 24, 94, 84, 44 | 4 |
| 5 | 59 | 45 | 5 |
| 6 | - | 36 | 6 |
| 7 | - | 07 | 7 |
| 8 | 84, 81, 82, 83 | - | 8 |
| 9 | 94 | 09, 59 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 18/07/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 | 6565 | 9799 | 8901 |
| 7726 | 0088 | 3160 | 1489 | |
| 0734 | 3591 | 5556 | 1619 | |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 | 43411 | 27861 | 82669 |
| 72294 | 41630 | 90239 | 32028 | |
| 56366 | 42690 | 15018 | 56757 | |
| 79173 | 44224 | 83523 | 84499 | |
| 70041 | 86054 | 65881 | 55661 | |
| 09912 | 04561 | 24583 | 96593 | |
| 71613 | 59396 | 09028 | 63791 | |
| G.3 | 29076 | 89947 | 14168 | 45143 |
| 17449 | 80160 | 90798 | 18076 | |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| Đ.B | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| K.T | 7C7 | 7K3 | 7K3-N26 | K3T7 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
12
13
26
34
41
42
42
49
66
70
73
74
76
78
82
93
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | 12, 13 | 41 | 1 |
| 2 | 26 | 82, 12, 42(2) | 2 |
| 3 | 34 | 93, 73, 13 | 3 |
| 4 | 49, 41, 42(2) | 74, 94, 34 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 66 | 76, 66, 26 | 6 |
| 7 | 74, 76, 70, 73, 78 | - | 7 |
| 8 | 82 | 78 | 8 |
| 9 | 93, 94, 99 | 49, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
11
18
18
24
30
46
47
54
60
61
65
70
88
90
91
94
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 70, 60, 30, 90 | 0 |
| 1 | 18(2), 11 | 11, 61, 91, 01 | 1 |
| 2 | 24 | - | 2 |
| 3 | 30 | - | 3 |
| 4 | 47, 46 | 94, 24, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 65 | 5 |
| 6 | 60, 61, 65 | 96, 46 | 6 |
| 7 | 70 | 47 | 7 |
| 8 | 88 | 18(2), 88 | 8 |
| 9 | 94, 90, 96, 91 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
11
11
18
23
28
39
56
60
61
64
68
81
83
88
91
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 60 | 0 |
| 1 | 11(2), 18 | 11(2), 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 28 | - | 2 |
| 3 | 39 | 23, 83 | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 56 | 05 | 5 |
| 6 | 64, 68, 61, 60 | 56 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 81, 83, 88 | 68, 98, 18, 28, 88 | 8 |
| 9 | 98, 99, 91 | 39, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
07
19
27
28
43
47
57
61
69
76
89
91
93
93
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 02, 01 | - | 0 |
| 1 | 19 | 61, 91, 01 | 1 |
| 2 | 28, 27 | 02 | 2 |
| 3 | - | 93(2), 43 | 3 |
| 4 | 43, 47 | - | 4 |
| 5 | 57 | - | 5 |
| 6 | 69, 61 | 76 | 6 |
| 7 | 76 | 07, 57, 47, 27 | 7 |
| 8 | 89 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 93(2), 99, 91, 98 | 69, 99, 89, 19 | 9 |

