XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMN hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 99 | 39 | 21 |
| G.7 | 678 | 185 | 439 |
| G.6 | 6471 | 1869 | 9917 |
| 0682 | 3072 | 6978 | |
| 4163 | 4427 | 4961 | |
| G.5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G.4 | 36124 | 54501 | 47217 |
| 21122 | 75976 | 48284 | |
| 56557 | 96747 | 61752 | |
| 92246 | 77870 | 34454 | |
| 20661 | 94468 | 25223 | |
| 13926 | 14833 | 10686 | |
| 11983 | 30627 | 50585 | |
| G.3 | 50573 | 95817 | 15076 |
| 57533 | 18212 | 27544 | |
| G.2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G.1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| Đ.B | 779240 | 276274 | 414382 |
| K.T | 47VL32 | 08K32 | 35TV32 |
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thống kê loto trực tiếp
13
19
22
24
26
33
40
45
46
57
61
63
71
73
78
82
83
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40 | 0 |
| 1 | 19, 13 | 61, 71 | 1 |
| 2 | 24, 22, 26 | 22, 82 | 2 |
| 3 | 33 | 13, 73, 33, 83, 63 | 3 |
| 4 | 40, 46, 45 | 24 | 4 |
| 5 | 57 | 45 | 5 |
| 6 | 61, 63 | 46, 26 | 6 |
| 7 | 73, 71, 78 | 57 | 7 |
| 8 | 83, 82 | 78 | 8 |
| 9 | 99 | 19, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
12
17
27
27
33
34
39
47
68
69
70
72
74
76
85
95
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 70 | 0 |
| 1 | 17, 12 | 01 | 1 |
| 2 | 27(2) | 12, 72 | 2 |
| 3 | 34, 33, 39 | 33 | 3 |
| 4 | 47 | 74, 34 | 4 |
| 5 | - | 95, 85 | 5 |
| 6 | 68, 69 | 76, 96 | 6 |
| 7 | 74, 76, 70, 72 | 17, 47, 27(2) | 7 |
| 8 | 85 | 68 | 8 |
| 9 | 95, 96 | 69, 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
17
17
21
23
39
44
52
54
55
61
76
78
82
84
85
86
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 0 |
| 1 | 17(2) | 01, 61, 21 | 1 |
| 2 | 23, 21 | 82, 52 | 2 |
| 3 | 39 | 23 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 84, 54 | 4 |
| 5 | 55, 52, 54 | 55, 85 | 5 |
| 6 | 61 | 76, 86 | 6 |
| 7 | 76, 78 | 97, 17(2) | 7 |
| 8 | 82, 84, 86, 85 | 78 | 8 |
| 9 | 97 | 39 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 06/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 41 | 54 | 83 |
| G.7 | 805 | 303 | 883 |
| G.6 | 5244 | 8519 | 3467 |
| 0590 | 3148 | 8264 | |
| 8796 | 8395 | 9634 | |
| G.5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G.4 | 63730 | 22978 | 45303 |
| 02118 | 59534 | 77388 | |
| 72294 | 98348 | 68377 | |
| 18811 | 63070 | 85679 | |
| 28427 | 00411 | 11376 | |
| 07490 | 82357 | 09087 | |
| 81655 | 01893 | 06864 | |
| G.3 | 93185 | 60534 | 59035 |
| 50828 | 72093 | 27848 | |
| G.2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G.1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| Đ.B | 241657 | 245836 | 457729 |
| K.T | 8K1 | AG-8K1 | 8K1 |
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Thống kê loto trực tiếp
05
11
17
18
20
27
28
30
37
41
44
55
57
85
90
90
94
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 20, 30, 90(2) | 0 |
| 1 | 18, 11, 17 | 11, 41 | 1 |
| 2 | 20, 28, 27 | - | 2 |
| 3 | 37, 30 | - | 3 |
| 4 | 44, 41 | 94, 44 | 4 |
| 5 | 57, 55 | 85, 55, 05 | 5 |
| 6 | - | 96 | 6 |
| 7 | - | 57, 37, 27, 17 | 7 |
| 8 | 85 | 28, 18 | 8 |
| 9 | 94, 90(2), 96 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
11
19
33
34
34
36
48
48
54
55
57
59
70
78
93
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 70 | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 36, 33, 34(2) | 33, 93(2), 03 | 3 |
| 4 | 48(2) | 34(2), 54 | 4 |
| 5 | 55, 57, 59, 54 | 55, 95 | 5 |
| 6 | - | 36 | 6 |
| 7 | 78, 70 | 57 | 7 |
| 8 | - | 78, 48(2) | 8 |
| 9 | 93(2), 95 | 59, 19 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
08
11
29
34
35
48
54
64
64
67
76
77
79
83
83
87
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | - | 0 |
| 1 | 11 | 11 | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 35, 34 | 03, 83(2) | 3 |
| 4 | 48 | 54, 64(2), 34 | 4 |
| 5 | 54 | 35 | 5 |
| 6 | 64(2), 67 | 76 | 6 |
| 7 | 77, 79, 76 | 77, 87, 67 | 7 |
| 8 | 88, 87, 83(2) | 48, 88, 08 | 8 |
| 9 | - | 29, 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 05/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 | 2044 | 7408 |
| 9161 | 9472 | 2897 | |
| 9160 | 7827 | 8938 | |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989 | 50245 | 97838 |
| 45311 | 89665 | 11665 | |
| 60984 | 20642 | 59324 | |
| 35209 | 90596 | 71008 | |
| 53528 | 33643 | 78014 | |
| 87063 | 34304 | 07373 | |
| 93210 | 40686 | 46479 | |
| G.3 | 53324 | 11030 | 91772 |
| 84484 | 05943 | 02045 | |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| Đ.B | 658328 | 685468 | 577545 |
| K.T | 8K1 | K1T8 | K1T8 |
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thống kê loto trực tiếp
04
09
10
11
14
15
24
28
28
36
60
61
63
84
84
88
89
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | 10, 60 | 0 |
| 1 | 14, 11, 10, 15 | 11, 61 | 1 |
| 2 | 28(2), 24 | - | 2 |
| 3 | 36 | 63 | 3 |
| 4 | - | 14, 24, 84(2), 04 | 4 |
| 5 | - | 15 | 5 |
| 6 | 63, 61, 60 | 36 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 89(2), 84(2), 88 | 28(2), 88 | 8 |
| 9 | - | 89(2), 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
13
27
29
30
42
43
43
44
45
47
52
62
65
68
72
86
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 30 | 0 |
| 1 | 13 | - | 1 |
| 2 | 29, 27 | 52, 42, 72, 62 | 2 |
| 3 | 30 | 13, 43(2) | 3 |
| 4 | 43(2), 45, 42, 44, 47 | 04, 44 | 4 |
| 5 | 52 | 45, 65 | 5 |
| 6 | 68, 65, 62 | 96, 86 | 6 |
| 7 | 72 | 27, 47 | 7 |
| 8 | 86 | 68 | 8 |
| 9 | 96 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
08
08
09
14
24
30
38
38
45
45
51
65
72
72
73
79
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2), 00, 09 | 30, 00 | 0 |
| 1 | 14 | 51 | 1 |
| 2 | 24 | 72(2) | 2 |
| 3 | 30, 38(2) | 73 | 3 |
| 4 | 45(2) | 24, 14 | 4 |
| 5 | 51 | 45(2), 65 | 5 |
| 6 | 65 | - | 6 |
| 7 | 72(2), 73, 79 | 97 | 7 |
| 8 | - | 38(2), 08(2) | 8 |
| 9 | 97 | 79, 09 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 04/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 99 | 33 | 27 |
| G.7 | 133 | 398 | 479 |
| G.6 | 3262 | 5442 | 6665 |
| 7738 | 2737 | 4804 | |
| 0329 | 7140 | 2083 | |
| G.5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G.4 | 06969 | 37278 | 19390 |
| 37901 | 43377 | 53547 | |
| 06030 | 74725 | 63756 | |
| 71372 | 17356 | 31291 | |
| 59439 | 39256 | 76230 | |
| 51685 | 15366 | 49241 | |
| 36742 | 61873 | 34248 | |
| G.3 | 56092 | 38547 | 55754 |
| 90732 | 29305 | 31286 | |
| G.2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G.1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| Đ.B | 814620 | 384788 | 268193 |
| K.T | K31-T08 | 08A | T8-K1 |
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thống kê loto trực tiếp
01
20
28
29
30
32
33
38
39
42
62
69
69
72
72
85
92
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 20, 30 | 0 |
| 1 | - | 01 | 1 |
| 2 | 20, 28, 29 | 72(2), 92, 32, 42, 62 | 2 |
| 3 | 32, 30, 39, 38, 33 | 33 | 3 |
| 4 | 42 | - | 4 |
| 5 | - | 85 | 5 |
| 6 | 69(2), 62 | - | 6 |
| 7 | 72(2) | - | 7 |
| 8 | 85 | 28, 38 | 8 |
| 9 | 92, 99 | 69(2), 39, 29, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
25
31
33
37
37
40
42
47
56
56
59
66
73
77
78
88
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40 | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | 25 | 42 | 2 |
| 3 | 37(2), 31, 33 | 73, 33 | 3 |
| 4 | 47, 42, 40 | - | 4 |
| 5 | 56(2), 59 | 05, 25 | 5 |
| 6 | 66 | 56(2), 66 | 6 |
| 7 | 78, 77, 73 | 37(2), 47, 77 | 7 |
| 8 | 88 | 88, 78, 98 | 8 |
| 9 | 98 | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
27
30
41
47
48
54
56
65
67
79
83
86
90
91
93
93
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 90, 30 | 0 |
| 1 | - | 91, 41 | 1 |
| 2 | 27 | - | 2 |
| 3 | 30 | 93(2), 83 | 3 |
| 4 | 47, 41, 48 | 94, 54, 04 | 4 |
| 5 | 54, 56 | 65 | 5 |
| 6 | 67, 65 | 86, 56 | 6 |
| 7 | 79 | 47, 67, 27 | 7 |
| 8 | 86, 83 | 48 | 8 |
| 9 | 93(2), 94, 90, 91 | 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 03/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 08 | 61 | 44 |
| G.7 | 545 | 511 | 679 |
| G.6 | 6957 | 3031 | 2751 |
| 3371 | 3246 | 7781 | |
| 4547 | 5685 | 8581 | |
| G.5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G.4 | 82375 | 98361 | 82848 |
| 76222 | 33249 | 78795 | |
| 10009 | 35157 | 88739 | |
| 13950 | 94637 | 47510 | |
| 31331 | 23162 | 49881 | |
| 72521 | 21222 | 82061 | |
| 21526 | 01822 | 87749 | |
| G.3 | 40469 | 52305 | 10846 |
| 00395 | 66557 | 92607 | |
| G.2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G.1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| Đ.B | 574027 | 409865 | 427004 |
| K.T | 8B2 | V31 | 26-T08K1 |
TP.HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Thống kê loto trực tiếp
08
08
09
11
21
22
26
27
31
45
47
50
57
69
71
75
91
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 08(2) | 50 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 91, 31, 21, 71 | 1 |
| 2 | 27, 22, 21, 26 | 22 | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 47, 45 | - | 4 |
| 5 | 50, 57 | 95, 75, 45 | 5 |
| 6 | 69 | 26 | 6 |
| 7 | 75, 71 | 27, 57, 47 | 7 |
| 8 | - | 08(2) | 8 |
| 9 | 91, 95 | 69, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
06
07
11
22
22
31
37
46
49
57
57
58
61
61
62
65
85
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 06, 05 | - | 0 |
| 1 | 11 | 61(2), 31, 11 | 1 |
| 2 | 22(2) | 62, 22(2) | 2 |
| 3 | 37, 31 | - | 3 |
| 4 | 49, 46 | - | 4 |
| 5 | 57(2), 58 | 65, 05, 85 | 5 |
| 6 | 65, 61(2), 62 | 06, 46 | 6 |
| 7 | - | 07, 57(2), 37 | 7 |
| 8 | 85 | 58 | 8 |
| 9 | - | 49 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
04
07
10
39
44
46
48
49
51
61
72
79
81
81
81
92
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 | 10 | 0 |
| 1 | 10 | 81(3), 61, 51 | 1 |
| 2 | - | 92, 72 | 2 |
| 3 | 39 | 03 | 3 |
| 4 | 46, 48, 49, 44 | 04, 44 | 4 |
| 5 | 51 | 95 | 5 |
| 6 | 61 | 46 | 6 |
| 7 | 72, 79 | 07 | 7 |
| 8 | 81(3) | 48 | 8 |
| 9 | 92, 95 | 39, 49, 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 02/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 87 | 12 | 98 |
| G.7 | 110 | 713 | 658 |
| G.6 | 8462 | 2155 | 4836 |
| 8164 | 2745 | 0854 | |
| 7054 | 1882 | 5156 | |
| G.5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G.4 | 35401 | 63420 | 41428 |
| 69174 | 53780 | 82088 | |
| 93563 | 47116 | 30424 | |
| 77823 | 99389 | 74337 | |
| 13434 | 59737 | 51294 | |
| 04678 | 93426 | 62436 | |
| 01079 | 09131 | 81852 | |
| G.3 | 92454 | 26207 | 98543 |
| 69730 | 56932 | 46168 | |
| G.2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G.1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| Đ.B | 361087 | 853883 | 681870 |
| K.T | TG-A8 | 8K1 | ĐL8K1 |
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Thống kê loto trực tiếp
01
09
10
23
30
34
36
49
54
54
62
63
64
74
78
79
87
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 01 | 30, 10 | 0 |
| 1 | 10 | 01 | 1 |
| 2 | 23 | 62 | 2 |
| 3 | 30, 34, 36 | 63, 23 | 3 |
| 4 | 49 | 54(2), 74, 34, 64 | 4 |
| 5 | 54(2) | - | 5 |
| 6 | 63, 62, 64 | 36 | 6 |
| 7 | 74, 78, 79 | 87(2) | 7 |
| 8 | 87(2) | 78 | 8 |
| 9 | - | 09, 49, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
07
12
13
14
16
20
26
31
32
37
45
55
58
80
82
83
89
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 20, 80 | 0 |
| 1 | 16, 14, 13, 12 | 31 | 1 |
| 2 | 20, 26 | 32, 82, 12 | 2 |
| 3 | 32, 37, 31 | 83, 13 | 3 |
| 4 | 45 | 14 | 4 |
| 5 | 58, 55 | 55, 45 | 5 |
| 6 | - | 16, 26 | 6 |
| 7 | - | 07, 37 | 7 |
| 8 | 83, 80, 89, 82 | 98, 58 | 8 |
| 9 | 98 | 89 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
22
24
28
36
36
37
41
43
44
52
54
56
58
68
70
88
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | - | 41 | 1 |
| 2 | 28, 24, 22 | 52, 22 | 2 |
| 3 | 37, 36(2) | 43 | 3 |
| 4 | 41, 44, 43 | 44, 24, 94, 54 | 4 |
| 5 | 52, 54, 56, 58 | - | 5 |
| 6 | 68 | 36(2), 56 | 6 |
| 7 | 70 | 37 | 7 |
| 8 | 88 | 68, 28, 88, 58, 98 | 8 |
| 9 | 94, 98 | - | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 01/08/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 | 1525 | 2725 | 8823 |
| 5431 | 7773 | 8220 | 6241 | |
| 5269 | 6284 | 7537 | 7079 | |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 | 53401 | 44882 | 82849 |
| 31947 | 30522 | 57218 | 74386 | |
| 32108 | 75875 | 23791 | 42534 | |
| 27369 | 24916 | 45244 | 14523 | |
| 74498 | 87379 | 49771 | 29822 | |
| 04766 | 11118 | 25452 | 00741 | |
| 03729 | 77150 | 94091 | 98966 | |
| G.3 | 98472 | 41984 | 42312 | 07717 |
| 70683 | 82746 | 03255 | 44222 | |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| Đ.B | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| K.T | 8A7 | 8K1 | 8K1-N26 | K1T8 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
03
08
28
29
31
32
42
47
56
66
67
69
69
69
72
83
86
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | - | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | 29, 28 | 32, 72, 42 | 2 |
| 3 | 32, 31 | 83, 03 | 3 |
| 4 | 47, 42 | - | 4 |
| 5 | 56 | - | 5 |
| 6 | 69(3), 66, 67 | 56, 66, 86 | 6 |
| 7 | 72 | 47, 67 | 7 |
| 8 | 83, 86 | 08, 98, 28 | 8 |
| 9 | 98 | 69(3), 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
10
16
18
22
25
41
46
50
58
73
73
75
79
81
84
84
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 50, 10 | 0 |
| 1 | 16, 18, 10 | 81, 01, 41 | 1 |
| 2 | 22, 25 | 22 | 2 |
| 3 | - | 73(2) | 3 |
| 4 | 46, 41 | 84(2), 94 | 4 |
| 5 | 58, 50 | 75, 25 | 5 |
| 6 | - | 46, 16 | 6 |
| 7 | 73(2), 75, 79 | - | 7 |
| 8 | 81, 84(2) | 58, 18 | 8 |
| 9 | 94 | 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
12
12
18
20
20
25
29
37
41
44
50
52
55
59
71
82
91
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50, 20(2) | 0 |
| 1 | 12(2), 18 | 91(2), 71, 41 | 1 |
| 2 | 29, 20(2), 25 | 12(2), 82, 52 | 2 |
| 3 | 37 | - | 3 |
| 4 | 44, 41 | 44 | 4 |
| 5 | 50, 55, 52, 59 | 55, 25 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 71 | 37 | 7 |
| 8 | 82 | 18 | 8 |
| 9 | 91(2) | 29, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
17
22
22
23
23
34
39
41
41
43
49
52
57
66
73
79
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 0 |
| 1 | 17 | 41(2) | 1 |
| 2 | 22(2), 23(2) | 52, 22(2) | 2 |
| 3 | 39, 34 | 23(2), 43, 73 | 3 |
| 4 | 49, 41(2), 43 | 34 | 4 |
| 5 | 52, 57 | 05 | 5 |
| 6 | 66 | 86, 66 | 6 |
| 7 | 79, 73 | 17, 57 | 7 |
| 8 | 86 | - | 8 |
| 9 | - | 39, 49, 79 | 9 |

