XSDN - Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 116 |
| G.6 | 7234 0593 5348 |
| G.5 | 0406 |
| G.4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 |
| G.3 | 34150 64151 |
| G.2 | 80517 |
| G.1 | 71200 |
| Đ.B | 008402 |
| K.T | 7K3 |
Thống kê loto trực tiếp
00
02
06
10
10
16
17
34
41
48
50
51
58
71
74
86
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 00, 06 | 00, 50, 10(2) | 0 |
| 1 | 17, 10(2), 16 | 51, 71, 41 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 34 | 93 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 74, 34 | 4 |
| 5 | 50, 51, 58 | - | 5 |
| 6 | - | 86, 06, 16 | 6 |
| 7 | 71, 74 | 17, 87 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 58, 48 | 8 |
| 9 | 93 | - | 9 |
XSDN Thứ 4 ngày 08/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 48 |
| G.7 | 811 |
| G.6 | 5837 9611 4288 |
| G.5 | 3402 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| G.3 | 92425 62190 |
| G.2 | 53913 |
| G.1 | 40651 |
| Đ.B | 061248 |
| K.T | 7K2 |
Thống kê loto trực tiếp
02
10
11
11
13
25
37
48
48
51
63
84
88
89
90
93
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 13, 10, 11(2) | 51, 11(2) | 1 |
| 2 | 25 | 02 | 2 |
| 3 | 37 | 13, 93(2), 63 | 3 |
| 4 | 48(2) | 84 | 4 |
| 5 | 51 | 25 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | - | 37 | 7 |
| 8 | 89, 84, 88 | 48(2), 88 | 8 |
| 9 | 90, 93(2), 99 | 89, 99 | 9 |
XSDN Thứ 4 ngày 01/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 61 |
| G.7 | 934 |
| G.6 | 8877 8045 1138 |
| G.5 | 9243 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| G.3 | 73329 87510 |
| G.2 | 40194 |
| G.1 | 36325 |
| Đ.B | 986546 |
| K.T | 7K1 |
Thống kê loto trực tiếp
10
25
29
29
34
35
38
43
44
45
46
61
77
83
88
94
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10 | 0 |
| 1 | 10 | 61 | 1 |
| 2 | 25, 29(2) | - | 2 |
| 3 | 35, 38, 34 | 83, 43 | 3 |
| 4 | 46, 44, 43, 45 | 94, 44, 34 | 4 |
| 5 | - | 25, 35, 45 | 5 |
| 6 | 61 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 77 | 77 | 7 |
| 8 | 88, 83 | 88, 38 | 8 |
| 9 | 94, 99, 96 | 29(2), 99 | 9 |
XSDN Thứ 4 ngày 24/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 61 |
| G.7 | 383 |
| G.6 | 2184 5510 6000 |
| G.5 | 2617 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 |
| G.3 | 61806 85880 |
| G.2 | 93287 |
| G.1 | 67937 |
| Đ.B | 162714 |
| K.T | 6K4 |
Thống kê loto trực tiếp
00
00
06
10
12
14
17
37
59
61
70
71
80
81
83
84
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00(2) | 80, 70, 00(2), 10 | 0 |
| 1 | 14, 12, 17, 10 | 71, 81, 61 | 1 |
| 2 | - | 12 | 2 |
| 3 | 37 | 93, 83 | 3 |
| 4 | - | 14, 84 | 4 |
| 5 | 59 | - | 5 |
| 6 | 61 | 06 | 6 |
| 7 | 70, 71 | 37, 87, 17 | 7 |
| 8 | 87, 80, 81, 84, 83 | - | 8 |
| 9 | 93 | 59 | 9 |
XSDN Thứ 4 ngày 17/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 24 |
| G.7 | 499 |
| G.6 | 0759 9753 4064 |
| G.5 | 0165 |
| G.4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
| G.3 | 56818 17770 |
| G.2 | 98326 |
| G.1 | 90950 |
| Đ.B | 884900 |
| K.T | 6K3 |
Thống kê loto trực tiếp
00
09
18
24
26
28
48
50
53
59
64
65
65
70
70
81
87
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 00, 50, 70(2) | 0 |
| 1 | 18 | 81 | 1 |
| 2 | 26, 28, 24 | - | 2 |
| 3 | - | 53 | 3 |
| 4 | 48 | 64, 24 | 4 |
| 5 | 50, 59, 53 | 65(2) | 5 |
| 6 | 65(2), 64 | 26 | 6 |
| 7 | 70(2) | 87 | 7 |
| 8 | 81, 87 | 18, 48, 28 | 8 |
| 9 | 99 | 09, 59, 99 | 9 |
XSDN Thứ 4 ngày 10/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 33 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 6331 0365 7746 |
| G.5 | 3716 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 |
| G.3 | 40693 98509 |
| G.2 | 31521 |
| G.1 | 07798 |
| Đ.B | 910292 |
| K.T | 6K2 |
Thống kê loto trực tiếp
09
12
13
16
21
31
33
45
46
49
54
55
63
65
92
93
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 0 |
| 1 | 12, 16, 13 | 21, 31 | 1 |
| 2 | 21 | 92, 12 | 2 |
| 3 | 31, 33 | 93, 63, 13, 33 | 3 |
| 4 | 45, 49, 46 | 94, 54 | 4 |
| 5 | 54, 55 | 45, 55, 65 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 16, 46 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | - | 98 | 8 |
| 9 | 92, 98, 93, 94 | 09, 49 | 9 |
XSDN Thứ 4 ngày 03/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 40 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 6251 2908 5544 |
| G.5 | 8312 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 |
| G.3 | 05225 66061 |
| G.2 | 87795 |
| G.1 | 65371 |
| Đ.B | 644186 |
| K.T | 6K1 |
Thống kê loto trực tiếp
03
08
12
21
25
30
34
37
40
44
51
53
61
71
71
86
86
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 30, 40 | 0 |
| 1 | 12 | 71(2), 61, 21, 51 | 1 |
| 2 | 25, 21 | 12 | 2 |
| 3 | 34, 30, 37 | 03, 53 | 3 |
| 4 | 44, 40 | 34, 44 | 4 |
| 5 | 51, 53 | 95, 25 | 5 |
| 6 | 61 | 86(2) | 6 |
| 7 | 71(2) | 37 | 7 |
| 8 | 86(2) | 08 | 8 |
| 9 | 95 | - | 9 |

