XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 1948 | 7020 | 3828 |
| 3291 | 1659 | 0824 | |
| 8024 | 1106 | 0435 | |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 44276 | 81349 | 08707 |
| 41579 | 29504 | 47493 | |
| 85362 | 34750 | 25504 | |
| 53281 | 59496 | 48748 | |
| 02973 | 81164 | 17234 | |
| 93997 | 09114 | 18719 | |
| 77269 | 00379 | 48721 | |
| G.3 | 64789 | 49745 | 25962 |
| 36028 | 65025 | 54679 | |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| Đ.B | 812405 | 026635 | 334359 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
00
03
05
18
24
28
48
54
62
69
70
73
76
79
81
89
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00, 03 | 00, 70 | 0 |
| 1 | 18 | 81, 91 | 1 |
| 2 | 28, 24 | 62 | 2 |
| 3 | - | 03, 73 | 3 |
| 4 | 48 | 24, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 05 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 76 | 6 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 | 97 | 7 |
| 8 | 89, 81 | 28, 48, 18 | 8 |
| 9 | 97, 91 | 89, 79, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
04
06
14
20
25
35
45
49
50
59
64
67
68
68
79
85
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 02 | 50, 20 | 0 |
| 1 | 14 | - | 1 |
| 2 | 25, 20 | 02 | 2 |
| 3 | 35 | - | 3 |
| 4 | 45, 49 | 04, 64, 14 | 4 |
| 5 | 50, 59 | 35, 45, 25, 85 | 5 |
| 6 | 68(2), 64, 67 | 96, 06 | 6 |
| 7 | 79 | 67 | 7 |
| 8 | 85 | 68(2) | 8 |
| 9 | 96 | 49, 79, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
04
07
19
21
24
28
34
34
35
48
59
62
79
93
94
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04, 03 | - | 0 |
| 1 | 19 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 28, 24 | 62 | 2 |
| 3 | 34(2), 35 | 93, 03 | 3 |
| 4 | 48 | 94(2), 04, 34(2), 24 | 4 |
| 5 | 59 | 35 | 5 |
| 6 | 62 | - | 6 |
| 7 | 79 | 07 | 7 |
| 8 | - | 48, 28 | 8 |
| 9 | 99, 94(2), 93 | 59, 99, 79, 19 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 24/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 5901 | 8428 |
| 5050 | 1105 | |
| 0958 | 7990 | |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23480 | 50704 |
| 42715 | 35971 | |
| 45253 | 02509 | |
| 48499 | 07937 | |
| 02729 | 98425 | |
| 49915 | 12200 | |
| 23676 | 60918 | |
| G.3 | 00097 | 54335 |
| 43149 | 33420 | |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| Đ.B | 435804 | 334758 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
01
04
06
15
15
27
29
30
49
50
53
58
64
76
80
91
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 01 | 30, 80, 50 | 0 |
| 1 | 15(2) | 91, 01 | 1 |
| 2 | 29, 27 | - | 2 |
| 3 | 30 | 53 | 3 |
| 4 | 49 | 04, 64 | 4 |
| 5 | 53, 50, 58 | 15(2) | 5 |
| 6 | 64 | 06, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 97, 27 | 7 |
| 8 | 80 | 58 | 8 |
| 9 | 97, 99, 91 | 49, 99, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
05
05
09
18
19
20
25
27
28
35
37
58
63
71
76
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 04, 09, 00 | 20, 00, 90 | 0 |
| 1 | 19, 18 | 71 | 1 |
| 2 | 20, 25, 28, 27 | - | 2 |
| 3 | 35, 37 | 63 | 3 |
| 4 | - | 04 | 4 |
| 5 | 58 | 05(2), 35, 25 | 5 |
| 6 | 63 | 76 | 6 |
| 7 | 71, 76 | 37, 27 | 7 |
| 8 | - | 58, 18, 28 | 8 |
| 9 | 90 | 19, 09 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 23/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 48 | 21 | 53 |
| G.7 | 846 | 834 | 463 |
| G.6 | 9236 | 1253 | 0164 |
| 8384 | 5352 | 8723 | |
| 9031 | 5266 | 1507 | |
| G.5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G.4 | 89176 | 44854 | 84316 |
| 18205 | 11782 | 35845 | |
| 47536 | 15414 | 08801 | |
| 52340 | 01813 | 62909 | |
| 69934 | 42552 | 89344 | |
| 24202 | 85521 | 74148 | |
| 30837 | 57456 | 50620 | |
| G.3 | 16650 | 47388 | 31678 |
| 50595 | 07663 | 19516 | |
| G.2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G.1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| Đ.B | 009270 | 225759 | 236912 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
02
05
31
34
36
36
37
40
46
46
48
50
70
71
76
84
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 70, 50, 40 | 0 |
| 1 | - | 71, 31 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 36(2), 34, 37, 31 | 93 | 3 |
| 4 | 46(2), 40, 48 | 34, 84 | 4 |
| 5 | 50 | 95, 05 | 5 |
| 6 | - | 46(2), 76, 36(2) | 6 |
| 7 | 70, 76, 71 | 37 | 7 |
| 8 | 84 | 48 | 8 |
| 9 | 93, 95 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
10
13
14
21
21
34
41
50
52
52
53
54
56
59
63
66
82
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 14, 13 | 41, 21(2) | 1 |
| 2 | 21(2) | 82, 52(2) | 2 |
| 3 | 34 | 63, 13, 53 | 3 |
| 4 | 41 | 54, 14, 34 | 4 |
| 5 | 59, 54, 52(2), 56, 50, 53 | - | 5 |
| 6 | 63, 66 | 56, 66 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 88, 82 | 88 | 8 |
| 9 | - | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
07
09
12
16
16
20
23
41
44
45
48
53
63
64
65
65
78
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09, 07 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 16(2) | 01, 41 | 1 |
| 2 | 20, 23 | 12 | 2 |
| 3 | - | 23, 63, 53 | 3 |
| 4 | 45, 44, 48, 41 | 44, 64 | 4 |
| 5 | 53 | 65(2), 45 | 5 |
| 6 | 65(2), 64, 63 | 16(2) | 6 |
| 7 | 78 | 07 | 7 |
| 8 | - | 78, 48 | 8 |
| 9 | - | 09 | 9 |
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Thống kê loto trực tiếp
02
12
16
16
17
23
36
37
39
58
67
71
76
77
82
82
87
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 0 |
| 1 | 17, 16(2), 12 | 71 | 1 |
| 2 | 23 | 82(2), 12, 02 | 2 |
| 3 | 39, 36, 37 | 23 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 58 | - | 5 |
| 6 | 67 | 16(2), 76, 36 | 6 |
| 7 | 71, 76, 77 | 87, 17, 77, 67, 37 | 7 |
| 8 | 82(2), 87 | 58 | 8 |
| 9 | 99 | 39, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
20
25
27
28
30
32
34
46
47
49
53
62
65
70
79
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 30, 70, 20 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 25, 20, 27, 28 | 62, 32 | 2 |
| 3 | 30, 34, 32 | 53, 03, 93 | 3 |
| 4 | 47, 46, 49 | 34 | 4 |
| 5 | 53 | 25, 65 | 5 |
| 6 | 62, 65 | 46 | 6 |
| 7 | 70, 79 | 47, 27, 07 | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 93 | 79, 49 | 9 |
Đắk Lắk
Quảng Nam
Thống kê loto trực tiếp
00
07
10
21
25
29
34
36
45
48
57
57
60
63
75
76
80
81
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 10, 80, 00, 60 | 0 |
| 1 | 10 | 81, 21 | 1 |
| 2 | 25, 29, 21 | - | 2 |
| 3 | 36, 34 | 63 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 34 | 4 |
| 5 | 57(2) | 45, 75, 25 | 5 |
| 6 | 63, 60 | 36, 76 | 6 |
| 7 | 75, 76 | 57(2), 07 | 7 |
| 8 | 80, 81 | 48 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
18
19
19
26
28
35
36
39
48
53
58
73
75
75
76
77
92
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 19(2), 18 | - | 1 |
| 2 | 26, 28 | 92 | 2 |
| 3 | 36, 35, 39 | 53, 73 | 3 |
| 4 | 48 | - | 4 |
| 5 | 53, 58 | 35, 75(2) | 5 |
| 6 | - | 36, 26, 76, 96 | 6 |
| 7 | 77, 73, 75(2), 76 | 77 | 7 |
| 8 | - | 58, 48, 28, 18 | 8 |
| 9 | 92, 96 | 19(2), 39 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 20/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 68 | 88 |
| G.7 | 151 | 504 |
| G.6 | 2909 | 2436 |
| 5178 | 0682 | |
| 9198 | 7098 | |
| G.5 | 9889 | 5116 |
| G.4 | 93853 | 16750 |
| 59479 | 91387 | |
| 82490 | 23795 | |
| 87766 | 31792 | |
| 66631 | 16834 | |
| 37210 | 29221 | |
| 45549 | 38083 | |
| G.3 | 53485 | 77045 |
| 17971 | 86960 | |
| G.2 | 61731 | 96341 |
| G.1 | 70119 | 94304 |
| Đ.B | 586052 | 666290 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
09
10
19
31
31
49
51
52
53
66
68
71
78
79
85
89
90
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 19, 10 | 31(2), 71, 51 | 1 |
| 2 | - | 52 | 2 |
| 3 | 31(2) | 53 | 3 |
| 4 | 49 | - | 4 |
| 5 | 52, 53, 51 | 85 | 5 |
| 6 | 66, 68 | 66 | 6 |
| 7 | 71, 79, 78 | - | 7 |
| 8 | 85, 89 | 78, 98, 68 | 8 |
| 9 | 90, 98 | 19, 79, 49, 89, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
04
16
21
34
36
41
45
50
60
82
83
87
88
90
92
95
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 90, 60, 50 | 0 |
| 1 | 16 | 41, 21 | 1 |
| 2 | 21 | 92, 82 | 2 |
| 3 | 34, 36 | 83 | 3 |
| 4 | 41, 45 | 04(2), 34 | 4 |
| 5 | 50 | 45, 95 | 5 |
| 6 | 60 | 16, 36 | 6 |
| 7 | - | 87 | 7 |
| 8 | 87, 83, 82, 88 | 98, 88 | 8 |
| 9 | 90, 95, 92, 98 | - | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 19/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 44 | 06 | 44 |
| G.7 | 727 | 079 | 186 |
| G.6 | 5410 | 5799 | 1681 |
| 8953 | 1977 | 1204 | |
| 6326 | 3820 | 2389 | |
| G.5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G.4 | 64467 | 81110 | 68004 |
| 33451 | 11379 | 73671 | |
| 43916 | 27482 | 86048 | |
| 67060 | 00670 | 16205 | |
| 99831 | 94760 | 35765 | |
| 31952 | 20592 | 38790 | |
| 41050 | 09964 | 17679 | |
| G.3 | 38024 | 67790 | 44907 |
| 75151 | 16032 | 58362 | |
| G.2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G.1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| Đ.B | 048363 | 359736 | 136472 |
Khánh Hòa
Kon Tum
Thừa Thiên Huế
Thống kê loto trực tiếp
10
16
23
24
26
27
31
44
50
51
51
52
53
60
63
67
83
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90, 60, 50, 10 | 0 |
| 1 | 16, 10 | 51(2), 31 | 1 |
| 2 | 24, 23, 26, 27 | 52 | 2 |
| 3 | 31 | 63, 83, 23, 53 | 3 |
| 4 | 44 | 24, 44 | 4 |
| 5 | 51(2), 52, 50, 53 | - | 5 |
| 6 | 63, 67, 60 | 16, 26 | 6 |
| 7 | - | 67, 27 | 7 |
| 8 | 83 | - | 8 |
| 9 | 90 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
06
10
20
32
36
42
60
64
70
77
79
79
82
85
90
92
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 90, 10, 70, 60, 20 | 0 |
| 1 | 10 | - | 1 |
| 2 | 20 | 32, 82, 92, 42 | 2 |
| 3 | 36, 32 | 93 | 3 |
| 4 | 42 | 64 | 4 |
| 5 | - | 85 | 5 |
| 6 | 60, 64 | 36, 06 | 6 |
| 7 | 79(2), 70, 77 | 77 | 7 |
| 8 | 85, 82 | - | 8 |
| 9 | 93, 90, 92, 99 | 79(2), 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
04
05
07
43
44
48
62
64
65
71
72
79
81
86
89
90
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04(2), 05 | 90 | 0 |
| 1 | - | 71, 81 | 1 |
| 2 | - | 72, 62, 92 | 2 |
| 3 | - | 43 | 3 |
| 4 | 43, 48, 44 | 64, 04(2), 44 | 4 |
| 5 | - | 05, 65 | 5 |
| 6 | 64, 62, 65 | 86 | 6 |
| 7 | 72, 71, 79 | 07 | 7 |
| 8 | 81, 89, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 90, 92 | 79, 89 | 9 |

