XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 6477 | 2835 |
| 7369 | 9050 | |
| 6219 | 4474 | |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133 | 37028 |
| 88474 | 59747 | |
| 65309 | 24425 | |
| 94223 | 53505 | |
| 01320 | 70996 | |
| 71257 | 37359 | |
| 49886 | 55504 | |
| G.3 | 03539 | 70923 |
| 53371 | 40892 | |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| Đ.B | 300142 | 598069 |
Gia Lai
Ninh Thuận
Thống kê loto trực tiếp
09
19
19
20
23
29
33
39
42
57
69
69
71
74
74
77
86
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 20 | 0 |
| 1 | 19(2) | 71 | 1 |
| 2 | 29, 23, 20 | 42 | 2 |
| 3 | 39, 33 | 33, 23 | 3 |
| 4 | 42 | 74(2) | 4 |
| 5 | 57 | - | 5 |
| 6 | 69(2) | 86 | 6 |
| 7 | 71, 74(2), 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 98 | 8 |
| 9 | 98 | 19(2), 29, 39, 09, 69(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
04
05
07
14
23
25
28
34
35
47
50
59
69
74
92
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 04, 07 | 50 | 0 |
| 1 | 14 | - | 1 |
| 2 | 23, 28, 25 | 92 | 2 |
| 3 | 35, 34 | 93, 03, 23 | 3 |
| 4 | 47 | 04, 74, 14, 34 | 4 |
| 5 | 59, 50 | 25, 05, 35 | 5 |
| 6 | 69 | 96 | 6 |
| 7 | 74 | 47, 07 | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 93, 92, 96 | 69, 59 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 06/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 0686 | 1298 | 2073 |
| 9913 | 7740 | 2836 | |
| 3013 | 5274 | 4114 | |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143 | 44066 | 38393 |
| 14157 | 98895 | 11008 | |
| 64631 | 34187 | 35301 | |
| 85139 | 38854 | 61565 | |
| 00101 | 82787 | 56382 | |
| 09638 | 93729 | 14295 | |
| 43518 | 73616 | 55721 | |
| G.3 | 37816 | 93196 | 16740 |
| 34381 | 60992 | 41829 | |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| Đ.B | 577821 | 167105 | 849416 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
01
13
13
16
18
21
24
31
38
39
43
43
52
57
65
81
86
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 0 |
| 1 | 16, 18, 13(2) | 21, 81, 31, 01 | 1 |
| 2 | 21, 24 | 52 | 2 |
| 3 | 31, 39, 38 | 43(2), 13(2) | 3 |
| 4 | 43(2) | 24 | 4 |
| 5 | 52, 57 | 65 | 5 |
| 6 | 65 | 16, 86 | 6 |
| 7 | - | 57 | 7 |
| 8 | 81, 88, 86 | 38, 18, 88 | 8 |
| 9 | - | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
05
16
17
29
40
44
54
58
66
74
77
87
87
92
95
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 03 | 40 | 0 |
| 1 | 17, 16 | - | 1 |
| 2 | 29 | 92 | 2 |
| 3 | - | 03 | 3 |
| 4 | 44, 40 | 44, 54, 74 | 4 |
| 5 | 54, 58 | 05, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 96, 66, 16 | 6 |
| 7 | 77, 74 | 17, 87(2), 77 | 7 |
| 8 | 87(2) | 98, 58 | 8 |
| 9 | 96, 92, 95, 98 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
08
13
14
16
21
24
29
36
40
55
61
65
69
73
82
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 01 | 40 | 0 |
| 1 | 16, 13, 14 | 01, 21, 61 | 1 |
| 2 | 29, 21, 24 | 82 | 2 |
| 3 | 36 | 13, 93, 73 | 3 |
| 4 | 40 | 14, 24 | 4 |
| 5 | 55 | 55, 65, 95 | 5 |
| 6 | 65, 69, 61 | 16, 36 | 6 |
| 7 | 73 | - | 7 |
| 8 | 82 | 08 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 29, 69 | 9 |
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Thống kê loto trực tiếp
03
06
32
33
38
41
44
51
57
60
60
62
68
70
78
80
92
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 70, 60(2), 80 | 0 |
| 1 | - | 51, 41 | 1 |
| 2 | - | 92, 32, 62 | 2 |
| 3 | 33, 38, 32 | 33, 03 | 3 |
| 4 | 41, 44 | 94, 44 | 4 |
| 5 | 51, 57 | - | 5 |
| 6 | 68, 60(2), 62 | 06 | 6 |
| 7 | 70, 78 | 57 | 7 |
| 8 | 80 | 68, 38, 78 | 8 |
| 9 | 92, 94 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
08
14
26
28
28
42
45
52
55
58
66
74
76
76
80
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 04 | 80, 00 | 0 |
| 1 | 14 | - | 1 |
| 2 | 28(2), 26 | 42, 52 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 42, 45 | 14, 74, 04 | 4 |
| 5 | 55, 52, 58 | 55, 45, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 76(2), 26, 66 | 6 |
| 7 | 74, 76(2) | - | 7 |
| 8 | 80 | 28(2), 08, 58 | 8 |
| 9 | 95 | - | 9 |
Đắk Lắk
Quảng Nam
Thống kê loto trực tiếp
04
18
25
31
35
39
46
54
55
56
56
60
76
80
82
83
86
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 60, 80 | 0 |
| 1 | 18 | 31 | 1 |
| 2 | 25 | 82 | 2 |
| 3 | 39, 35, 31 | 83 | 3 |
| 4 | 46 | 04, 54, 94 | 4 |
| 5 | 56(2), 55, 54 | 25, 35, 55 | 5 |
| 6 | 60 | 56(2), 86, 76, 46 | 6 |
| 7 | 76 | - | 7 |
| 8 | 82, 86, 83, 80 | 18 | 8 |
| 9 | 94 | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
11
16
20
32
36
37
52
57
63
71
79
80
82
83
93
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 20, 80, 00 | 0 |
| 1 | 16, 11 | 71, 11 | 1 |
| 2 | 20 | 52, 32, 82 | 2 |
| 3 | 37, 32, 36 | 83, 63, 93 | 3 |
| 4 | - | 94, 04 | 4 |
| 5 | 52, 57 | - | 5 |
| 6 | 63 | 16, 36 | 6 |
| 7 | 71, 79 | 37, 57 | 7 |
| 8 | 83, 80, 82 | - | 8 |
| 9 | 94, 93 | 79 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03/08/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 04 | 30 |
| G.7 | 632 | 622 |
| G.6 | 6997 | 1299 |
| 1368 | 6583 | |
| 6326 | 2491 | |
| G.5 | 7985 | 0990 |
| G.4 | 45490 | 64306 |
| 71079 | 96576 | |
| 97628 | 24185 | |
| 36632 | 66418 | |
| 37935 | 16181 | |
| 19156 | 21328 | |
| 01589 | 61961 | |
| G.3 | 54605 | 01927 |
| 34475 | 68080 | |
| G.2 | 35299 | 34820 |
| G.1 | 81826 | 50215 |
| Đ.B | 546731 | 021521 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
04
05
26
26
28
31
32
32
35
56
68
75
79
85
89
90
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 90 | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | 26(2), 28 | 32(2) | 2 |
| 3 | 31, 32(2), 35 | - | 3 |
| 4 | - | 04 | 4 |
| 5 | 56 | 05, 75, 35, 85 | 5 |
| 6 | 68 | 26(2), 56 | 6 |
| 7 | 75, 79 | 97 | 7 |
| 8 | 89, 85 | 28, 68 | 8 |
| 9 | 99, 90, 97 | 99, 79, 89 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
06
15
18
20
21
22
27
28
30
61
76
80
81
83
85
90
91
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 20, 80, 90, 30 | 0 |
| 1 | 15, 18 | 21, 81, 61, 91 | 1 |
| 2 | 21, 20, 27, 28, 22 | 22 | 2 |
| 3 | 30 | 83 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | - | 15, 85 | 5 |
| 6 | 61 | 06, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 27 | 7 |
| 8 | 80, 85, 81, 83 | 18, 28 | 8 |
| 9 | 90, 99, 91 | 99 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 02/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 64 | 25 | 21 |
| G.7 | 721 | 362 | 571 |
| G.6 | 3324 | 8443 | 2138 |
| 3262 | 6633 | 8947 | |
| 5569 | 6941 | 7818 | |
| G.5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G.4 | 79317 | 61260 | 95935 |
| 07514 | 67872 | 88280 | |
| 90360 | 39637 | 47466 | |
| 77799 | 82893 | 72092 | |
| 20532 | 67083 | 14388 | |
| 36680 | 73176 | 61980 | |
| 39774 | 54169 | 45832 | |
| G.3 | 42440 | 26151 | 01744 |
| 40451 | 84997 | 20654 | |
| G.2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G.1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| Đ.B | 840173 | 375859 | 960809 |
Khánh Hòa
Kon Tum
Thừa Thiên Huế
Thống kê loto trực tiếp
14
17
20
21
24
32
40
49
51
60
62
64
69
73
74
80
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 20, 40, 60, 80 | 0 |
| 1 | 17, 14 | 51, 21 | 1 |
| 2 | 20, 24, 21 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32 | 73 | 3 |
| 4 | 40, 49 | 14, 74, 24, 64 | 4 |
| 5 | 51 | 95 | 5 |
| 6 | 60, 62, 69, 64 | - | 6 |
| 7 | 73, 74 | 17 | 7 |
| 8 | 80 | - | 8 |
| 9 | 95, 99 | 99, 49, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
25
27
33
37
41
43
51
53
59
60
60
62
69
72
76
83
93
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 60(2) | 0 |
| 1 | - | 51, 41 | 1 |
| 2 | 27, 25 | 72, 62 | 2 |
| 3 | 37, 33 | 93, 83, 53, 43, 33 | 3 |
| 4 | 43, 41 | - | 4 |
| 5 | 59, 51, 53 | 25 | 5 |
| 6 | 60(2), 69, 62 | 76 | 6 |
| 7 | 72, 76 | 27, 97, 37 | 7 |
| 8 | 83 | - | 8 |
| 9 | 97, 93 | 59, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
09
18
21
27
32
35
38
44
47
54
66
71
80
80
88
91
92
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 80(2) | 0 |
| 1 | 18 | 91, 71, 21 | 1 |
| 2 | 27, 21 | 92, 32 | 2 |
| 3 | 35, 32, 38 | - | 3 |
| 4 | 44, 47 | 44, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 35 | 5 |
| 6 | 66 | 66 | 6 |
| 7 | 71 | 27, 97, 47 | 7 |
| 8 | 80(2), 88 | 88, 38, 18 | 8 |
| 9 | 97, 92, 91 | 09 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 01/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 51 | 46 | 61 |
| G.7 | 736 | 837 | 929 |
| G.6 | 3629 | 7724 | 7930 |
| 5438 | 6340 | 5633 | |
| 6712 | 5480 | 9718 | |
| G.5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G.4 | 34888 | 79761 | 16273 |
| 47829 | 26502 | 62287 | |
| 18296 | 04398 | 19657 | |
| 66472 | 32236 | 90560 | |
| 14903 | 59679 | 56216 | |
| 32433 | 17128 | 86032 | |
| 84596 | 55090 | 59340 | |
| G.3 | 21408 | 02630 | 73152 |
| 90948 | 68317 | 20833 | |
| G.2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G.1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| Đ.B | 679999 | 820371 | 581622 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
03
08
12
29
29
33
36
38
47
48
51
57
72
80
88
96
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03 | 80 | 0 |
| 1 | 12 | 51 | 1 |
| 2 | 29(2) | 72, 12 | 2 |
| 3 | 33, 38, 36 | 03, 33 | 3 |
| 4 | 47, 48 | - | 4 |
| 5 | 57, 51 | - | 5 |
| 6 | - | 96(2), 36 | 6 |
| 7 | 72 | 47, 57 | 7 |
| 8 | 80, 88 | 08, 48, 88, 38 | 8 |
| 9 | 99, 96(2) | 99, 29(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
02
17
24
28
30
36
37
40
40
46
50
61
71
79
80
90
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 00, 40(2), 30, 90, 50, 80 | 0 |
| 1 | 17 | 71, 61 | 1 |
| 2 | 28, 24 | 02 | 2 |
| 3 | 30, 36, 37 | - | 3 |
| 4 | 40(2), 46 | 24 | 4 |
| 5 | 50 | - | 5 |
| 6 | 61 | 36, 46 | 6 |
| 7 | 71, 79 | 17, 37 | 7 |
| 8 | 80 | 98, 28 | 8 |
| 9 | 98, 90 | 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
16
18
22
29
30
32
33
33
40
52
57
60
61
73
87
93
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 60, 40, 30 | 0 |
| 1 | 16, 18 | 01, 61 | 1 |
| 2 | 22, 29 | 22, 52, 32 | 2 |
| 3 | 33(2), 32, 30 | 93, 33(2), 73 | 3 |
| 4 | 40 | - | 4 |
| 5 | 52, 57 | - | 5 |
| 6 | 60, 61 | 16 | 6 |
| 7 | 73 | 97, 87, 57 | 7 |
| 8 | 87 | 18 | 8 |
| 9 | 93, 97 | 29 | 9 |

