XSDLK - Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 07 |
| G.7 | 521 |
| G.6 | 2781 2176 2629 |
| G.5 | 1860 |
| G.4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 |
| G.3 | 88300 79975 |
| G.2 | 99080 |
| G.1 | 29210 |
| Đ.B | 827745 |
Thống kê loto trực tiếp
00
07
10
21
25
29
34
36
45
48
57
57
60
63
75
76
80
81
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 10, 80, 00, 60 | 0 |
| 1 | 10 | 81, 21 | 1 |
| 2 | 25, 29, 21 | - | 2 |
| 3 | 36, 34 | 63 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 34 | 4 |
| 5 | 57(2) | 45, 75, 25 | 5 |
| 6 | 63, 60 | 36, 76 | 6 |
| 7 | 75, 76 | 57(2), 07 | 7 |
| 8 | 80, 81 | 48 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
XSDLK Thứ 3 ngày 14/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 36 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 9014 1169 3661 |
| G.5 | 3419 |
| G.4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 |
| G.3 | 80290 54760 |
| G.2 | 91929 |
| G.1 | 19211 |
| Đ.B | 968054 |
Thống kê loto trực tiếp
10
11
14
18
19
29
36
38
48
54
60
61
62
69
81
90
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90, 60, 10 | 0 |
| 1 | 11, 10, 19, 14, 18 | 11, 81, 61 | 1 |
| 2 | 29 | 62 | 2 |
| 3 | 38, 36 | - | 3 |
| 4 | 48 | 54, 14 | 4 |
| 5 | 54 | 95 | 5 |
| 6 | 60, 62, 69, 61 | 36 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 81 | 38, 48, 18 | 8 |
| 9 | 90, 95, 99 | 29, 99, 19, 69 | 9 |
XSDLK Thứ 3 ngày 07/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 36 |
| G.7 | 572 |
| G.6 | 2932 9553 7340 |
| G.5 | 4406 |
| G.4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 |
| G.3 | 78786 68712 |
| G.2 | 04057 |
| G.1 | 72951 |
| Đ.B | 620584 |
Thống kê loto trực tiếp
06
12
16
21
32
36
40
45
46
51
52
53
57
70
71
72
84
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 70, 40 | 0 |
| 1 | 12, 16 | 51, 21, 71 | 1 |
| 2 | 21 | 12, 52, 32, 72 | 2 |
| 3 | 32, 36 | 53 | 3 |
| 4 | 45, 46, 40 | 84 | 4 |
| 5 | 51, 57, 52, 53 | 45 | 5 |
| 6 | - | 86, 16, 46, 06, 36 | 6 |
| 7 | 70, 71, 72 | 57 | 7 |
| 8 | 84, 86 | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSDLK Thứ 3 ngày 30/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 35 |
| G.7 | 865 |
| G.6 | 9766 0307 5832 |
| G.5 | 9028 |
| G.4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
| G.3 | 19701 52102 |
| G.2 | 40839 |
| G.1 | 25482 |
| Đ.B | 134812 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
07
12
14
28
29
32
35
39
39
39
61
65
66
78
82
83
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | - | 0 |
| 1 | 12, 14 | 01, 61 | 1 |
| 2 | 29, 28 | 12, 82, 02, 32 | 2 |
| 3 | 39(3), 32, 35 | 83 | 3 |
| 4 | - | 14 | 4 |
| 5 | - | 65, 35 | 5 |
| 6 | 61, 66, 65 | 66 | 6 |
| 7 | 78 | 07 | 7 |
| 8 | 82, 83 | 78, 28 | 8 |
| 9 | - | 39(3), 29 | 9 |
XSDLK Thứ 3 ngày 23/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 42 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 9290 3974 2230 |
| G.5 | 1645 |
| G.4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 |
| G.3 | 89640 13576 |
| G.2 | 65258 |
| G.1 | 07272 |
| Đ.B | 743275 |
Thống kê loto trực tiếp
14
19
24
27
28
30
40
42
45
58
72
74
75
76
81
90
91
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 90, 30 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 81, 91 | 1 |
| 2 | 28, 24, 27 | 72, 42 | 2 |
| 3 | 30 | - | 3 |
| 4 | 40, 45, 42 | 14, 24, 74 | 4 |
| 5 | 58 | 75, 45 | 5 |
| 6 | - | 76 | 6 |
| 7 | 75, 72, 76, 74 | 27 | 7 |
| 8 | 81 | 58, 28 | 8 |
| 9 | 91, 99, 90 | 19, 99 | 9 |
XSDLK Thứ 3 ngày 16/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 48 |
| G.7 | 461 |
| G.6 | 0053 2702 2487 |
| G.5 | 5725 |
| G.4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 |
| G.3 | 48089 76377 |
| G.2 | 30818 |
| G.1 | 15993 |
| Đ.B | 503026 |
Thống kê loto trực tiếp
02
10
18
25
26
45
46
48
51
53
61
66
76
77
82
87
89
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 10 | 0 |
| 1 | 18, 10 | 51, 61 | 1 |
| 2 | 26, 25 | 82, 02 | 2 |
| 3 | - | 93, 53 | 3 |
| 4 | 46, 45, 48 | - | 4 |
| 5 | 51, 53 | 45, 25 | 5 |
| 6 | 66, 61 | 26, 46, 76, 66 | 6 |
| 7 | 77, 76 | 77, 87 | 7 |
| 8 | 89, 82, 87 | 18, 48 | 8 |
| 9 | 93 | 89 | 9 |
XSDLK Thứ 3 ngày 09/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 87 |
| G.7 | 733 |
| G.6 | 1206 5448 4900 |
| G.5 | 2886 |
| G.4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 |
| G.3 | 88804 32394 |
| G.2 | 20698 |
| G.1 | 92051 |
| Đ.B | 397486 |
Thống kê loto trực tiếp
00
00
04
06
15
33
48
50
51
75
83
86
86
87
87
94
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 00(2), 06 | 50, 00(2) | 0 |
| 1 | 15 | 51 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 33 | 83, 33 | 3 |
| 4 | 48 | 04, 94(2) | 4 |
| 5 | 51, 50 | 75, 15 | 5 |
| 6 | - | 86(2), 06 | 6 |
| 7 | 75 | 87(2) | 7 |
| 8 | 86(2), 83, 87(2) | 98, 48 | 8 |
| 9 | 98, 94(2) | - | 9 |

