XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMN hôm nay | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 | 1335 | 4798 | 5337 |
| 6853 | 7370 | 1063 | 5741 | |
| 1870 | 7815 | 6649 | 6091 | |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 | 42413 | 38063 | 82715 |
| 55859 | 51435 | 85935 | 60440 | |
| 00822 | 14558 | 19448 | 13072 | |
| 20501 | 65538 | 71397 | 08220 | |
| 77680 | 30384 | 52020 | 52678 | |
| 81233 | 32651 | 41986 | 85466 | |
| 80148 | 97517 | 63645 | 34174 | |
| G.3 | 47947 | 37533 | 35798 | 16375 |
| 26122 | 38904 | 69341 | 34534 | |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| Đ.B | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| K.T | 7D7 | 7K4 | 7K4-N26 | K4T7 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
01
01
16
22
22
33
37
40
47
48
53
59
70
72
80
83
86
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 40, 80, 70 | 0 |
| 1 | 16 | 91, 01(2) | 1 |
| 2 | 22(2) | 22(2), 72 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 83, 33, 53 | 3 |
| 4 | 40, 47, 48 | - | 4 |
| 5 | 59, 53 | - | 5 |
| 6 | - | 16, 86 | 6 |
| 7 | 72, 70 | 47, 37 | 7 |
| 8 | 83, 80, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 91 | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
13
15
17
29
33
35
35
35
35
38
51
58
70
74
83
84
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 70 | 0 |
| 1 | 13, 17, 15 | 51 | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 35(4), 33, 38 | 33, 13, 83 | 3 |
| 4 | - | 74, 04, 84 | 4 |
| 5 | 58, 51 | 35(4), 15 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 74, 70 | 17 | 7 |
| 8 | 89, 84, 83 | 58, 38 | 8 |
| 9 | - | 89, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
20
35
41
41
43
45
48
49
50
52
59
63
63
69
86
97
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50, 20 | 0 |
| 1 | - | 41(2) | 1 |
| 2 | 20 | 52 | 2 |
| 3 | 35 | 63(2), 43 | 3 |
| 4 | 41(2), 48, 45, 43, 49 | - | 4 |
| 5 | 50, 59, 52 | 35, 45 | 5 |
| 6 | 63(2), 69 | 86 | 6 |
| 7 | - | 97 | 7 |
| 8 | 86 | 98(2), 48 | 8 |
| 9 | 98(2), 97 | 59, 49, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
15
20
27
34
37
40
41
45
65
66
72
74
75
78
78
91
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 20 | 0 |
| 1 | 15 | 41, 91 | 1 |
| 2 | 27, 20 | 72 | 2 |
| 3 | 34, 37 | - | 3 |
| 4 | 40, 45, 41 | 34, 74 | 4 |
| 5 | - | 95, 65, 75, 15, 45 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 75, 72, 78(2), 74 | 27, 37 | 7 |
| 8 | - | 78(2) | 8 |
| 9 | 95, 91, 99 | 99 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 18/07/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 | 6565 | 9799 | 8901 |
| 7726 | 0088 | 3160 | 1489 | |
| 0734 | 3591 | 5556 | 1619 | |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 | 43411 | 27861 | 82669 |
| 72294 | 41630 | 90239 | 32028 | |
| 56366 | 42690 | 15018 | 56757 | |
| 79173 | 44224 | 83523 | 84499 | |
| 70041 | 86054 | 65881 | 55661 | |
| 09912 | 04561 | 24583 | 96593 | |
| 71613 | 59396 | 09028 | 63791 | |
| G.3 | 29076 | 89947 | 14168 | 45143 |
| 17449 | 80160 | 90798 | 18076 | |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| Đ.B | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| K.T | 7C7 | 7K3 | 7K3-N26 | K3T7 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
12
13
26
34
41
42
42
49
66
70
73
74
76
78
82
93
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | 12, 13 | 41 | 1 |
| 2 | 26 | 82, 12, 42(2) | 2 |
| 3 | 34 | 93, 73, 13 | 3 |
| 4 | 49, 41, 42(2) | 74, 94, 34 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 66 | 76, 66, 26 | 6 |
| 7 | 74, 76, 70, 73, 78 | - | 7 |
| 8 | 82 | 78 | 8 |
| 9 | 93, 94, 99 | 49, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
11
18
18
24
30
46
47
54
60
61
65
70
88
90
91
94
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 70, 60, 30, 90 | 0 |
| 1 | 18(2), 11 | 11, 61, 91, 01 | 1 |
| 2 | 24 | - | 2 |
| 3 | 30 | - | 3 |
| 4 | 47, 46 | 94, 24, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 65 | 5 |
| 6 | 60, 61, 65 | 96, 46 | 6 |
| 7 | 70 | 47 | 7 |
| 8 | 88 | 18(2), 88 | 8 |
| 9 | 94, 90, 96, 91 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
11
11
18
23
28
39
56
60
61
64
68
81
83
88
91
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 60 | 0 |
| 1 | 11(2), 18 | 11(2), 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 28 | - | 2 |
| 3 | 39 | 23, 83 | 3 |
| 4 | - | 64 | 4 |
| 5 | 56 | 05 | 5 |
| 6 | 64, 68, 61, 60 | 56 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 81, 83, 88 | 68, 98, 18, 28, 88 | 8 |
| 9 | 98, 99, 91 | 39, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
07
19
27
28
43
47
57
61
69
76
89
91
93
93
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 02, 01 | - | 0 |
| 1 | 19 | 61, 91, 01 | 1 |
| 2 | 28, 27 | 02 | 2 |
| 3 | - | 93(2), 43 | 3 |
| 4 | 43, 47 | - | 4 |
| 5 | 57 | - | 5 |
| 6 | 69, 61 | 76 | 6 |
| 7 | 76 | 07, 57, 47, 27 | 7 |
| 8 | 89 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 93(2), 99, 91, 98 | 69, 99, 89, 19 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 11/07/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 | 1974 | 7390 | 6295 |
| 4249 | 4792 | 5458 | 1631 | |
| 3653 | 5347 | 4974 | 4903 | |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 | 72738 | 65233 | 89656 |
| 28046 | 30463 | 32508 | 91993 | |
| 79507 | 88865 | 59867 | 15853 | |
| 44304 | 28434 | 90453 | 84749 | |
| 12410 | 84625 | 79152 | 44227 | |
| 71600 | 59731 | 90939 | 79836 | |
| 24702 | 07730 | 90937 | 46711 | |
| G.3 | 41053 | 49183 | 48388 | 81554 |
| 01925 | 16713 | 92355 | 12774 | |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| Đ.B | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| K.T | 7B7 | 7K2 | 7K2-N26 | K2T7 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
00
02
02
04
07
10
25
32
35
38
40
45
46
49
53
53
64
79
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04, 00, 02(2) | 10, 00, 40 | 0 |
| 1 | 10 | - | 1 |
| 2 | 25 | 02(2), 32 | 2 |
| 3 | 38, 35, 32 | 53(2) | 3 |
| 4 | 45, 46, 40, 49 | 64, 04 | 4 |
| 5 | 53(2) | 45, 25, 35 | 5 |
| 6 | 64 | 46 | 6 |
| 7 | 79 | 07 | 7 |
| 8 | - | 38 | 8 |
| 9 | - | 49, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
13
25
28
30
31
34
38
47
59
63
65
65
74
78
83
88
92
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 30 | 0 |
| 1 | 13 | 31 | 1 |
| 2 | 25, 28 | 92 | 2 |
| 3 | 38, 34, 31, 30 | 83, 13, 63 | 3 |
| 4 | 47 | 34, 74 | 4 |
| 5 | 59 | 65(2), 25 | 5 |
| 6 | 63, 65(2) | - | 6 |
| 7 | 78, 74 | 97, 47 | 7 |
| 8 | 88, 83 | 88, 38, 78, 28 | 8 |
| 9 | 97, 92 | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
08
15
33
37
39
50
52
53
55
58
67
74
76
77
88
90
90
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 90(2), 50 | 0 |
| 1 | 15 | - | 1 |
| 2 | - | 52 | 2 |
| 3 | 33, 39, 37 | 33, 53 | 3 |
| 4 | - | 74 | 4 |
| 5 | 50, 55, 53, 52, 58 | 55, 15 | 5 |
| 6 | 67 | 76, 96 | 6 |
| 7 | 76, 77, 74 | 67, 37, 77 | 7 |
| 8 | 88 | 88, 08, 58 | 8 |
| 9 | 90(2), 96 | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
11
21
22
27
31
36
45
49
51
53
54
56
69
74
90
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 90 | 0 |
| 1 | 11 | 51, 11, 31, 21 | 1 |
| 2 | 27, 22, 21 | 22 | 2 |
| 3 | 36, 31 | 93, 53, 03 | 3 |
| 4 | 49, 45 | 54, 74 | 4 |
| 5 | 51, 54, 56, 53 | 95, 45 | 5 |
| 6 | 69 | 56, 36 | 6 |
| 7 | 74 | 27 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 93, 95 | 69, 49 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 04/07/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 | 2529 | 2860 | 6236 |
| 8102 | 2008 | 6359 | 4951 | |
| 2155 | 5858 | 5270 | 8001 | |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 | 40755 | 46035 | 67077 |
| 03857 | 05637 | 26275 | 08305 | |
| 08323 | 63375 | 28567 | 01282 | |
| 03793 | 64344 | 53013 | 02331 | |
| 77113 | 45269 | 10055 | 82221 | |
| 00517 | 36041 | 05364 | 63446 | |
| 86435 | 85702 | 85451 | 38026 | |
| G.3 | 38864 | 29939 | 67239 | 57006 |
| 73603 | 17831 | 87340 | 75592 | |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| Đ.B | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| K.T | 7A7 | 7K1 | 7K1-N26 | K1T7 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
02
03
13
17
17
17
23
24
35
42
52
53
55
57
64
85
93
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 02 | - | 0 |
| 1 | 17(3), 13 | - | 1 |
| 2 | 24, 23 | 42, 52, 02 | 2 |
| 3 | 35 | 03, 23, 93, 13, 53 | 3 |
| 4 | 42 | 24, 64 | 4 |
| 5 | 57, 53, 52, 55 | 85, 35, 55 | 5 |
| 6 | 64 | - | 6 |
| 7 | - | 17(3), 57 | 7 |
| 8 | 85 | 98 | 8 |
| 9 | 93, 98 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
08
17
21
29
31
31
37
39
41
43
44
55
58
58
64
69
75
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | - | 0 |
| 1 | 17 | 31(2), 41, 21 | 1 |
| 2 | 21, 29 | 02 | 2 |
| 3 | 31(2), 39, 37 | 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 41 | 44, 64 | 4 |
| 5 | 58(2), 55 | 55, 75 | 5 |
| 6 | 69, 64 | - | 6 |
| 7 | 75 | 37, 17 | 7 |
| 8 | - | 58(2), 08 | 8 |
| 9 | - | 39, 69, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
09
11
13
35
39
40
51
55
59
60
64
67
70
70
73
73
75
81
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 40, 70(2), 60 | 0 |
| 1 | 11, 13 | 11, 51, 81 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 39, 35 | 73(2), 13 | 3 |
| 4 | 40 | 64 | 4 |
| 5 | 55, 51, 59 | 35, 75, 55 | 5 |
| 6 | 67, 64, 60 | - | 6 |
| 7 | 73(2), 75, 70(2) | 67 | 7 |
| 8 | 81 | - | 8 |
| 9 | - | 09, 39, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
04
05
06
15
16
21
26
31
36
41
46
51
57
77
82
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 05, 02, 01, 04 | - | 0 |
| 1 | 15, 16 | 41, 31, 21, 51, 01 | 1 |
| 2 | 21, 26 | 92, 82, 02 | 2 |
| 3 | 31, 36 | - | 3 |
| 4 | 41, 46 | 04 | 4 |
| 5 | 57, 51 | 15, 05 | 5 |
| 6 | - | 06, 46, 26, 36, 16 | 6 |
| 7 | 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 82 | - | 8 |
| 9 | 92 | - | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 27/06/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G.7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G.6 | 3249 | 2122 | 4266 | 3559 |
| 1646 | 4408 | 9522 | 5701 | |
| 9653 | 0424 | 7084 | 9266 | |
| G.5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G.4 | 85176 | 53319 | 17119 | 07193 |
| 59787 | 63802 | 42386 | 95068 | |
| 21162 | 23436 | 31483 | 67969 | |
| 40767 | 89687 | 89543 | 80665 | |
| 08337 | 27718 | 37569 | 50953 | |
| 01564 | 87582 | 30040 | 88658 | |
| 97524 | 80612 | 51208 | 84763 | |
| G.3 | 20190 | 67326 | 34668 | 33280 |
| 21088 | 92338 | 57100 | 86269 | |
| G.2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G.1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| Đ.B | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| K.T | 6D7 | 6K4 | 6K4-N26 | K4T6 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
24
28
37
46
47
49
53
54
62
64
65
67
76
78
87
88
90
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 24, 28 | 62 | 2 |
| 3 | 37 | 93, 53 | 3 |
| 4 | 49, 46, 47 | 54, 64, 24 | 4 |
| 5 | 54, 53 | 65 | 5 |
| 6 | 65, 62, 67, 64 | 76, 46 | 6 |
| 7 | 78, 76 | 87, 67, 37, 47 | 7 |
| 8 | 88, 87 | 78, 88, 28 | 8 |
| 9 | 90, 93 | 49 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
08
12
17
17
18
19
22
24
26
31
36
38
49
78
82
83
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | - | 0 |
| 1 | 17(2), 19, 18, 12 | 31 | 1 |
| 2 | 26, 22, 24 | 02, 82, 12, 22 | 2 |
| 3 | 31, 38, 36 | 83 | 3 |
| 4 | 49 | 24 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 26, 36 | 6 |
| 7 | 78 | 17(2), 87 | 7 |
| 8 | 83, 87, 82 | 38, 18, 78, 08 | 8 |
| 9 | - | 19, 49 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
08
18
19
22
30
40
43
65
66
68
69
70
83
84
86
88
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 30, 00, 40, 70 | 0 |
| 1 | 19, 18 | - | 1 |
| 2 | 22 | 22 | 2 |
| 3 | 30 | 83, 43 | 3 |
| 4 | 43, 40 | 84 | 4 |
| 5 | - | 65 | 5 |
| 6 | 65, 68, 69, 66 | 86, 66 | 6 |
| 7 | 70 | 97 | 7 |
| 8 | 86, 83, 84, 88 | 68, 08, 18, 88 | 8 |
| 9 | 97 | 19, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
07
36
53
58
58
59
63
65
66
68
69
69
76
80
88
91
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 01 | 80 | 0 |
| 1 | - | 91, 01 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 36 | 93, 53, 63 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 53, 58(2), 59 | 65 | 5 |
| 6 | 69(2), 68, 65, 63, 66 | 36, 66, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 07 | 7 |
| 8 | 80, 88 | 68, 58(2), 88 | 8 |
| 9 | 91, 93 | 69(2), 59 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 20/06/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G.7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G.6 | 9271 | 8778 | 1811 | 6876 |
| 5551 | 8457 | 4140 | 7732 | |
| 0516 | 9929 | 4480 | 0845 | |
| G.5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G.4 | 93986 | 08607 | 48621 | 86117 |
| 24942 | 84482 | 34127 | 24456 | |
| 54496 | 72775 | 48615 | 57532 | |
| 38550 | 16247 | 32757 | 61601 | |
| 24312 | 02485 | 93077 | 35672 | |
| 74323 | 17329 | 87699 | 50868 | |
| 57347 | 44270 | 09587 | 91344 | |
| G.3 | 12702 | 47497 | 93703 | 52175 |
| 94108 | 84842 | 99949 | 05968 | |
| G.2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G.1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| Đ.B | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| K.T | 6C7 | 6K3 | 6K3-N26 | K3T6 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
02
06
06
08
12
16
23
33
33
42
47
50
51
71
81
86
88
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2), 02, 08 | 50 | 0 |
| 1 | 12, 16 | 81, 71, 51 | 1 |
| 2 | 23 | 02, 42, 12 | 2 |
| 3 | 33(2) | 33(2), 23 | 3 |
| 4 | 42, 47 | - | 4 |
| 5 | 50, 51 | - | 5 |
| 6 | - | 06(2), 86, 96, 16 | 6 |
| 7 | 71 | 47 | 7 |
| 8 | 88, 86, 81 | 88, 08 | 8 |
| 9 | 96 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
07
23
29
29
33
42
47
57
70
73
75
78
78
82
85
89
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 70 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 29(2), 23 | 02, 42, 82 | 2 |
| 3 | 33 | 33, 23, 73 | 3 |
| 4 | 42, 47 | - | 4 |
| 5 | 57 | 75, 85 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 78(2), 75, 70, 73 | 97, 07, 47, 57 | 7 |
| 8 | 89, 82, 85 | 78(2) | 8 |
| 9 | 97 | 89, 29(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
11
15
16
20
21
27
38
40
49
52
57
60
77
80
87
90
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 90, 20, 40, 80, 60 | 0 |
| 1 | 15, 11, 16 | 21, 11 | 1 |
| 2 | 20, 21, 27 | 52 | 2 |
| 3 | 38 | 03 | 3 |
| 4 | 49, 40 | - | 4 |
| 5 | 57, 52 | 15 | 5 |
| 6 | 60 | 16 | 6 |
| 7 | 77 | 27, 57, 77, 87 | 7 |
| 8 | 87, 80 | 38 | 8 |
| 9 | 90, 99 | 49, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
05
17
26
32
32
32
36
44
45
56
68
68
71
72
75
76
84
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 01 | - | 0 |
| 1 | 17 | 01, 71 | 1 |
| 2 | 26 | 32(3), 72 | 2 |
| 3 | 32(3), 36 | - | 3 |
| 4 | 44, 45 | 84, 44 | 4 |
| 5 | 56 | 05, 75, 45 | 5 |
| 6 | 68(2) | 56, 36, 76, 26 | 6 |
| 7 | 75, 72, 76, 71 | 17 | 7 |
| 8 | 84 | 68(2) | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13/06/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 | 5020 | 1329 | 5513 |
| 1685 | 9566 | 9573 | 3290 | |
| 8492 | 2168 | 9041 | 5383 | |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 | 71749 | 03468 | 99954 |
| 53264 | 20968 | 48168 | 05826 | |
| 34587 | 33931 | 83383 | 00795 | |
| 55978 | 23039 | 21462 | 57565 | |
| 41396 | 86707 | 53075 | 48362 | |
| 20441 | 93882 | 47584 | 41802 | |
| 62133 | 65736 | 23622 | 19136 | |
| G.3 | 94357 | 49615 | 09192 | 79541 |
| 13753 | 09014 | 71061 | 35356 | |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| Đ.B | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| K.T | 6B7 | 6K2 | 6K2-N26 | K2T6 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
03
08
17
19
33
39
41
53
57
64
65
74
78
85
87
92
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | - | 0 |
| 1 | 19, 17 | 41 | 1 |
| 2 | - | 92 | 2 |
| 3 | 39, 33 | 03, 53, 33, 93 | 3 |
| 4 | 41 | 64, 74 | 4 |
| 5 | 57, 53 | 85, 65 | 5 |
| 6 | 64, 65 | 96 | 6 |
| 7 | 78, 74 | 57, 87, 17 | 7 |
| 8 | 87, 85 | 08, 78 | 8 |
| 9 | 96, 93, 92 | 19, 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
07
14
15
20
31
31
36
37
39
49
61
63
66
68
68
74
81
82
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 20 | 0 |
| 1 | 15, 14 | 81, 31(2), 61 | 1 |
| 2 | 20 | 82 | 2 |
| 3 | 37, 31(2), 39, 36 | 63 | 3 |
| 4 | 49 | 14, 74 | 4 |
| 5 | - | 15 | 5 |
| 6 | 63, 68(2), 66, 61 | 36, 66 | 6 |
| 7 | 74 | 37, 07 | 7 |
| 8 | 81, 82 | 68(2) | 8 |
| 9 | - | 49, 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
14
22
26
29
36
41
61
62
68
68
72
73
75
75
83
84
91
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 14 | 91, 61, 41 | 1 |
| 2 | 26, 22, 29 | 92, 62, 22, 72 | 2 |
| 3 | 36 | 83, 73 | 3 |
| 4 | 41 | 14, 84 | 4 |
| 5 | - | 75(2) | 5 |
| 6 | 61, 68(2), 62 | 26, 36 | 6 |
| 7 | 75(2), 73, 72 | - | 7 |
| 8 | 83, 84 | 68(2) | 8 |
| 9 | 91, 92 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
12
13
22
26
36
41
54
54
56
62
65
83
84
90
93
95
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 90 | 0 |
| 1 | 12, 13 | 41 | 1 |
| 2 | 22, 26 | 22, 12, 62, 02 | 2 |
| 3 | 36 | 13, 83, 93 | 3 |
| 4 | 41 | 84, 54(2) | 4 |
| 5 | 56, 54(2) | 95, 65 | 5 |
| 6 | 65, 62 | 56, 26, 36 | 6 |
| 7 | - | 97 | 7 |
| 8 | 84, 83 | - | 8 |
| 9 | 95, 90, 97, 93 | - | 9 |

