XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMN hôm nay | ||||
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 | 8752 | 8191 | 1861 |
| 8137 | 2779 | 5447 | 6141 | |
| 9324 | 4284 | 9058 | 4198 | |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 91170 | 42454 | 88791 | 12090 |
| 45347 | 87184 | 30100 | 89195 | |
| 39604 | 34354 | 11156 | 05568 | |
| 40770 | 61535 | 72439 | 18552 | |
| 39529 | 00018 | 33852 | 14595 | |
| 86507 | 09505 | 18759 | 73516 | |
| 86511 | 11693 | 30833 | 40225 | |
| G.3 | 99575 | 93717 | 95163 | 32701 |
| 66968 | 43989 | 33457 | 83338 | |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| Đ.B | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| K.T | 8B7 | 8K2 | 8K2-N26 | K2T8 |
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Thống kê loto trực tiếp
04
07
10
11
22
24
27
29
37
38
39
47
51
55
68
70
70
75
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 70(2), 10 | 0 |
| 1 | 11, 10 | 11, 51 | 1 |
| 2 | 22, 29, 27, 24 | 22 | 2 |
| 3 | 39, 37, 38 | - | 3 |
| 4 | 47 | 04, 24 | 4 |
| 5 | 55, 51 | 55, 75 | 5 |
| 6 | 68 | - | 6 |
| 7 | 75, 70(2) | 47, 07, 27, 37 | 7 |
| 8 | - | 68, 38 | 8 |
| 9 | - | 39, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
14
17
18
35
40
45
50
52
54
54
79
84
84
89
93
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 50 | 0 |
| 1 | 14, 17, 18 | - | 1 |
| 2 | - | 52 | 2 |
| 3 | 35 | 93 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 94, 14, 54(2), 84(2) | 4 |
| 5 | 54(2), 52, 50 | 95, 35, 05, 45 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 79 | 17 | 7 |
| 8 | 89, 84(2) | 18 | 8 |
| 9 | 95, 94, 93 | 89, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
33
39
43
47
52
56
57
58
59
63
70
84
88
91
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00, 70 | 0 |
| 1 | - | 91(2) | 1 |
| 2 | - | 52 | 2 |
| 3 | 39, 33 | 43, 63, 33 | 3 |
| 4 | 43, 47 | 84, 04 | 4 |
| 5 | 57, 56, 52, 59, 58 | - | 5 |
| 6 | 63 | 56 | 6 |
| 7 | 70 | 97, 57, 47 | 7 |
| 8 | 84, 88 | 58, 88 | 8 |
| 9 | 97, 91(2) | 39, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
11
14
16
25
38
41
52
59
61
63
68
74
90
95
95
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 90 | 0 |
| 1 | 11, 16, 14 | 11, 01, 61, 41 | 1 |
| 2 | 25 | 52 | 2 |
| 3 | 38 | 63 | 3 |
| 4 | 41 | 74, 14 | 4 |
| 5 | 52, 59 | 95(2), 25 | 5 |
| 6 | 68, 61, 63 | 96, 16 | 6 |
| 7 | 74 | - | 7 |
| 8 | - | 38, 68, 98 | 8 |
| 9 | 96, 90, 95(2), 98 | 59 | 9 |

