XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 1948 | 7020 | 3828 |
| 3291 | 1659 | 0824 | |
| 8024 | 1106 | 0435 | |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 44276 | 81349 | 08707 |
| 41579 | 29504 | 47493 | |
| 85362 | 34750 | 25504 | |
| 53281 | 59496 | 48748 | |
| 02973 | 81164 | 17234 | |
| 93997 | 09114 | 18719 | |
| 77269 | 00379 | 48721 | |
| G.3 | 64789 | 49745 | 25962 |
| 36028 | 65025 | 54679 | |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| Đ.B | 812405 | 026635 | 334359 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
00
03
05
18
24
28
48
54
62
69
70
73
76
79
81
89
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00, 03 | 00, 70 | 0 |
| 1 | 18 | 81, 91 | 1 |
| 2 | 28, 24 | 62 | 2 |
| 3 | - | 03, 73 | 3 |
| 4 | 48 | 24, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 05 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 76 | 6 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 | 97 | 7 |
| 8 | 89, 81 | 28, 48, 18 | 8 |
| 9 | 97, 91 | 89, 79, 69 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
04
06
14
20
25
35
45
49
50
59
64
67
68
68
79
85
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 02 | 50, 20 | 0 |
| 1 | 14 | - | 1 |
| 2 | 25, 20 | 02 | 2 |
| 3 | 35 | - | 3 |
| 4 | 45, 49 | 04, 64, 14 | 4 |
| 5 | 50, 59 | 35, 45, 25, 85 | 5 |
| 6 | 68(2), 64, 67 | 96, 06 | 6 |
| 7 | 79 | 67 | 7 |
| 8 | 85 | 68(2) | 8 |
| 9 | 96 | 49, 79, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
04
07
19
21
24
28
34
34
35
48
59
62
79
93
94
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04, 03 | - | 0 |
| 1 | 19 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 28, 24 | 62 | 2 |
| 3 | 34(2), 35 | 93, 03 | 3 |
| 4 | 48 | 94(2), 04, 34(2), 24 | 4 |
| 5 | 59 | 35 | 5 |
| 6 | 62 | - | 6 |
| 7 | 79 | 07 | 7 |
| 8 | - | 48, 28 | 8 |
| 9 | 99, 94(2), 93 | 59, 99, 79, 19 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 18/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 6523 | 0569 | 4489 |
| 6682 | 3604 | 1272 | |
| 2973 | 1039 | 5154 | |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 35811 | 17224 | 46880 |
| 55474 | 65058 | 45220 | |
| 30538 | 49833 | 35402 | |
| 48532 | 23763 | 31779 | |
| 82134 | 52473 | 57159 | |
| 58728 | 03097 | 07856 | |
| 72971 | 85368 | 90973 | |
| G.3 | 79830 | 65665 | 26532 |
| 62883 | 92443 | 13442 | |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| Đ.B | 874942 | 206975 | 858350 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
02
11
23
28
28
30
32
34
34
38
42
46
71
73
74
74
82
83
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 30 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 71 | 1 |
| 2 | 28(2), 23 | 42, 02, 32, 82 | 2 |
| 3 | 34(2), 30, 38, 32 | 83, 23, 73 | 3 |
| 4 | 42, 46 | 34(2), 74(2) | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 46 | 6 |
| 7 | 74(2), 71, 73 | - | 7 |
| 8 | 83, 82 | 38, 28(2) | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
09
20
24
24
32
33
39
43
58
63
65
68
69
73
75
96
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 20 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 20, 24(2) | 32 | 2 |
| 3 | 32, 33, 39 | 43, 33, 63, 73 | 3 |
| 4 | 43 | 24(2), 04 | 4 |
| 5 | 58 | 75, 65 | 5 |
| 6 | 65, 63, 68, 69 | 96 | 6 |
| 7 | 75, 73 | 97 | 7 |
| 8 | - | 58, 68 | 8 |
| 9 | 97, 96 | 69, 39, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
02
04
06
20
32
42
44
50
54
56
59
64
72
73
79
80
89
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 06 | 50, 80, 20 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 20 | 92, 32, 42, 02, 72 | 2 |
| 3 | 32 | 73 | 3 |
| 4 | 42, 44 | 04, 44, 54, 64 | 4 |
| 5 | 50, 59, 56, 54 | - | 5 |
| 6 | 64 | 56, 06 | 6 |
| 7 | 79, 73, 72 | - | 7 |
| 8 | 80, 89 | - | 8 |
| 9 | 92 | 79, 59, 89 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 11/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 | 1912 | 4478 |
| 1171 | 8887 | 3116 | |
| 9329 | 6831 | 3895 | |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 | 95608 | 30526 |
| 56731 | 61854 | 68121 | |
| 88292 | 00617 | 49564 | |
| 55781 | 45289 | 40869 | |
| 08386 | 44317 | 70652 | |
| 28820 | 68623 | 17346 | |
| 35717 | 17820 | 77450 | |
| G.3 | 66973 | 19932 | 47857 |
| 53762 | 04600 | 77427 | |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| Đ.B | 458364 | 260393 | 664135 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
03
03
17
20
29
31
62
64
64
69
71
72
73
80
81
81
86
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 80, 20 | 0 |
| 1 | 17 | 31, 81(2), 71 | 1 |
| 2 | 20, 29 | 62, 92, 72 | 2 |
| 3 | 31 | 03(2), 73 | 3 |
| 4 | - | 64(2) | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 64(2), 69, 62 | 86 | 6 |
| 7 | 73, 71, 72 | 17 | 7 |
| 8 | 80, 81(2), 86 | - | 8 |
| 9 | 92 | 69, 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
08
12
17
17
20
23
30
31
32
44
47
54
74
87
89
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 30, 00, 20 | 0 |
| 1 | 17(2), 12 | 31 | 1 |
| 2 | 23, 20 | 32, 12 | 2 |
| 3 | 30, 32, 31 | 93, 23 | 3 |
| 4 | 44, 47 | 74, 54, 44 | 4 |
| 5 | 54 | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 74 | 17(2), 87, 47 | 7 |
| 8 | 89, 87 | 08 | 8 |
| 9 | 93, 99 | 89, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
16
21
23
26
27
31
35
46
46
50
52
57
61
64
69
78
85
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | 16 | 61, 21, 31 | 1 |
| 2 | 27, 26, 21, 23 | 52 | 2 |
| 3 | 35, 31 | 23 | 3 |
| 4 | 46(2) | 64 | 4 |
| 5 | 57, 52, 50 | 35, 85, 95 | 5 |
| 6 | 61, 64, 69 | 26, 46(2), 16 | 6 |
| 7 | 78 | 57, 27 | 7 |
| 8 | 85 | 78 | 8 |
| 9 | 95 | 69 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 04/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 | 9333 | 5095 |
| 9842 | 9784 | 7954 | |
| 2351 | 5950 | 4518 | |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 | 63002 | 51952 |
| 58945 | 92705 | 32587 | |
| 65793 | 54886 | 72998 | |
| 12271 | 30288 | 32237 | |
| 61378 | 38069 | 52194 | |
| 09870 | 83370 | 01896 | |
| 53761 | 00534 | 93833 | |
| G.3 | 79831 | 74464 | 09261 |
| 78011 | 55620 | 20376 | |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| Đ.B | 912568 | 257327 | 475467 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
11
11
16
27
31
42
45
51
61
63
68
70
71
78
78
85
85
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | 16, 11(2) | 31, 11(2), 71, 61, 51 | 1 |
| 2 | 27 | 42 | 2 |
| 3 | 31 | 93, 63 | 3 |
| 4 | 45, 42 | - | 4 |
| 5 | 51 | 85(2), 45 | 5 |
| 6 | 68, 61, 63 | 16 | 6 |
| 7 | 71, 78(2), 70 | 27 | 7 |
| 8 | 85(2) | 68, 78(2) | 8 |
| 9 | 93 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
05
11
19
20
27
33
34
50
56
64
69
70
84
86
88
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 01 | 20, 70, 50 | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11, 01 | 1 |
| 2 | 27, 20 | 02 | 2 |
| 3 | 34, 33 | 33 | 3 |
| 4 | - | 64, 34, 84 | 4 |
| 5 | 50, 56 | 05 | 5 |
| 6 | 64, 69 | 86, 56 | 6 |
| 7 | 70 | 27 | 7 |
| 8 | 88(2), 86, 84 | 88(2) | 8 |
| 9 | - | 69, 19 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
18
32
33
37
52
54
56
61
67
68
71
76
85
87
94
95
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 18 | 61, 71 | 1 |
| 2 | - | 52, 32 | 2 |
| 3 | 37, 33, 32 | 33 | 3 |
| 4 | - | 94, 54 | 4 |
| 5 | 52, 54, 56 | 85, 95 | 5 |
| 6 | 67, 68, 61 | 76, 96, 56 | 6 |
| 7 | 76, 71 | 67, 87, 37 | 7 |
| 8 | 85, 87 | 68, 98, 18 | 8 |
| 9 | 98, 94, 96, 95 | - | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 27/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 | 2816 | 4752 |
| 4045 | 6011 | 0142 | |
| 3608 | 1525 | 2395 | |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 | 00605 | 22069 |
| 63895 | 10644 | 82470 | |
| 96256 | 43792 | 14797 | |
| 65258 | 58812 | 67051 | |
| 62202 | 08837 | 28982 | |
| 22224 | 49727 | 53006 | |
| 59970 | 77010 | 96717 | |
| G.3 | 03858 | 67174 | 50222 |
| 31569 | 95568 | 49611 | |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| Đ.B | 911019 | 427822 | 985077 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
02
02
04
08
13
19
24
45
56
58
58
66
69
70
78
79
95
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 08, 04 | 70 | 0 |
| 1 | 19, 13 | - | 1 |
| 2 | 24 | 02(2) | 2 |
| 3 | - | 13 | 3 |
| 4 | 45 | 24, 04 | 4 |
| 5 | 58(2), 56 | 95, 45 | 5 |
| 6 | 69, 66 | 66, 56 | 6 |
| 7 | 70, 79, 78 | 97 | 7 |
| 8 | - | 58(2), 08, 78 | 8 |
| 9 | 97, 95 | 19, 69, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
05
10
11
12
16
22
23
25
27
29
35
37
44
45
68
74
86
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 10 | 0 |
| 1 | 12, 10, 16, 11 | 11 | 1 |
| 2 | 22, 23, 27, 29, 25 | 22, 92, 12 | 2 |
| 3 | 35, 37 | 23 | 3 |
| 4 | 44, 45 | 74, 44 | 4 |
| 5 | - | 35, 05, 25, 45 | 5 |
| 6 | 68 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 74 | 37, 27 | 7 |
| 8 | 86 | 68 | 8 |
| 9 | 92 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
06
11
17
22
32
42
49
51
52
65
69
70
77
82
86
90
95
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 90, 70 | 0 |
| 1 | 11, 17 | 11, 51 | 1 |
| 2 | 22 | 32, 22, 82, 52, 42 | 2 |
| 3 | 32 | - | 3 |
| 4 | 42, 49 | - | 4 |
| 5 | 51, 52 | 65, 95 | 5 |
| 6 | 69, 65 | 06, 86 | 6 |
| 7 | 77, 70 | 77, 97, 17 | 7 |
| 8 | 82, 86 | - | 8 |
| 9 | 90, 97, 95 | 69, 49 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 20/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 | 8446 | 4391 |
| 0552 | 9426 | 5309 | |
| 3750 | 8318 | 9392 | |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 | 28326 | 54366 |
| 76008 | 79261 | 79015 | |
| 26601 | 69043 | 77367 | |
| 35173 | 75894 | 19680 | |
| 98629 | 09471 | 21882 | |
| 38653 | 29740 | 30379 | |
| 06512 | 30804 | 22678 | |
| G.3 | 30950 | 66243 | 98254 |
| 11562 | 48380 | 67983 | |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| Đ.B | 293184 | 394046 | 144684 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
01
08
11
12
17
29
36
41
43
50
50
52
53
62
73
83
84
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 01 | 50(2) | 0 |
| 1 | 12, 17, 11 | 41, 01, 11 | 1 |
| 2 | 29 | 62, 12, 52 | 2 |
| 3 | 36 | 93, 43, 73, 53, 83 | 3 |
| 4 | 41, 43 | 84 | 4 |
| 5 | 50(2), 53, 52 | - | 5 |
| 6 | 62 | 36 | 6 |
| 7 | 73 | 17 | 7 |
| 8 | 84, 83 | 08 | 8 |
| 9 | 93 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
18
19
19
23
26
26
40
43
43
43
46
46
61
71
80
81
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 80, 40 | 0 |
| 1 | 19(2), 18 | 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | 26(2), 23 | - | 2 |
| 3 | - | 43(3), 23 | 3 |
| 4 | 46(2), 43(3), 40 | 94, 04 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 61 | 46(2), 26(2) | 6 |
| 7 | 71 | - | 7 |
| 8 | 80, 81 | 18 | 8 |
| 9 | 94 | 19(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
09
10
15
20
25
29
54
54
66
67
78
79
80
82
83
84
91
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 80, 20, 10 | 0 |
| 1 | 15, 10 | 91 | 1 |
| 2 | 25, 20, 29 | 82, 92 | 2 |
| 3 | - | 83 | 3 |
| 4 | - | 84, 54(2) | 4 |
| 5 | 54(2) | 25, 15 | 5 |
| 6 | 66, 67 | 66 | 6 |
| 7 | 79, 78 | 67 | 7 |
| 8 | 84, 83, 80, 82 | 78 | 8 |
| 9 | 91, 92 | 79, 09, 29 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 | 8275 | 8186 |
| 5674 | 2735 | 5142 | |
| 4561 | 7230 | 6767 | |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 | 75484 | 77013 |
| 24539 | 36442 | 94082 | |
| 43152 | 32815 | 90312 | |
| 35112 | 68983 | 42347 | |
| 61656 | 16808 | 78711 | |
| 16675 | 72051 | 04158 | |
| 70142 | 85324 | 32948 | |
| G.3 | 65649 | 00974 | 74085 |
| 11585 | 52562 | 35643 | |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| Đ.B | 061809 | 861228 | 700077 |
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Thống kê loto trực tiếp
04
09
12
14
14
39
39
42
49
52
54
56
61
71
74
75
84
85
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | - | 0 |
| 1 | 14(2), 12 | 61, 71 | 1 |
| 2 | - | 52, 12, 42 | 2 |
| 3 | 39(2) | - | 3 |
| 4 | 49, 42 | 84, 14(2), 04, 74, 54 | 4 |
| 5 | 52, 56, 54 | 85, 75 | 5 |
| 6 | 61 | 56 | 6 |
| 7 | 75, 74, 71 | - | 7 |
| 8 | 84, 85 | - | 8 |
| 9 | - | 09, 49, 39(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
08
15
24
27
28
30
35
40
42
51
62
74
75
83
83
84
97
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 30, 40 | 0 |
| 1 | 15 | 51 | 1 |
| 2 | 28, 27, 24 | 62, 42 | 2 |
| 3 | 35, 30 | 83(2) | 3 |
| 4 | 42, 40 | 74, 84, 24 | 4 |
| 5 | 51 | 15, 75, 35 | 5 |
| 6 | 62 | - | 6 |
| 7 | 74, 75 | 27, 97 | 7 |
| 8 | 84, 83(2) | 28, 98, 08 | 8 |
| 9 | 98, 97 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
11
12
13
42
43
47
48
58
67
69
77
77
82
82
85
86
93
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 13, 12, 11 | 11 | 1 |
| 2 | - | 82(2), 12, 42 | 2 |
| 3 | - | 93, 43, 13 | 3 |
| 4 | 43, 47, 48, 42 | 94 | 4 |
| 5 | 58 | 85 | 5 |
| 6 | 67, 69 | 86 | 6 |
| 7 | 77(2) | 77(2), 47, 67 | 7 |
| 8 | 85, 82(2), 86 | 58, 48 | 8 |
| 9 | 94, 93 | 69 | 9 |

