XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 04 | 30 |
| G.7 | 632 | 622 |
| G.6 | 6997 | 1299 |
| 1368 | 6583 | |
| 6326 | 2491 | |
| G.5 | 7985 | 0990 |
| G.4 | 45490 | 64306 |
| 71079 | 96576 | |
| 97628 | 24185 | |
| 36632 | 66418 | |
| 37935 | 16181 | |
| 19156 | 21328 | |
| 01589 | 61961 | |
| G.3 | 54605 | 01927 |
| 34475 | 68080 | |
| G.2 | 35299 | 34820 |
| G.1 | 81826 | 50215 |
| Đ.B | 546731 | 021521 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
04
05
26
26
28
31
32
32
35
56
68
75
79
85
89
90
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 90 | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | 26(2), 28 | 32(2) | 2 |
| 3 | 31, 32(2), 35 | - | 3 |
| 4 | - | 04 | 4 |
| 5 | 56 | 05, 75, 35, 85 | 5 |
| 6 | 68 | 26(2), 56 | 6 |
| 7 | 75, 79 | 97 | 7 |
| 8 | 89, 85 | 28, 68 | 8 |
| 9 | 99, 90, 97 | 99, 79, 89 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
06
15
18
20
21
22
27
28
30
61
76
80
81
83
85
90
91
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 20, 80, 90, 30 | 0 |
| 1 | 15, 18 | 21, 81, 61, 91 | 1 |
| 2 | 21, 20, 27, 28, 22 | 22 | 2 |
| 3 | 30 | 83 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | - | 15, 85 | 5 |
| 6 | 61 | 06, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 27 | 7 |
| 8 | 80, 85, 81, 83 | 18, 28 | 8 |
| 9 | 90, 99, 91 | 99 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 27/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 5093 | 5810 |
| 5691 | 2476 | |
| 1252 | 4394 | |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 28852 | 14774 |
| 34252 | 17281 | |
| 08617 | 86117 | |
| 09551 | 15775 | |
| 03454 | 70432 | |
| 58320 | 73738 | |
| 91422 | 85334 | |
| G.3 | 64250 | 40628 |
| 81458 | 68942 | |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| Đ.B | 997718 | 728658 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
04
08
17
18
20
22
28
50
51
51
52
52
52
54
58
73
91
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04 | 50, 20 | 0 |
| 1 | 18, 17 | 51(2), 91 | 1 |
| 2 | 20, 22, 28 | 52(3), 22 | 2 |
| 3 | - | 93, 73 | 3 |
| 4 | - | 04, 54 | 4 |
| 5 | 50, 58, 52(3), 51(2), 54 | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 73 | 17 | 7 |
| 8 | - | 18, 08, 58, 28 | 8 |
| 9 | 93, 91 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
10
17
28
32
34
38
38
42
54
58
74
75
76
77
81
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 10 | 0 |
| 1 | 17, 10 | 81 | 1 |
| 2 | 28 | 42, 32 | 2 |
| 3 | 32, 38(2), 34 | - | 3 |
| 4 | 42 | 54, 74, 34, 94 | 4 |
| 5 | 58, 54 | 75, 95 | 5 |
| 6 | - | 76 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76, 77 | 17, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 58, 28, 38(2) | 8 |
| 9 | 94, 95 | - | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 20/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 68 | 88 |
| G.7 | 151 | 504 |
| G.6 | 2909 | 2436 |
| 5178 | 0682 | |
| 9198 | 7098 | |
| G.5 | 9889 | 5116 |
| G.4 | 93853 | 16750 |
| 59479 | 91387 | |
| 82490 | 23795 | |
| 87766 | 31792 | |
| 66631 | 16834 | |
| 37210 | 29221 | |
| 45549 | 38083 | |
| G.3 | 53485 | 77045 |
| 17971 | 86960 | |
| G.2 | 61731 | 96341 |
| G.1 | 70119 | 94304 |
| Đ.B | 586052 | 666290 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
09
10
19
31
31
49
51
52
53
66
68
71
78
79
85
89
90
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 19, 10 | 31(2), 71, 51 | 1 |
| 2 | - | 52 | 2 |
| 3 | 31(2) | 53 | 3 |
| 4 | 49 | - | 4 |
| 5 | 52, 53, 51 | 85 | 5 |
| 6 | 66, 68 | 66 | 6 |
| 7 | 71, 79, 78 | - | 7 |
| 8 | 85, 89 | 78, 98, 68 | 8 |
| 9 | 90, 98 | 19, 79, 49, 89, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
04
16
21
34
36
41
45
50
60
82
83
87
88
90
92
95
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 90, 60, 50 | 0 |
| 1 | 16 | 41, 21 | 1 |
| 2 | 21 | 92, 82 | 2 |
| 3 | 34, 36 | 83 | 3 |
| 4 | 41, 45 | 04(2), 34 | 4 |
| 5 | 50 | 45, 95 | 5 |
| 6 | 60 | 16, 36 | 6 |
| 7 | - | 87 | 7 |
| 8 | 87, 83, 82, 88 | 98, 88 | 8 |
| 9 | 90, 95, 92, 98 | - | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 786 | 248 |
| G.6 | 6230 | 8565 |
| 3033 | 7678 | |
| 8957 | 5128 | |
| G.5 | 0586 | 6316 |
| G.4 | 03492 | 25594 |
| 74893 | 97927 | |
| 78047 | 18572 | |
| 73483 | 50664 | |
| 57356 | 79014 | |
| 37339 | 09020 | |
| 74770 | 54556 | |
| G.3 | 28203 | 86127 |
| 63163 | 32658 | |
| G.2 | 61821 | 74114 |
| G.1 | 06663 | 07887 |
| Đ.B | 306089 | 297580 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
03
21
30
33
39
47
56
57
63
63
70
79
83
86
86
89
92
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 70, 30 | 0 |
| 1 | - | 21 | 1 |
| 2 | 21 | 92 | 2 |
| 3 | 39, 30, 33 | 63(2), 03, 93, 83, 33 | 3 |
| 4 | 47 | - | 4 |
| 5 | 56, 57 | - | 5 |
| 6 | 63(2) | 56, 86(2) | 6 |
| 7 | 70, 79 | 47, 57 | 7 |
| 8 | 89, 83, 86(2) | - | 8 |
| 9 | 92, 93 | 89, 39, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
14
14
16
20
27
27
28
42
48
56
58
64
65
72
78
80
87
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 80, 20 | 0 |
| 1 | 14(2), 16 | - | 1 |
| 2 | 27(2), 20, 28 | 72, 42 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 48, 42 | 14(2), 94, 64 | 4 |
| 5 | 58, 56 | 65 | 5 |
| 6 | 64, 65 | 56, 16 | 6 |
| 7 | 72, 78 | 87, 27(2) | 7 |
| 8 | 80, 87 | 58, 78, 28, 48 | 8 |
| 9 | 94 | - | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 06/07/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 73 | 61 |
| G.7 | 859 | 033 |
| G.6 | 2412 | 9557 |
| 9388 | 2871 | |
| 2010 | 6880 | |
| G.5 | 6328 | 1993 |
| G.4 | 73282 | 73090 |
| 01930 | 97811 | |
| 03127 | 95246 | |
| 00465 | 32447 | |
| 54331 | 04783 | |
| 53555 | 42678 | |
| 43082 | 41924 | |
| G.3 | 30349 | 09617 |
| 07846 | 65729 | |
| G.2 | 94339 | 83913 |
| G.1 | 07803 | 93655 |
| Đ.B | 110194 | 197681 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
03
10
12
27
28
30
31
39
46
49
55
59
65
73
82
82
88
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 30, 10 | 0 |
| 1 | 12, 10 | 31 | 1 |
| 2 | 27, 28 | 82(2), 12 | 2 |
| 3 | 39, 30, 31 | 03, 73 | 3 |
| 4 | 49, 46 | 94 | 4 |
| 5 | 55, 59 | 65, 55 | 5 |
| 6 | 65 | 46 | 6 |
| 7 | 73 | 27 | 7 |
| 8 | 82(2), 88 | 28, 88 | 8 |
| 9 | 94 | 39, 49, 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
11
13
17
24
29
33
46
47
55
57
61
71
78
80
81
83
90
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17, 11 | 81, 11, 71, 61 | 1 |
| 2 | 29, 24 | - | 2 |
| 3 | 33 | 13, 83, 93, 33 | 3 |
| 4 | 46, 47 | 24 | 4 |
| 5 | 55, 57 | 55 | 5 |
| 6 | 61 | 46 | 6 |
| 7 | 78, 71 | 17, 47, 57 | 7 |
| 8 | 81, 83, 80 | 78 | 8 |
| 9 | 90, 93 | 29 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 29/06/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 23 | 46 |
| G.7 | 177 | 245 |
| G.6 | 0780 | 9055 |
| 2946 | 9726 | |
| 4465 | 4392 | |
| G.5 | 3300 | 6977 |
| G.4 | 12813 | 23682 |
| 12455 | 60606 | |
| 23938 | 99169 | |
| 77682 | 53732 | |
| 40868 | 73599 | |
| 90555 | 63934 | |
| 12416 | 99409 | |
| G.3 | 14379 | 31658 |
| 98713 | 29350 | |
| G.2 | 14684 | 57931 |
| G.1 | 43027 | 59091 |
| Đ.B | 475909 | 325404 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
00
09
13
13
16
23
27
38
46
55
55
65
68
77
79
80
82
84
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 00 | 00, 80 | 0 |
| 1 | 13(2), 16 | - | 1 |
| 2 | 27, 23 | 82 | 2 |
| 3 | 38 | 13(2), 23 | 3 |
| 4 | 46 | 84 | 4 |
| 5 | 55(2) | 55(2), 65 | 5 |
| 6 | 68, 65 | 16, 46 | 6 |
| 7 | 79, 77 | 27, 77 | 7 |
| 8 | 84, 82, 80 | 38, 68 | 8 |
| 9 | - | 09, 79 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
04
06
09
26
31
32
34
45
46
50
55
58
69
77
82
91
92
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 50 | 0 |
| 1 | - | 91, 31 | 1 |
| 2 | 26 | 82, 32, 92 | 2 |
| 3 | 31, 32, 34 | - | 3 |
| 4 | 45, 46 | 04, 34 | 4 |
| 5 | 58, 50, 55 | 55, 45 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 26, 46 | 6 |
| 7 | 77 | 77 | 7 |
| 8 | 82 | 58 | 8 |
| 9 | 91, 99, 92 | 69, 99, 09 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 22/06/2026 | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 43 | 70 |
| G.7 | 828 | 407 |
| G.6 | 3200 | 2696 |
| 8783 | 8078 | |
| 1819 | 9341 | |
| G.5 | 9655 | 7887 |
| G.4 | 48607 | 31203 |
| 92193 | 96119 | |
| 33658 | 68441 | |
| 00283 | 50791 | |
| 75552 | 82344 | |
| 48062 | 81347 | |
| 33641 | 80469 | |
| G.3 | 63545 | 82119 |
| 41808 | 29145 | |
| G.2 | 74557 | 86332 |
| G.1 | 85901 | 75346 |
| Đ.B | 122206 | 957368 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
00
01
06
07
08
19
28
41
43
45
52
55
57
58
62
83
83
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 01, 08, 07, 00 | 00 | 0 |
| 1 | 19 | 01, 41 | 1 |
| 2 | 28 | 52, 62 | 2 |
| 3 | - | 93, 83(2), 43 | 3 |
| 4 | 45, 41, 43 | - | 4 |
| 5 | 57, 58, 52, 55 | 45, 55 | 5 |
| 6 | 62 | 06 | 6 |
| 7 | - | 57, 07 | 7 |
| 8 | 83(2) | 08, 58, 28 | 8 |
| 9 | 93 | 19 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
19
19
32
41
41
44
45
46
47
68
69
70
78
87
91
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 70 | 0 |
| 1 | 19(2) | 41(2), 91 | 1 |
| 2 | - | 32 | 2 |
| 3 | 32 | 03 | 3 |
| 4 | 46, 45, 41(2), 44, 47 | 44 | 4 |
| 5 | - | 45 | 5 |
| 6 | 68, 69 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 78, 70 | 47, 87, 07 | 7 |
| 8 | 87 | 68, 78 | 8 |
| 9 | 91, 96 | 19(2), 69 | 9 |

