XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 0686 | 1298 | 2073 |
| 9913 | 7740 | 2836 | |
| 3013 | 5274 | 4114 | |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143 | 44066 | 38393 |
| 14157 | 98895 | 11008 | |
| 64631 | 34187 | 35301 | |
| 85139 | 38854 | 61565 | |
| 00101 | 82787 | 56382 | |
| 09638 | 93729 | 14295 | |
| 43518 | 73616 | 55721 | |
| G.3 | 37816 | 93196 | 16740 |
| 34381 | 60992 | 41829 | |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| Đ.B | 577821 | 167105 | 849416 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
01
13
13
16
18
21
24
31
38
39
43
43
52
57
65
81
86
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 0 |
| 1 | 16, 18, 13(2) | 21, 81, 31, 01 | 1 |
| 2 | 21, 24 | 52 | 2 |
| 3 | 31, 39, 38 | 43(2), 13(2) | 3 |
| 4 | 43(2) | 24 | 4 |
| 5 | 52, 57 | 65 | 5 |
| 6 | 65 | 16, 86 | 6 |
| 7 | - | 57 | 7 |
| 8 | 81, 88, 86 | 38, 18, 88 | 8 |
| 9 | - | 39 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
03
05
16
17
29
40
44
54
58
66
74
77
87
87
92
95
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 03 | 40 | 0 |
| 1 | 17, 16 | - | 1 |
| 2 | 29 | 92 | 2 |
| 3 | - | 03 | 3 |
| 4 | 44, 40 | 44, 54, 74 | 4 |
| 5 | 54, 58 | 05, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 96, 66, 16 | 6 |
| 7 | 77, 74 | 17, 87(2), 77 | 7 |
| 8 | 87(2) | 98, 58 | 8 |
| 9 | 96, 92, 95, 98 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
08
13
14
16
21
24
29
36
40
55
61
65
69
73
82
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 01 | 40 | 0 |
| 1 | 16, 13, 14 | 01, 21, 61 | 1 |
| 2 | 29, 21, 24 | 82 | 2 |
| 3 | 36 | 13, 93, 73 | 3 |
| 4 | 40 | 14, 24 | 4 |
| 5 | 55 | 55, 65, 95 | 5 |
| 6 | 65, 69, 61 | 16, 36 | 6 |
| 7 | 73 | - | 7 |
| 8 | 82 | 08 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 29, 69 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 30/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 19 | 78 | 28 |
| G.7 | 447 | 425 | 530 |
| G.6 | 1516 | 3062 | 2137 |
| 3042 | 5122 | 0108 | |
| 4985 | 9259 | 2089 | |
| G.5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G.4 | 99834 | 92159 | 57370 |
| 44872 | 05423 | 61499 | |
| 65993 | 04388 | 46536 | |
| 49142 | 13230 | 50508 | |
| 12671 | 31264 | 87737 | |
| 42755 | 85994 | 29182 | |
| 49921 | 89863 | 63609 | |
| G.3 | 56040 | 47291 | 46251 |
| 98935 | 62989 | 94681 | |
| G.2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G.1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| Đ.B | 803410 | 969293 | 421281 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
10
16
19
19
21
28
34
35
40
42
42
47
55
71
72
85
86
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 40 | 0 |
| 1 | 10, 19(2), 16 | 71, 21 | 1 |
| 2 | 21, 28 | 72, 42(2) | 2 |
| 3 | 35, 34 | 93 | 3 |
| 4 | 40, 42(2), 47 | 34 | 4 |
| 5 | 55 | 35, 55, 85 | 5 |
| 6 | - | 86, 16 | 6 |
| 7 | 72, 71 | 47 | 7 |
| 8 | 86, 85 | 28 | 8 |
| 9 | 93 | 19(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
13
18
22
23
25
30
54
59
59
62
63
64
78
88
89
91
93
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 30 | 0 |
| 1 | 18, 13 | 91 | 1 |
| 2 | 23, 22, 25 | 62, 22 | 2 |
| 3 | 30 | 93, 23, 63, 13 | 3 |
| 4 | - | 54, 64, 94 | 4 |
| 5 | 54, 59(2) | 25 | 5 |
| 6 | 64, 63, 62 | - | 6 |
| 7 | 78 | - | 7 |
| 8 | 89, 88 | 18, 88, 78 | 8 |
| 9 | 93, 91, 94 | 89, 59(2) | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
08
08
09
11
28
30
36
37
37
39
51
70
81
81
82
87
89
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2), 09 | 70, 30 | 0 |
| 1 | 11 | 81(2), 11, 51 | 1 |
| 2 | 28 | 82 | 2 |
| 3 | 36, 37(2), 39, 30 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 51 | - | 5 |
| 6 | - | 36 | 6 |
| 7 | 70 | 87, 37(2) | 7 |
| 8 | 81(2), 87, 82, 89 | 08(2), 28 | 8 |
| 9 | 99 | 99, 09, 39, 89 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 23/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 48 | 21 | 53 |
| G.7 | 846 | 834 | 463 |
| G.6 | 9236 | 1253 | 0164 |
| 8384 | 5352 | 8723 | |
| 9031 | 5266 | 1507 | |
| G.5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G.4 | 89176 | 44854 | 84316 |
| 18205 | 11782 | 35845 | |
| 47536 | 15414 | 08801 | |
| 52340 | 01813 | 62909 | |
| 69934 | 42552 | 89344 | |
| 24202 | 85521 | 74148 | |
| 30837 | 57456 | 50620 | |
| G.3 | 16650 | 47388 | 31678 |
| 50595 | 07663 | 19516 | |
| G.2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G.1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| Đ.B | 009270 | 225759 | 236912 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
02
05
31
34
36
36
37
40
46
46
48
50
70
71
76
84
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 70, 50, 40 | 0 |
| 1 | - | 71, 31 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 36(2), 34, 37, 31 | 93 | 3 |
| 4 | 46(2), 40, 48 | 34, 84 | 4 |
| 5 | 50 | 95, 05 | 5 |
| 6 | - | 46(2), 76, 36(2) | 6 |
| 7 | 70, 76, 71 | 37 | 7 |
| 8 | 84 | 48 | 8 |
| 9 | 93, 95 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
10
13
14
21
21
34
41
50
52
52
53
54
56
59
63
66
82
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 14, 13 | 41, 21(2) | 1 |
| 2 | 21(2) | 82, 52(2) | 2 |
| 3 | 34 | 63, 13, 53 | 3 |
| 4 | 41 | 54, 14, 34 | 4 |
| 5 | 59, 54, 52(2), 56, 50, 53 | - | 5 |
| 6 | 63, 66 | 56, 66 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 88, 82 | 88 | 8 |
| 9 | - | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
07
09
12
16
16
20
23
41
44
45
48
53
63
64
65
65
78
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09, 07 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 16(2) | 01, 41 | 1 |
| 2 | 20, 23 | 12 | 2 |
| 3 | - | 23, 63, 53 | 3 |
| 4 | 45, 44, 48, 41 | 44, 64 | 4 |
| 5 | 53 | 65(2), 45 | 5 |
| 6 | 65(2), 64, 63 | 16(2) | 6 |
| 7 | 78 | 07 | 7 |
| 8 | - | 78, 48 | 8 |
| 9 | - | 09 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 16/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 34 | 75 | 50 |
| G.7 | 361 | 159 | 441 |
| G.6 | 3790 | 4138 | 2776 |
| 3751 | 3118 | 2747 | |
| 6381 | 4314 | 8717 | |
| G.5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G.4 | 26851 | 56700 | 18431 |
| 73967 | 01507 | 46516 | |
| 71546 | 37693 | 13064 | |
| 07664 | 46593 | 62489 | |
| 99089 | 81787 | 19468 | |
| 91077 | 03533 | 31789 | |
| 00822 | 36122 | 65155 | |
| G.3 | 98559 | 76033 | 72165 |
| 04854 | 25272 | 34773 | |
| G.2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G.1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| Đ.B | 715419 | 199063 | 751697 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
19
22
31
34
46
51
51
54
59
61
64
67
77
81
82
83
89
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90 | 0 |
| 1 | 19 | 31, 51(2), 81, 61 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 82 | 2 |
| 3 | 31, 34 | 83 | 3 |
| 4 | 46 | 54, 64, 34 | 4 |
| 5 | 59, 54, 51(2) | - | 5 |
| 6 | 67, 64, 61 | 46 | 6 |
| 7 | 77 | 67, 77 | 7 |
| 8 | 83, 89, 82, 81 | - | 8 |
| 9 | 90 | 19, 59, 89 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
07
14
18
22
33
33
33
38
59
61
63
72
75
87
93
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 00, 07 | 00 | 0 |
| 1 | 18, 14 | 61 | 1 |
| 2 | 22 | 72, 22 | 2 |
| 3 | 33(3), 38 | 63, 33(3), 93(2) | 3 |
| 4 | - | 04, 14 | 4 |
| 5 | 59 | 75 | 5 |
| 6 | 63, 61 | - | 6 |
| 7 | 72, 75 | 07, 87 | 7 |
| 8 | 87 | 38, 18 | 8 |
| 9 | 93(2) | 59 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
16
17
30
31
41
47
50
55
59
64
65
68
73
76
87
89
89
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 30, 50 | 0 |
| 1 | 16, 17 | 31, 41 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 30, 31 | 73 | 3 |
| 4 | 47, 41 | 64 | 4 |
| 5 | 55, 59, 50 | 65, 55 | 5 |
| 6 | 65, 64, 68 | 16, 76 | 6 |
| 7 | 73, 76 | 97, 87, 47, 17 | 7 |
| 8 | 87, 89(2) | 68 | 8 |
| 9 | 97 | 89(2), 59 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 09/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 33 | 82 | 41 |
| G.7 | 000 | 509 | 368 |
| G.6 | 8236 | 0439 | 3910 |
| 2484 | 7186 | 9621 | |
| 5511 | 0773 | 4747 | |
| G.5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G.4 | 09603 | 33001 | 51939 |
| 49581 | 36871 | 16989 | |
| 22832 | 99030 | 81419 | |
| 54104 | 73078 | 49262 | |
| 97238 | 20368 | 30653 | |
| 71806 | 86577 | 10137 | |
| 43790 | 33649 | 83320 | |
| G.3 | 81694 | 90823 | 84580 |
| 23450 | 92619 | 85081 | |
| G.2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G.1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| Đ.B | 497086 | 269423 | 988594 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
00
03
04
06
11
32
33
36
38
46
50
81
84
86
90
90
94
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 00 | 90(2), 50, 00 | 0 |
| 1 | 11 | 81, 11 | 1 |
| 2 | - | 32 | 2 |
| 3 | 32, 38, 36, 33 | 03, 33 | 3 |
| 4 | 46 | 94, 04, 84 | 4 |
| 5 | 50 | - | 5 |
| 6 | - | 86, 06, 46, 36 | 6 |
| 7 | - | 97 | 7 |
| 8 | 86, 81, 84 | 38 | 8 |
| 9 | 97, 90(2), 94 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
09
14
19
23
23
30
39
49
68
71
73
77
78
79
81
82
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 30 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 81, 01, 71 | 1 |
| 2 | 23(2) | 82 | 2 |
| 3 | 30, 39 | 23(2), 73 | 3 |
| 4 | 49 | 14 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 68 | 86 | 6 |
| 7 | 71, 78, 77, 79, 73 | 77 | 7 |
| 8 | 81, 86, 82 | 78, 68 | 8 |
| 9 | - | 19, 49, 79, 39, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
08
10
19
20
21
37
39
41
47
53
62
68
70
72
80
81
89
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 70, 80, 20, 10 | 0 |
| 1 | 19, 10 | 81, 21, 41 | 1 |
| 2 | 20, 21 | 72, 62 | 2 |
| 3 | 39, 37 | 53 | 3 |
| 4 | 47, 41 | 94 | 4 |
| 5 | 53 | - | 5 |
| 6 | 62, 68 | - | 6 |
| 7 | 70, 72 | 37, 47 | 7 |
| 8 | 80, 81, 89 | 08, 68 | 8 |
| 9 | 94 | 39, 89, 19 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 02/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 78 | 52 | 10 |
| G.7 | 412 | 095 | 086 |
| G.6 | 5385 | 4990 | 3437 |
| 8150 | 0341 | 5069 | |
| 8926 | 0124 | 0924 | |
| G.5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G.4 | 44223 | 92200 | 18939 |
| 52165 | 09317 | 02341 | |
| 18668 | 22048 | 42261 | |
| 87065 | 96892 | 20826 | |
| 38065 | 71675 | 55653 | |
| 06382 | 12402 | 16335 | |
| 82526 | 48625 | 58015 | |
| G.3 | 29187 | 32658 | 96109 |
| 69886 | 48176 | 92468 | |
| G.2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G.1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| Đ.B | 709529 | 469855 | 702668 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
12
14
23
26
26
29
37
50
65
65
65
68
78
82
85
86
87
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | 14, 12 | - | 1 |
| 2 | 29, 23, 26(2) | 82, 12 | 2 |
| 3 | 37 | 93, 23 | 3 |
| 4 | - | 14 | 4 |
| 5 | 50 | 65(3), 85 | 5 |
| 6 | 65(3), 68 | 86, 26(2) | 6 |
| 7 | 78 | 87, 37 | 7 |
| 8 | 87, 86, 82, 85 | 68, 78 | 8 |
| 9 | 93 | 29 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
02
17
20
24
25
26
40
41
48
52
55
58
75
76
90
92
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 40, 20, 00, 90 | 0 |
| 1 | 17 | 41 | 1 |
| 2 | 20, 25, 26, 24 | 92, 02, 52 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 40, 48, 41 | 24 | 4 |
| 5 | 55, 58, 52 | 55, 75, 25, 95 | 5 |
| 6 | - | 76, 26 | 6 |
| 7 | 76, 75 | 17 | 7 |
| 8 | - | 58, 48 | 8 |
| 9 | 92, 90, 95 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
09
10
15
22
24
26
35
37
39
41
53
61
68
68
69
73
73
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 10 | 0 |
| 1 | 15, 10 | 41, 61 | 1 |
| 2 | 22, 26, 24 | 22 | 2 |
| 3 | 39, 35, 37 | 73(2), 53 | 3 |
| 4 | 41 | 24 | 4 |
| 5 | 53 | 35, 15 | 5 |
| 6 | 68(2), 61, 69 | 26, 86 | 6 |
| 7 | 73(2) | 37 | 7 |
| 8 | 86 | 68(2) | 8 |
| 9 | - | 09, 39, 69 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 25/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| T | |||
| G.8 | 75 | 62 | 69 |
| G.7 | 131 | 664 | 916 |
| G.6 | 8809 | 4127 | 1153 |
| 0613 | 5706 | 5878 | |
| 9142 | 2796 | 7560 | |
| G.5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G.4 | 18419 | 26917 | 89203 |
| 11371 | 19751 | 64785 | |
| 76839 | 95144 | 72523 | |
| 95393 | 61713 | 91484 | |
| 21782 | 59620 | 71205 | |
| 35041 | 76499 | 30508 | |
| 62997 | 99134 | 18501 | |
| G.3 | 26787 | 87555 | 06020 |
| 31400 | 93861 | 78058 | |
| G.2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G.1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| Đ.B | 579093 | 787705 | 318032 |
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Thống kê loto trực tiếp
00
09
13
19
22
31
39
41
42
57
68
71
75
82
87
93
93
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 00 | 0 |
| 1 | 19, 13 | 71, 41, 31 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 82, 42 | 2 |
| 3 | 39, 31 | 93(2), 13 | 3 |
| 4 | 41, 42 | - | 4 |
| 5 | 57 | 75 | 5 |
| 6 | 68 | - | 6 |
| 7 | 71, 75 | 87, 97, 57 | 7 |
| 8 | 87, 82 | 68 | 8 |
| 9 | 93(2), 97 | 19, 39, 09 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
05
06
09
13
17
20
27
34
44
48
51
55
61
62
64
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09, 01, 06 | 20 | 0 |
| 1 | 17, 13 | 61, 51, 01 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 62 | 2 |
| 3 | 34 | 13 | 3 |
| 4 | 48, 44 | 44, 34, 64 | 4 |
| 5 | 55, 51 | 05, 55 | 5 |
| 6 | 61, 64, 62 | 06, 96 | 6 |
| 7 | - | 17, 27 | 7 |
| 8 | - | 48 | 8 |
| 9 | 99, 96 | 09, 99 | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
01
01
03
05
08
16
17
20
23
32
53
58
60
69
78
84
85
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 03, 05, 08 | 20, 60 | 0 |
| 1 | 17, 16 | 01(2) | 1 |
| 2 | 20, 23 | 32 | 2 |
| 3 | 32 | 03, 23, 53 | 3 |
| 4 | - | 84 | 4 |
| 5 | 58, 53 | 85, 05 | 5 |
| 6 | 60, 69 | 16 | 6 |
| 7 | 78 | 17 | 7 |
| 8 | 85, 84 | 98, 58, 08, 78 | 8 |
| 9 | 98 | 69 | 9 |

