XSKH - Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 93 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 7349 0203 8432 |
| G.5 | 8528 |
| G.4 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G.3 | 27325 94665 |
| G.2 | 73353 |
| G.1 | 41562 |
| Đ.B | 232147 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
20
25
27
28
30
32
34
46
47
49
53
62
65
70
79
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 30, 70, 20 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 25, 20, 27, 28 | 62, 32 | 2 |
| 3 | 30, 34, 32 | 53, 03, 93 | 3 |
| 4 | 47, 46, 49 | 34 | 4 |
| 5 | 53 | 25, 65 | 5 |
| 6 | 62, 65 | 46 | 6 |
| 7 | 70, 79 | 47, 27, 07 | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 93 | 79, 49 | 9 |
XSKH Chủ nhật ngày 19/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 44 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 5410 8953 6326 |
| G.5 | 4023 |
| G.4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 |
| G.3 | 38024 75151 |
| G.2 | 02883 |
| G.1 | 84290 |
| Đ.B | 048363 |
Thống kê loto trực tiếp
10
16
23
24
26
27
31
44
50
51
51
52
53
60
63
67
83
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 90, 60, 50, 10 | 0 |
| 1 | 16, 10 | 51(2), 31 | 1 |
| 2 | 24, 23, 26, 27 | 52 | 2 |
| 3 | 31 | 63, 83, 23, 53 | 3 |
| 4 | 44 | 24, 44 | 4 |
| 5 | 51(2), 52, 50, 53 | - | 5 |
| 6 | 63, 67, 60 | 16, 26 | 6 |
| 7 | - | 67, 27 | 7 |
| 8 | 83 | - | 8 |
| 9 | 90 | - | 9 |
XSKH Thứ 4 ngày 15/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 482 |
| G.6 | 4395 1897 3188 |
| G.5 | 8957 |
| G.4 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G.3 | 56183 77559 |
| G.2 | 25997 |
| G.1 | 92329 |
| Đ.B | 193826 |
Thống kê loto trực tiếp
25
26
29
31
40
46
55
57
57
59
82
83
88
88
95
96
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40 | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | 26, 29, 25 | 82 | 2 |
| 3 | 31 | 83 | 3 |
| 4 | 46, 40 | - | 4 |
| 5 | 59, 55, 57(2) | 55, 25, 95 | 5 |
| 6 | - | 26, 46, 96 | 6 |
| 7 | - | 97(2), 57(2) | 7 |
| 8 | 83, 88(2), 82 | 88(2) | 8 |
| 9 | 97(2), 96, 95 | 29, 59 | 9 |
XSKH Chủ nhật ngày 12/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 5556 4073 0942 |
| G.5 | 3949 |
| G.4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 |
| G.3 | 78059 24566 |
| G.2 | 05845 |
| G.1 | 66267 |
| Đ.B | 437936 |
Thống kê loto trực tiếp
04
10
27
32
36
42
45
47
49
54
56
59
66
67
73
79
88
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 90, 10 | 0 |
| 1 | 10 | - | 1 |
| 2 | 27 | 32, 42 | 2 |
| 3 | 36, 32 | 73 | 3 |
| 4 | 45, 49, 42, 47 | 04, 54 | 4 |
| 5 | 59, 54, 56 | 45 | 5 |
| 6 | 67, 66 | 36, 66, 56 | 6 |
| 7 | 79, 73 | 67, 27, 47 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | 90 | 59, 79, 49 | 9 |
XSKH Thứ 4 ngày 08/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 34 |
| G.7 | 414 |
| G.6 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 0140 |
| G.4 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 53763 80018 |
| G.2 | 34174 |
| G.1 | 49246 |
| Đ.B | 918917 |
Thống kê loto trực tiếp
07
08
14
14
14
17
18
21
25
27
34
40
46
48
63
74
79
81
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 07 | 40 | 0 |
| 1 | 17, 18, 14(3) | 21, 81 | 1 |
| 2 | 25, 27, 21 | - | 2 |
| 3 | 34 | 63 | 3 |
| 4 | 46, 48, 40 | 74, 14(3), 34 | 4 |
| 5 | - | 25 | 5 |
| 6 | 63 | 46 | 6 |
| 7 | 74, 79 | 17, 27, 07 | 7 |
| 8 | 81 | 18, 48, 08 | 8 |
| 9 | - | 79 | 9 |
XSKH Chủ nhật ngày 05/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 84 |
| G.7 | 964 |
| G.6 | 7724 3711 5653 |
| G.5 | 8688 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 |
| G.3 | 74635 07311 |
| G.2 | 90374 |
| G.1 | 33780 |
| Đ.B | 326063 |
Thống kê loto trực tiếp
02
11
11
24
24
35
50
53
63
64
66
74
80
84
86
88
92
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 80, 50 | 0 |
| 1 | 11(2) | 11(2) | 1 |
| 2 | 24(2) | 02, 92 | 2 |
| 3 | 35 | 63, 53 | 3 |
| 4 | - | 74, 24(2), 64, 84 | 4 |
| 5 | 50, 53 | 35 | 5 |
| 6 | 63, 66, 64 | 86, 66, 96 | 6 |
| 7 | 74 | - | 7 |
| 8 | 80, 86, 88, 84 | 88 | 8 |
| 9 | 92, 96 | - | 9 |
XSKH Thứ 4 ngày 01/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 01 |
| G.7 | 495 |
| G.6 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 0837 |
| G.4 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 49671 03438 |
| G.2 | 43844 |
| G.1 | 51255 |
| Đ.B | 835168 |
Thống kê loto trực tiếp
01
20
35
37
38
44
46
54
55
59
68
68
69
71
72
78
95
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 20 | 0 |
| 1 | - | 71, 01 | 1 |
| 2 | 20 | 72 | 2 |
| 3 | 38, 35, 37 | - | 3 |
| 4 | 44, 46 | 44, 54 | 4 |
| 5 | 55, 54, 59 | 55, 35, 95(2) | 5 |
| 6 | 68(2), 69 | 46 | 6 |
| 7 | 71, 78, 72 | 37 | 7 |
| 8 | - | 68(2), 38, 78 | 8 |
| 9 | 95(2) | 59, 69 | 9 |

