XSST - Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 569 |
| G.6 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 6550 |
| G.4 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G.3 | 95472 31367 |
| G.2 | 76508 |
| G.1 | 36842 |
| Đ.B | 282199 |
| K.T | K3T7 |
Thống kê loto trực tiếp
01
04
04
08
38
42
42
50
67
69
70
72
78
88
88
96
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04(2), 01 | 50, 70 | 0 |
| 1 | - | 01 | 1 |
| 2 | - | 42(2), 72 | 2 |
| 3 | 38 | - | 3 |
| 4 | 42(2) | 04(2) | 4 |
| 5 | 50 | - | 5 |
| 6 | 67, 69 | 96 | 6 |
| 7 | 72, 78, 70 | 67 | 7 |
| 8 | 88(2) | 08, 78, 38, 88(2) | 8 |
| 9 | 99(2), 96 | 99(2), 69 | 9 |
XSST Thứ 4 ngày 08/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 48 |
| G.7 | 916 |
| G.6 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3903 |
| G.4 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 75292 42218 |
| G.2 | 22596 |
| G.1 | 93546 |
| Đ.B | 708297 |
| K.T | K2T7 |
Thống kê loto trực tiếp
03
16
18
18
46
48
52
54
63
64
78
79
83
92
93
95
96
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 0 |
| 1 | 18(2), 16 | - | 1 |
| 2 | - | 92, 52 | 2 |
| 3 | - | 83, 03, 93, 63 | 3 |
| 4 | 46, 48 | 54, 64 | 4 |
| 5 | 54, 52 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 64 | 46, 96, 16 | 6 |
| 7 | 79, 78 | 97 | 7 |
| 8 | 83 | 18(2), 78, 48 | 8 |
| 9 | 97, 96, 92, 95, 93 | 79 | 9 |
XSST Thứ 4 ngày 01/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 97 |
| G.7 | 696 |
| G.6 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 4244 |
| G.4 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 63858 37673 |
| G.2 | 20001 |
| G.1 | 35965 |
| Đ.B | 778087 |
| K.T | K1T7 |
Thống kê loto trực tiếp
01
09
19
30
37
44
46
58
61
65
65
70
70
73
87
96
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 70(2), 30 | 0 |
| 1 | 19 | 01, 61 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 37, 30 | 73 | 3 |
| 4 | 44, 46 | 44 | 4 |
| 5 | 58 | 65(2) | 5 |
| 6 | 65(2), 61 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 73, 70(2) | 87, 97(2), 37 | 7 |
| 8 | 87 | 58 | 8 |
| 9 | 97(2), 96 | 09, 19 | 9 |
XSST Thứ 4 ngày 24/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 20 |
| G.7 | 599 |
| G.6 | 4123 6180 7593 |
| G.5 | 4537 |
| G.4 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 | 43600 61539 |
| G.2 | 34307 |
| G.1 | 67544 |
| Đ.B | 314160 |
| K.T | K4T6 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
07
20
20
23
37
39
44
52
60
60
73
74
80
92
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 04 | 60(2), 00, 20(2), 80 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 20(2), 23 | 92, 52 | 2 |
| 3 | 39, 37 | 73, 23, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 74, 04 | 4 |
| 5 | 52 | - | 5 |
| 6 | 60(2) | - | 6 |
| 7 | 74, 73 | 07, 37 | 7 |
| 8 | 80 | - | 8 |
| 9 | 92, 93, 99 | 39, 99 | 9 |
XSST Thứ 4 ngày 17/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 33 |
| G.7 | 526 |
| G.6 | 7232 9450 0035 |
| G.5 | 8517 |
| G.4 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G.3 | 01957 77329 |
| G.2 | 10063 |
| G.1 | 23422 |
| Đ.B | 748498 |
| K.T | K3T6 |
Thống kê loto trực tiếp
17
22
26
29
32
33
35
37
50
57
62
63
67
69
82
95
95
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 0 |
| 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 22, 29, 26 | 22, 62, 82, 32 | 2 |
| 3 | 37, 32, 35, 33 | 63, 33 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 57, 50 | 95(2), 35 | 5 |
| 6 | 63, 69, 62, 67 | 26 | 6 |
| 7 | - | 57, 67, 37, 17 | 7 |
| 8 | 82 | 98 | 8 |
| 9 | 98, 95(2) | 29, 69 | 9 |
XSST Thứ 4 ngày 10/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 54 |
| G.7 | 990 |
| G.6 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 9143 |
| G.4 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 61433 23332 |
| G.2 | 97278 |
| G.1 | 99075 |
| Đ.B | 712879 |
| K.T | K2T6 |
Thống kê loto trực tiếp
00
05
09
13
14
26
32
33
40
43
47
54
55
75
77
78
79
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 | 00, 40, 90 | 0 |
| 1 | 13, 14 | - | 1 |
| 2 | 26 | 32 | 2 |
| 3 | 33, 32 | 33, 13, 43 | 3 |
| 4 | 47, 43, 40 | 14, 54 | 4 |
| 5 | 55, 54 | 75, 55, 05 | 5 |
| 6 | - | 26 | 6 |
| 7 | 79, 75, 78, 77 | 47, 77 | 7 |
| 8 | - | 78 | 8 |
| 9 | 90 | 79, 09 | 9 |
XSST Thứ 4 ngày 03/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 375 |
| G.6 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 5208 |
| G.4 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 50762 91154 |
| G.2 | 74702 |
| G.1 | 97885 |
| Đ.B | 686457 |
| K.T | K1T6 |
Thống kê loto trực tiếp
01
02
07
08
13
25
25
45
54
57
57
61
62
67
75
81
82
85
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 01, 08, 07 | - | 0 |
| 1 | 13 | 81, 61, 01 | 1 |
| 2 | 25(2) | 02, 62, 82 | 2 |
| 3 | - | 13 | 3 |
| 4 | 45 | 54 | 4 |
| 5 | 57(2), 54 | 85, 25(2), 45, 75 | 5 |
| 6 | 62, 61, 67 | - | 6 |
| 7 | 75 | 57(2), 67, 07 | 7 |
| 8 | 85, 81, 82 | 08 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |

