XSCT - Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay | |
|---|---|
| G.8 | 05 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 4867 3131 0548 |
| G.5 | 5790 |
| G.4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 |
| G.3 | 95096 56949 |
| G.2 | 60099 |
| G.1 | 46874 |
| Đ.B | 867898 |
| K.T | K3T7 |
Thống kê loto trực tiếp
05
11
11
17
31
40
47
48
48
49
49
64
67
74
90
96
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 90 | 0 |
| 1 | 17, 11(2) | 11(2), 31 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 49(2), 48(2), 40, 47 | 74, 64 | 4 |
| 5 | - | 05 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 96 | 6 |
| 7 | 74 | 17, 47, 67 | 7 |
| 8 | - | 98, 48(2) | 8 |
| 9 | 98, 99, 96, 90 | 99, 49(2) | 9 |
XSCT Thứ 4 ngày 08/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 68 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 4415 2927 9735 |
| G.5 | 2659 |
| G.4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 |
| G.3 | 81701 89733 |
| G.2 | 38961 |
| G.1 | 37814 |
| Đ.B | 214463 |
| K.T | K2T7 |
Thống kê loto trực tiếp
01
10
13
14
15
27
33
35
45
52
59
61
61
63
68
79
95
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 10 | 0 |
| 1 | 14, 10, 13, 15 | 61(2), 01 | 1 |
| 2 | 27 | 52 | 2 |
| 3 | 33, 35 | 63, 33, 13 | 3 |
| 4 | 45 | 14 | 4 |
| 5 | 52, 59 | 45, 95, 15, 35 | 5 |
| 6 | 63, 61(2), 68 | 96 | 6 |
| 7 | 79 | 27 | 7 |
| 8 | - | 68 | 8 |
| 9 | 96, 95 | 59, 79 | 9 |
XSCT Thứ 4 ngày 01/07/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 40 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 7091 1328 7354 |
| G.5 | 4078 |
| G.4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| G.3 | 47326 60434 |
| G.2 | 78383 |
| G.1 | 04258 |
| Đ.B | 210203 |
| K.T | K1T7 |
Thống kê loto trực tiếp
03
26
28
28
29
34
40
45
54
56
58
72
73
78
83
84
91
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 40 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 26, 29, 28(2) | 72 | 2 |
| 3 | 34 | 03, 83, 73 | 3 |
| 4 | 45, 40 | 34, 84, 54 | 4 |
| 5 | 58, 56, 54 | 95, 45 | 5 |
| 6 | - | 26, 56 | 6 |
| 7 | 73, 72, 78 | - | 7 |
| 8 | 83, 84 | 58, 28(2), 78 | 8 |
| 9 | 95, 91 | 29 | 9 |
XSCT Thứ 4 ngày 24/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 6222 6083 5766 |
| G.5 | 8203 |
| G.4 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
| G.3 | 32613 90185 |
| G.2 | 64365 |
| G.1 | 62596 |
| Đ.B | 783007 |
| K.T | K4T6 |
Thống kê loto trực tiếp
03
07
13
18
22
31
39
48
53
57
62
65
66
75
80
83
85
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 03 | 80 | 0 |
| 1 | 13, 18 | 31 | 1 |
| 2 | 22 | 62, 22 | 2 |
| 3 | 39, 31 | 13, 53, 03, 83 | 3 |
| 4 | 48 | - | 4 |
| 5 | 53, 57 | 65, 85, 75 | 5 |
| 6 | 65, 62, 66 | 96, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 07, 57 | 7 |
| 8 | 85, 80, 83 | 48, 18 | 8 |
| 9 | 96 | 39 | 9 |
XSCT Thứ 4 ngày 17/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 60 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 5762 0363 2817 |
| G.5 | 0246 |
| G.4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
| G.3 | 99464 31786 |
| G.2 | 87364 |
| G.1 | 15658 |
| Đ.B | 756536 |
| K.T | K3T6 |
Thống kê loto trực tiếp
17
29
33
36
40
44
46
58
60
62
62
63
64
64
70
77
86
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 70, 60 | 0 |
| 1 | 17 | - | 1 |
| 2 | 29 | 62(2) | 2 |
| 3 | 36, 33 | 33, 63 | 3 |
| 4 | 40, 46, 44 | 64(2), 44 | 4 |
| 5 | 58 | 95 | 5 |
| 6 | 64(2), 62(2), 63, 60 | 36, 86, 46 | 6 |
| 7 | 70, 77 | 77, 17 | 7 |
| 8 | 86 | 58 | 8 |
| 9 | 95 | 29 | 9 |
XSCT Thứ 4 ngày 10/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 63 |
| G.7 | 700 |
| G.6 | 3235 5311 5008 |
| G.5 | 4582 |
| G.4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 |
| G.3 | 21680 24154 |
| G.2 | 65744 |
| G.1 | 97931 |
| Đ.B | 364957 |
| K.T | K2T6 |
Thống kê loto trực tiếp
00
04
08
11
12
30
31
32
35
44
54
57
58
63
77
79
80
82
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 00 | 80, 30, 00 | 0 |
| 1 | 12, 11 | 31, 11 | 1 |
| 2 | - | 32, 12, 82 | 2 |
| 3 | 31, 32, 30, 35 | 63 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 54, 04 | 4 |
| 5 | 57, 54, 58 | 35 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | 79, 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 80, 82 | 58, 08 | 8 |
| 9 | - | 79 | 9 |
XSCT Thứ 4 ngày 03/06/2026 | |
|---|---|
| G.8 | 48 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 5125 3297 1039 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.3 | 15152 94736 |
| G.2 | 10938 |
| G.1 | 28610 |
| Đ.B | 783481 |
| K.T | K1T6 |
Thống kê loto trực tiếp
10
18
25
26
34
36
38
39
48
48
52
54
55
62
70
76
81
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 70 | 0 |
| 1 | 10, 18 | 81 | 1 |
| 2 | 26, 25 | 52, 62 | 2 |
| 3 | 38, 36, 34, 39 | - | 3 |
| 4 | 48(2) | 34, 54 | 4 |
| 5 | 52, 55, 54 | 55, 25 | 5 |
| 6 | 62 | 36, 26, 76 | 6 |
| 7 | 70, 76 | 97 | 7 |
| 8 | 81 | 38, 18, 48(2) | 8 |
| 9 | 97 | 39 | 9 |

