XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay | ||
|---|---|---|
| T | ||
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 5093 | 5810 |
| 5691 | 2476 | |
| 1252 | 4394 | |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 28852 | 14774 |
| 34252 | 17281 | |
| 08617 | 86117 | |
| 09551 | 15775 | |
| 03454 | 70432 | |
| 58320 | 73738 | |
| 91422 | 85334 | |
| G.3 | 64250 | 40628 |
| 81458 | 68942 | |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| Đ.B | 997718 | 728658 |
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Thống kê loto trực tiếp
04
08
17
18
20
22
28
50
51
51
52
52
52
54
58
73
91
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04 | 50, 20 | 0 |
| 1 | 18, 17 | 51(2), 91 | 1 |
| 2 | 20, 22, 28 | 52(3), 22 | 2 |
| 3 | - | 93, 73 | 3 |
| 4 | - | 04, 54 | 4 |
| 5 | 50, 58, 52(3), 51(2), 54 | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 73 | 17 | 7 |
| 8 | - | 18, 08, 58, 28 | 8 |
| 9 | 93, 91 | - | 9 |
Thống kê loto trực tiếp
00
10
17
28
32
34
38
38
42
54
58
74
75
76
77
81
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 10 | 0 |
| 1 | 17, 10 | 81 | 1 |
| 2 | 28 | 42, 32 | 2 |
| 3 | 32, 38(2), 34 | - | 3 |
| 4 | 42 | 54, 74, 34, 94 | 4 |
| 5 | 58, 54 | 75, 95 | 5 |
| 6 | - | 76 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76, 77 | 17, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 58, 28, 38(2) | 8 |
| 9 | 94, 95 | - | 9 |

