XSTB - Kết quả Xổ số Thái Bình - SXTB hôm nay | |
|---|---|
| K.T | 7EG-14EG-3EG-8EG-1EG-2EG |
| Đ.B | 11909 |
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 86638 28428 |
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 |
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| G.6 | 012 764 261 |
| G.7 | 52 80 91 54 |
Thống kê loto trực tiếp
01
03
04
07
09
12
13
15
23
28
33
38
41
48
52
54
55
61
64
69
80
81
83
91
94
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04, 01 | 80 | 0 |
| 1 | 13, 15, 12 | 41, 81, 01, 61, 91 | 1 |
| 2 | 28, 23 | 12, 52 | 2 |
| 3 | 38, 33 | 83, 03, 33, 13, 23 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 94, 04, 64, 54 | 4 |
| 5 | 55, 52, 54 | 15, 55 | 5 |
| 6 | 69, 64, 61 | - | 6 |
| 7 | - | 07 | 7 |
| 8 | 83, 81, 80 | 38, 28, 98(2), 48 | 8 |
| 9 | 94, 98(2), 91 | 09, 69 | 9 |
XSTB Chủ nhật ngày 26/07/2026 | |
|---|---|
| K.T | 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY |
| Đ.B | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 78045 30605 |
| G.3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| G.4 | 6046 2619 0705 4198 |
| G.5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| G.6 | 075 409 698 |
| G.7 | 32 37 25 60 |
Thống kê loto trực tiếp
05
05
05
09
09
10
16
19
25
32
37
38
41
45
46
46
48
49
50
58
60
62
62
75
97
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(3), 09(2) | 50, 10, 60 | 0 |
| 1 | 16, 19, 10 | 41 | 1 |
| 2 | 25 | 62(2), 32 | 2 |
| 3 | 38, 32, 37 | - | 3 |
| 4 | 45, 48, 41, 46(2), 49 | - | 4 |
| 5 | 50, 58 | 45, 05(3), 75, 25 | 5 |
| 6 | 62(2), 60 | 16, 46(2) | 6 |
| 7 | 75 | 97, 37 | 7 |
| 8 | - | 48, 58, 98(2), 38 | 8 |
| 9 | 97, 98(2) | 19, 09(2), 49 | 9 |
XSTB Chủ nhật ngày 19/07/2026 | |
|---|---|
| K.T | 3DQ-11DQ-12DQ-14DQ-9DQ-6DQ |
| Đ.B | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 51595 48463 |
| G.3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| G.4 | 6188 7890 0178 0605 |
| G.5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| G.6 | 009 881 811 |
| G.7 | 81 26 57 87 |
Thống kê loto trực tiếp
05
09
11
14
26
33
38
38
41
42
43
50
53
57
58
63
63
68
71
78
81
81
82
87
88
90
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 90, 50 | 0 |
| 1 | 14, 11 | 41, 71, 81(2), 11 | 1 |
| 2 | 26 | 82, 42 | 2 |
| 3 | 38(2), 33 | 63(2), 43, 33, 53 | 3 |
| 4 | 42, 41, 43 | 14 | 4 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 | 95, 05 | 5 |
| 6 | 68, 63(2) | 26 | 6 |
| 7 | 78, 71 | 57, 87 | 7 |
| 8 | 82, 88, 81(2), 87 | 38(2), 68, 58, 88, 78 | 8 |
| 9 | 95, 90 | 09 | 9 |
XSTB Chủ nhật ngày 12/07/2026 | |
|---|---|
| K.T | 12DG-5DG-13DG-9DG-6DG-8DG |
| Đ.B | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
Thống kê loto trực tiếp
05
06
08
09
11
17
19
20
23
33
34
34
36
37
40
40
50
56
58
59
62
62
64
65
69
71
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 | 20, 50, 40(2) | 0 |
| 1 | 11, 19, 17 | 11, 71 | 1 |
| 2 | 20, 23 | 62(2) | 2 |
| 3 | 36, 33, 37, 34(2) | 23, 33 | 3 |
| 4 | 40(2) | 94, 64, 34(2) | 4 |
| 5 | 58, 50, 56, 59 | 65, 05 | 5 |
| 6 | 64, 62(2), 65, 69 | 06, 36, 56 | 6 |
| 7 | 71 | 17, 37 | 7 |
| 8 | - | 58, 08 | 8 |
| 9 | 94 | 09, 19, 69, 59 | 9 |
XSTB Chủ nhật ngày 05/07/2026 | |
|---|---|
| K.T | 2CY-3CY-1CY-13CY-15CY-8CY |
| Đ.B | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 53751 62057 |
| G.3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G.4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G.5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G.6 | 990 376 186 |
| G.7 | 99 35 03 86 |
Thống kê loto trực tiếp
03
03
04
09
13
17
23
23
31
35
37
47
51
57
63
64
71
76
77
80
81
86
86
90
98
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 09, 04 | 80, 90 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 71, 31, 51, 81 | 1 |
| 2 | 23(2) | - | 2 |
| 3 | 31, 37, 35 | 03(2), 13, 23(2), 63 | 3 |
| 4 | 47 | 64, 04 | 4 |
| 5 | 51, 57 | 35 | 5 |
| 6 | 64, 63 | 76, 86(2) | 6 |
| 7 | 71, 77, 76 | 57, 37, 77, 47, 17 | 7 |
| 8 | 80, 81, 86(2) | 98 | 8 |
| 9 | 98, 99(2), 90 | 99(2), 09 | 9 |
XSTB Chủ nhật ngày 28/06/2026 | |
|---|---|
| K.T | 13CQ-14CQ-7CQ-12CQ-6CQ-8CQ |
| Đ.B | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 78543 09227 |
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G.6 | 006 473 114 |
| G.7 | 85 41 55 36 |
Thống kê loto trực tiếp
01
04
06
07
11
14
19
27
30
36
41
42
43
43
49
49
52
54
55
60
73
83
84
85
93
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 | 30, 60 | 0 |
| 1 | 19, 11, 14 | 01, 11, 41 | 1 |
| 2 | 27 | 52, 42 | 2 |
| 3 | 30, 36 | 43(2), 83, 93, 73 | 3 |
| 4 | 49(2), 43(2), 42, 41 | 04, 54, 84, 14 | 4 |
| 5 | 52, 54, 55 | 85, 55 | 5 |
| 6 | 60 | 96, 06, 36 | 6 |
| 7 | 73 | 27, 07 | 7 |
| 8 | 83, 84, 85 | 98 | 8 |
| 9 | 98, 96, 93 | 49(2), 19 | 9 |
XSTB Chủ nhật ngày 21/06/2026 | |
|---|---|
| K.T | 2CG-8CG-5CG-11CG-7CG-1CG |
| Đ.B | 28083 |
| G.1 | 98033 |
| G.2 | 91687 21982 |
| G.3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| G.4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G.5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| G.6 | 595 625 140 |
| G.7 | 94 33 07 13 |
Thống kê loto trực tiếp
06
07
13
25
25
28
28
29
30
33
33
37
40
40
43
51
61
65
69
72
81
82
83
87
91
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 30, 40(2) | 0 |
| 1 | 13 | 61, 51, 91, 81 | 1 |
| 2 | 28(2), 29, 25(2) | 82, 72 | 2 |
| 3 | 33(2), 30, 37 | 83, 33(2), 43, 13 | 3 |
| 4 | 40(2), 43 | 94 | 4 |
| 5 | 51 | 25(2), 65, 95 | 5 |
| 6 | 61, 69, 65 | 06 | 6 |
| 7 | 72 | 87, 37, 07 | 7 |
| 8 | 83, 87, 82, 81 | 28(2) | 8 |
| 9 | 91, 95, 94 | 29, 69 | 9 |

